招标项目名称: 经开区管网配套工程(一期)
招标项目编号: g1310822400202001
公示名称: 【经开区管网配套工程(一期)-科萃街(杜官屯路-李中路)标段施工】中标候选人公示
公示编号: g1310822400202001-2
公示内容:
标段:经开区管网配套工程(一期)-科萃街(杜官屯路-李中路)标段施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,廊坊市,三河市 |
开标时间: 2024-06-12 13:30:00 | 开标地点: 廊坊市,三河市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-06-18 | 公示截止日期: 2024-06-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 6872531.71 | 6872531.71 | 合格 | 700天 |
2 | 四川大钱景建筑工程有限公司 | 6874219.23 | 6874219.23 | 合格 | 2024年6月30日至2026年5月30日,共700日历天。 |
3 | 河北恒兴建设发展有限公司 | 6877135.2 | 6877135.2 | 合格 | 700日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 高旭 | / | 二级建造师 | 冀213202131691 |
2 | 四川大钱景建筑工程有限公司 | 邹雨娟 | / | 二级建造师注册证书 | 川2512021202128072 |
3 | 河北恒兴建设发展有限公司 | 田季业 | / | 二级建造师 | 冀 213202131813 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 四川大钱景建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北恒兴建设发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 2021 年城镇老旧小区配套基础设施改造工程(三河市区)施工三标段 | 三河市住房和城乡建设局 | 2021-06-28 00:00:00.0 | 1864113.37 元 |
2 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 东吴各庄道路硬化工程 | 三河市燕郊镇人民政府 | 2022-08-01 00:00:00.0 | 135562.54 元 |
3 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 农村土路建设工程三标段 | 三河市燕郊镇人民政府 | 2022-10-08 00:00:00.0 | 1304995.48 元 |
4 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 大柳店道路两侧硬化、绿化、亮化工程 | 三河市燕郊镇人民政府 | 2021-11-06 00:00:00.0 | 868025.42 元 |
5 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 无物业小区修缮工程 | 三河市沟阳西街道办事处 | 2022-09-05 00:00:00.0 | 3827797.47 元 |
6 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 小石各庄村环村沟清理整形工程 | 三河市燕郊镇人民政府 | 2022-09-05 00:00:00.0 | 266073.51 元 |
7 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 新集镇刘白塔村道路硬化工程 | 三河市新集镇人民政府 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 1412605.88 元 |
8 | 四川大钱景建筑工程有限公司 | 小柳店亮化、道路拓宽及护坡工程 | 三河市燕郊镇人民政府 | 2021-12-09 00:00:00.0 | 827882.00 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 高旭 | 大柳店道路两侧硬化、绿化、亮化工程 | 三河市燕郊镇人民政府 | 2021-11-06 00:00:00.0 | 868025.42 元 |
2 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 高旭 | 小石各庄村环村沟清理整形工程 | 三河市燕郊镇人民政府 | 2022-09-05 00:00:00.0 | 266073.51 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 四川大钱景建筑工程有限公司 | 12.50 | 12.00 | 13.50 | 14.70 | 14.50 |
2 | 河北恒兴建设发展有限公司 | 11.00 | 9.50 | 11.00 | 11.70 | 9.00 |
3 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 16.50 | 14.00 |
4 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 11.00 | 9.50 | 9.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 四川大钱景建筑工程有限公司 | 62.50 | 54.00 | 68.00 | 63.50 | 48.00 |
2 | 河北恒兴建设发展有限公司 | 56.00 | 53.00 | 67.40 | 63.30 | 60.00 |
3 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 72.00 | 60.50 | 73.60 | 66.00 | 53.00 |
4 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 51.50 | 48.50 | 59.40 | 60.80 | 48.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 四川大钱景建筑工程有限公司 | 67.55 | 90.45 |
2 | 河北恒兴建设发展有限公司 | 67.54 | 89.47 |
3 | 河北恒天建筑工程有限公司 | 67.56 | 93.11 |
4 | 河北弘瑞建设工程有限公司 | 67.61 | 87.65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
yb体育官方的联系方式 | |
招标人: 河北三河经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: 三河市恒达昇招标代理有限公司 |
地址: 河北省廊坊市三河市李旗庄镇李七侯大街96号 | 地址: 河北省廊坊市三河市泃阳镇大闫各庄村 |
联系人: 侯百义 | 联系人: 刘会芹 |
电话: 0316-3458188 | 电话: 18630610225 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
1.河北恒天建筑工程有限公司 定标结果得分21分。
2.四川大钱景建筑工程有限公司 定标结果得分14分。
3.河北恒兴建设发展有限公司 定标结果得分7分。
文章推荐: