序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宿州众泰建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 2.66 | 已退款 |
2 | 安徽三品建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
3 | 安徽利有建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
4 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
5 | 安徽腾骉建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
6 | 安徽林景建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
7 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
8 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
9 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
10 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
11 | 安徽全顺建筑有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
12 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
13 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
14 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
15 | 安徽梦宇建设有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 3.11 | 已退款 |
16 | 中奥生态环境股份有限公司 | 80000.00元 | 2024-06-18 17:34:05 | 4.88 | 已退款 |
文章推荐:
长庆油田分公司第九采油厂2024年吴410区域主干线道路升级工程
江北区姚江新区纬二路、经二路、纬四路、云飞路二期局部改造及b区块部分配套道路工程、横北洞桥河及后王河驳岸绿化工程联合测绘项目招标公告
[宁波][阳光采购服务平台]江北区姚江新区纬二路、经二路、纬四路、云飞路二期局部改造及b区块部分配套道路工程、横北洞桥河及后王河驳岸绿化工程联合测绘项目招标公告