招标项目名称: | 威县2024年农村公路一期工程项目 |
招标项目编号: | m1301000205522230003 |
公示名称: | 威县2024年农村公路一期工程项目施工六标段中标候选人公示 |
公示编号: | m1301000205522230003030001 |
公示内容: |
招标项目名称:威县2024年农村公路一期工程项目 | 招标项目编号:m1301000205522230003 | 公示名称:威县2024年农村公路一期工程项目施工六标段中标候选人公示 | 公示编号:m1301000205522230003030001 | 公示内容: | 标段:威县2024年农村公路一期工程项目施工六标段 | 所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·邢台市·威县 | 开标时间:2024-04-25 09:00 | 开标地点:网上开标 | 公示开始日期:2024-04-30 | 公示截止日期:2024-05-03 | 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 2,814,210.25元 | 2,814,210.25元 | 工程交工验收的质量评定:合格、竣工验收的质量评定:合格 | 100 | 2 | 河北银海建设工程有限公司 | 2,815,232.00元 | 2,815,232.00元 | 工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定 | 100 | 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 2,817,643.17元 | 2,817,643.17元 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定 | 100 | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 郭辉 | 工程师 | 市政公用工程专业贰级建造师 | 冀213141565441 | 2 | 河北银海建设工程有限公司 | 赵丹 | 工程师 | 市政公用工程专业二级建造师 | 冀213212211029 | 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 赵瑞明 | 工程师 | 公路工程专业二级建造师 | 冀213122404895 | 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 响应招标文件要求 | 2 | 河北银海建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 | 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 响应招标文件要求 | 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额 | 1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 南宫市王道寨乡2023年中央专项彩票公益支付地方社会事业发展项目 | 南宫市王道寨乡人民政府 | 2023-10-30 | 1,088,600.00元 | 2 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 段芦头镇西排村至试验区道路扩建硬化工程 | 南宫市段芦头镇人民政府 | 2023-10-04 | 1,323,000.00元 | 3 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 南宫市段芦头镇翟固寨村级道路硬化建设工程 | 南宫市段芦头镇人民政府 | 2022-10-20 | 1,326,300.00元 | 4 | 河北银海建设工程有限公司 | 2021年四好农村公路改建工程施工项目2标段 | 临漳县交通运输局 | 2022-12-16 | 16,492,110.04元 | 5 | 河北银海建设工程有限公司 | 巨鹿县新兴路西延(老民政局家属院-霞光街段)道路修建项目勘察-设计-施工epc | 巨鹿县巨鹿镇人民政府 | 2023-04-20 | 94.90元 | 6 | 河北银海建设工程有限公司 | 南宫市大高村镇308国道至焦旺村道路拓宽改造工程 | 南宫市大高村镇人民政府 | 2024-01-07 | 776,050.00元 | 7 | 河北顺方水利工程有限公司 | 容城县2022年四好农村路建设项目施工2标段 | 容城县交通运输局 | 2022-11-08 | 3,683,909.27元 | 8 | 河北顺方水利工程有限公司 | 容城县2022年四好农村路建设项目施工9标段 | 容城县交通运输局 | 2022-11-08 | 3,096,078.48元 | 9 | 河北顺方水利工程有限公司 | 临城县2021年农村公路改造工程施工二标段 | 临城县交通运输局 | 2021-11-30 | 18,973,368.00元 | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 郭辉 | / | / | / | 0.00元 | 2 | 河北银海建设工程有限公司 | 赵丹 | / | / | / | 0.00元 | 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 赵瑞明 | / | / | / | 0.00元 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 37.70 | 33.50 | 28.14 | 32.20 | 36.50 | | | 33.61 | 2 | 河北银海建设工程有限公司 | 38.20 | 34.50 | 35.63 | 32.90 | 36.00 | | | 35.45 | 3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 37.20 | 33.00 | 34.55 | 32.10 | 35.70 | | | 34.51 | 4 | 河北顺方水利工程有限公司 | 37.70 | 33.00 | 27.92 | 32.10 | 34.90 | | | 33.12 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 38.20 | 38.00 | 38.10 | 37.00 | 36.00 | | | 37.46 | 2 | 河北银海建设工程有限公司 | 38.20 | 39.00 | 37.20 | 37.00 | 36.00 | | | 37.48 | 3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 38.10 | 36.00 | 36.80 | 36.00 | 35.50 | | | 36.48 | 4 | 河北顺方水利工程有限公司 | 38.30 | 37.00 | 38.60 | 38.00 | 36.50 | | | 37.68 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 2 | 河北银海建设工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 3 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | | | 17.50 | 4 | 河北顺方水利工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | 序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 主要人员得分 | 其他因素得分 | 总分 | 排名 | 1 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 33.61 | 37.46 | 20.00 | 91.07 | 2 | 2 | 河北银海建设工程有限公司 | 35.45 | 37.48 | 20.00 | 92.93 | 1 | 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 33.12 | 37.68 | 20.00 | 90.80 | 3 | 序号 | 投标人名称 | 否决原因 | 1 | 河北庚祥建筑工程有限公司 | 第二信封未入围 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:威县交通运输局地方道路管理站 | 招标代理机构:河北正峰项目管理有限公司 | 地址:邢台市威县顺城路433号 | 地址:邢台市开发区上东国际5号楼 | 联系人:刘垚 | 联系人:崔颖 | 电话:0319-6156569 | 电话:0319-5259666 | 电子邮箱: | 电子邮箱:xtjf3889196@126.com | 8.其他公示内容: 本项目采用评定分离:定标票决得分汇总排名表 序号 | 中标候选人名称 | 总票决得分 | 排名 | 1 | 河北银海建设工程有限公司 | 21 | 1 | 2 | 邢台杰腾市政工程有限公司 | 14 | 2 | 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 7 | 3 | | |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 威县交通运输局地方道路管理站 0319-6156569 河北正峰项目管理有限公司 0319-5259666 |
全部投标单位: | 河北庚祥建筑工程有限公司;河北银海建设工程有限公司;河北顺方水利工程有限公司;邢台杰腾市政工程有限公司 |
公示开始时间: | 2024-04-30 |
公示截止时间: | 2024-05-03 |
开标时间: | 2024-04-25 |
招标人名称: | 威县交通运输局 |
招标代理机构: | 河北正峰项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
湖南汉寿高新技术产业园区管理委员会关于装修工程的网上超市采购项目成交公告
鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处民族街道办事处陈家渠社区公路工程局小区东侧道路拓宽修缮工程结果公告
新都区新都街道仁乐路(同乐路—兴乐北路)新建道路工程施工/标段评标结果公示
新都区新都街道仁乐路(同乐路—兴乐北路)新建道路工程施工/标段中标候选人公示