项目及标段名称 | 新都区新都街道仁乐路(同乐路—兴乐北路)新建道路工程施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市新都区公园城市建设服务中心 | 项目业主联系电话 | 028-61795819 | |||||
招标人 | 成都市新都区公园城市建设服务中心 | 招标人联系电话 | 028-61795819 | |||||
招标代理机构 | 四川德鑫招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83912303 | |||||
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20240428 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2024年04月30日~2024年05月09日 | 投标最高限价(元) | 7679922.07 元(其中安全文明施工费为 184003.04 元;规费 75765.24 元;专业工程暂估价:0 元;暂列金额:631805.48 元;创优质工程奖补偿奖励费:0 元) | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第 一 名 | 四川省迪泰建筑工程有限责任公司 | 7338468.15 | 6446894.39 | 96.30 | ||||
第 二 名 | 中诚地丰建设集团有限公司 | 7462694.90 | 6571121.14 | 95.66 | ||||
第 三 名 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 7519717.05 | 6628143.29 | 93.55 | ||||
第 一 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 陈鸿宇 | 建造师证书 | 川2512018201927409 | 市政工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 王维娜 | 职称证 | 20190036280 | 市政工程 | 中级 | |||
第 二 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 安显俊 | 建造师证书 | 川 2512012201358157 | 道桥 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 鲁用发 | 职称证 | 31888749 | 市政工程 | 中级 | |||
第 三 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 陈娟 | 建造师证 | 川 2512012201371126 | 市政工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 邹莉 | 职称证 | 31604632 | 市政工程 | 中级 | |||
第 一 中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都市新都香城建设投资有限公司 | 航帆一路道路建设工程 | 20210511 | 20221102 | 航帆一路起于航纬三路西段交叉口,由北至南,经航纬五路止于成金简快速通道,全长 528.454m,红线宽度 16m。包括道路工程、排水工程、绿化工程、电力、通讯工程(预留管道)、交通工程、照明工程及道路绿化工程等。 | 11542251.72 | 周洋 | ||
成都市新都区人民政府新都街道办事处 | 蜀龙路北段市政道路及管线工程 | 20210723 | 20220117 | 本项目为解决梦溪苑小区出行及管网配套的临时性道路,为南北走向,道路设计全长 407.848m,标准横断面宽 12.5m,设计时速 20km/h,双向两车道。主要建设内容包括道路工程、交安工程、排水工程、电气工程等。 | 6260303.31 | 李敏 | ||
成都市新都香城建设投资有限公司 | 航帆二路道路建设工程 | 20210313 | 20220529 | 本工程为航帆二路道路建设工程,道路全长 713.684m,红线宽度 16m。包括道路工程、交安工程、绿化工程、排水工程、电力工程、照明工程、通信工程、给水工程等。 | 19133922.42 | 吴锋 | ||
第 一 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都如享房地产有限公司 | 北城红街管网、园林绿化及硬质铺装工程 | 20201201 | 20210419 | 6300000元 | 6300000 | |||
第 一 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第 二 中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
南部县住房和城乡建设局 | 外北环路 212 线道路工程 | 20210525 | 20220630 | 新建宽 50 米,长 1.2 公里的外北环路;建设宽 50 米、长 200 米的外北环路与 212 线连接道路;拓宽改造 212 线长 900 米,以及配套排水、绿化、亮化等工程 施工图设计、施工直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复工作等。 | 98200000 | 王高强 | ||
乐山市五通桥区桥兴投资发展有限责任公司 | 乐山市五通桥区城乡污水处理厂及配套管网建设项目(一期) | 20210510 | 20220124 | 包含冠英镇新建管网、泵站、厂站内提标改造等内容;仁心医院新建管网、道路拆除和恢复及绿化等内容;生华镇新建管网、泵站、厂站内提标改造等内容。 | 36788465.22 | 安显俊 | ||
泸州市纳溪区人民政府投资建设工程管理中心 | 纳溪区疏港路延伸段工程 | 20201009 | 20220128 | 1、疏港路延伸段工程,长 670 米,宽 32 米。2、河东幼儿园道路工程,长248 米,宽 18 米。3、连接村道道路工程,126 米, 宽 6. 5 米。设计施工图及工程量清单范围内完成项目建设并满足使用需要的全部工程内容。 | 28921707.79 | 牟芮良 | ||
第 二 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
乐山市五通桥区桥兴投资发展有限责任公司 | 乐山市五通桥区城乡污水处理厂及配套管网建设项目(一期) | 20210510 | 20220124 | 包含冠英镇新建管网、泵站、厂站内提标改造等内容;仁心医院新建管网、道路拆除和恢复及绿化等内容;生华镇新建管网、泵站、厂站内提标改造等内容。 | 36788465.22 | |||
第 二 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第 三 中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
泸州市政府投资建设工程管理第一中心 | 林海北路延长线工程(i 期) | 20181213 | 20210428 | 合同价格:21660266.61 元;承担工作为:本次招标(k0 680~k0 944.869)道路长约265 米,宽 28 米,建设内容道路工程、交通工程、排水工程、电气工程、景观绿化工程等,设计施工图及工程量清单范围内完成项目建设并满足使用需要的全部工程内容。 | 21660266.61 | 袁开莉 | ||
富顺县环境卫生管理所 | 富顺县滴水岩垃圾综合处理品质提升治理项目 | 20200617 | 20210910 | 合同价格:1392 万元;承担工作为:对填埋区域内的垃圾进行挖掘、覆膜、回填、绿植。建设导排系统(地下水、渗滤液、气体)。浇筑约 160 米挡土墙等工作。 | 13920000 | 陈娟 | ||
第 三 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
富顺县环境卫生管理所 | 富顺县滴水岩垃圾综合处理品质提升治理项目 | 20200617 | 20210910 | 合同价格:1392 万元;承担工作为:对填埋区域内的垃圾进行挖掘、覆膜、回填、绿植。建设导排系统(地下水、渗滤液、气体)。浇筑约 160 米挡土墙等工作。 | 13920000 | |||
第 三 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川同达建设有限公司 | 7567914.32 | 6676340.56 | 93.27 | |||||
陕西天地建设有限公司 | 7579454.52 | 6687880.76 | 87.60 | |||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 7544155.03 | 6652581.27 | 91.61 | |||||
四川熙韵建筑工程有限公司 | 7507498.02 | 6615924.26 | 93.41 | |||||
四川丰瑞建筑工程有限公司 | 7488490.65 | 6596916.89 | 93.31 | |||||
四川大得顺建设项目管理有限公司 | 7478308.13 | 6586734.37 | 92.05 | |||||
岳鸿建设发展有限公司 | 7557731.80 | 6666158.04 | 92.47 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市新都区发展和改革局 | 联系电话 | 028-89392529 | ||||
行业主管部门 | 成都市新都区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-89396596 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
文章推荐:
湖南汉寿高新技术产业园区管理委员会关于装修工程的网上超市采购项目成交公告
鄂尔多斯市东胜区民族街道办事处民族街道办事处陈家渠社区公路工程局小区东侧道路拓宽修缮工程结果公告