根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 9,311.04万元,其中,面向小微企业采购 459.22万元,占 4.93%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林高新技术产业开发区管理委员关于购买第三方对重点项目进行绩效评价采购项目 | 设置专门采购包 | 16.0000 | 榆林高新技术产业开发区管理委员会关于购买第三方对重点项目进行绩效评价采购项目(二次)[zfcg-ygx-2023-102号.] |
2 | 榆林文化艺术中心榆林大剧院项目决算委托审核 | 项目整体预留 | 38.4700 | 榆林文化艺术中心榆林大剧院项目决算委托审核[zfcg-ygx-2023-103] |
3 | 榆林高新区绿色低碳发展规划项目 | 项目整体预留 | 112.5500 | 榆林高新区绿色低碳发展规划项目[zfcg-ygx-2023-95号] |
4 | 榆林高新区各学校专业卫生(保健)人员服务项目 | 设置专门采购包 | 294.6300 | |
5 | 2022年秋季一、四、七年级学生校服采购项目 | 设置专门采购包 | 390.5300 | 2022年秋季一、四、七年级学生校服采购项目[zfcg-ygx-2023-3号],2022年秋季一、四、七年级学生校服采购项目[zfcg-ygx-2023-3号],2022年秋季一、四、七年级学生校服采购项目[zfcg-ygx-2023-3号],2022年秋季一、四、七年级学生校服采购项目[zfcg-ygx-2023-3号] |
6 | 榆林高新区各学校物业服务项目 | 设置专门采购包 | 3,330.2200 | 榆林高新区各学校物业服务项目n4标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n1标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n7标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n11标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n10标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n9标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n8标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n15标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n12标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n14标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n6标段[zfcg-ygx-2023-004号],榆林高新区各学校物业服务项目n2标段(二次)[zfcg-ygx-2023-004号.],榆林高新区各学校物业服务项目n3标段(二次)[zfcg-ygx-2023-004号.] |
7 | 包茂高速榆横工业区互通式立交及附属配套设施项目竣工决算审计 | 设置专门采购包 | 28.5500 | 包茂高速榆横工业区互通式立交及附属配套设施项目竣工决算审计[zfcg-ygx-2023-65] |
8 | 壹号院小区配套幼儿园装修工程 | 设置专门采购包 | 418.0000 | 壹号院小区配套幼儿园装修工程[zfcg-ygx-2023-61号] |
9 | 曼哈顿小区配套幼儿园装修工程 | 设置专门采购包 | 506.1300 | 曼哈顿小区配套幼儿园装修工程[zfcg-ygx-2023-60号] |
10 | 榆林高新区(榆横工业区)生产经营单位专家指导服务项目 | 设置专门采购包 | 80.0000 | 榆林高新区(榆横工业区)生产经营单位专家指导服务项目(二次)[zfcg-ygx-2023-066号.] |
11 | 高新十三小标前审计项目 | 设置专门采购包 | 28.0800 | 高新十三小标前审计项目[zfcg-ygx-2023-74] |
12 | 榆林高新区融媒体中心建设运营项目 | 设置专门采购包 | 205.8000 | 榆林高新区融媒体中心建设运营项目[zfcg-ygx-2023-075号] |
13 | 榆林高新区行政审批局为新增企业免费提供首套印章刻制服务项目 | 设置专门采购包 | 30.0000 | 榆林高新区行政审批局为新增企业免费提供首套印章刻制服务项目[zfcg-ygx-2023-080号] |
14 | 榆林高新区第八幼儿园维修改造项目 | 设置专门采购包 | 67.1600 | 榆林高新区第八幼儿园维修改造项目[zfcg-ygx-2023-90号] |
15 | 榆林高新区第九幼儿园维修改造项目 | 设置专门采购包 | 54.2500 | 榆林高新区第九幼儿园维修改造项目[zfcg-ygx-2023-91号] |
16 | 第七届丝博会举办榆林高新区烯烃新材料高端化多元化发展论坛项目 | 设置专门采购包 | 53.4400 | 第七届丝博会举办榆林高新区烯烃新材料高端化多元化发展论坛项目[zfcg-ygx-2023-89号] |
17 | 2023年煤博会展台设计及搭建采购项目 | 设置专门采购包 | 44.8200 | 2023年煤博会展台设计及搭建采购项目[zfcg-ygx-2023-12号] |
18 | 高新区道路、桥梁标语牌及零星制作 | 设置专门采购包 | 43.9800 | 高新区道路、桥梁标语牌及零星制作(二次)[zfcg-ygx-2023-117.1b1] |
19 | 2023年高新区产业手册、烯烃手册、招商人员知识点口袋手册、产业基础调研报告制作印刷项目 | 设置专门采购包 | 43.6300 | 2023年高新区产业手册、烯烃手册、招商人员知识点口袋手册、产业基础调研报告制作印刷项目[zfcg-ygx-2023-129号] |
20 | 2023年高新区招商引资宣传品制作项目 | 设置专门采购包 | 46.5000 | 2023年高新区招商引资宣传品制作项目[zfcg-ygx-2023-130号] |
21 | 榆林高新区2023年新进300名教师办公设备采购项目 | 要求合同分包 | 78.0000 | |
22 | 陕北榆林过大年榆林高新区2024年活动景观亮化 | 项目整体预留 | 767.9900 | 陕北榆林过大年榆林高新区2024年活动景观亮化[zfcg-ygx-2023-140号] |
23 | 榆横高端烯烃新材料产业链咨询服务项目 | 设置专门采购包 | 80.0000 | 榆横高端烯烃新材料产业链咨询服务项目[zfcg-ygx-2023-27号] |
24 | 榆林高新区智能无人系统产业园装修工程 | 设置专门采购包 | 55.2608 | 榆林高新区智能无人系统产业园装修工程[zfcg-ygx-2023-029号] |
25 | 榆林高新区应急管理安全生产防灾减灾宣传项目 | 设置专门采购包 | 58.1600 | 榆林高新区应急管理安全生产防灾减灾宣传项目[zfcg-ygx-2023-37号],榆林高新区应急管理安全生产防灾减灾宣传项目[zfcg-ygx-2023-37号],榆林高新区应急管理安全生产防灾减灾宣传项目(四次)[zfcg-ygx-2023-37号.1b3] |
26 | 榆林高新区第五幼儿园设施设备采购项目 | 设置专门采购包 | 481.1890 | 榆林高新区第五幼儿园设施设备采购项目[zfcg-ygx-2023-021号.],榆林高新区第五幼儿园设施设备采购项目[zfcg-ygx-2023-021号.],榆林高新区第五幼儿园设施设备采购项目[zfcg-ygx-2023-021号.] |
27 | 榆林高新区各学校教师校服采购项目 | 设置专门采购包 | 151.6300 | 榆林高新区各学校教师校服采购项目[zfcg-ygx-2023-045号] |
28 | 2023年榆林高新区政务服务中心工作人员工装采购项目 | 设置专门采购包 | 35.2000 | 2023年榆林高新区政务服务中心工作人员工装采购项目[zfcg-ygx-2023-039号] |
29 | 新区管委会机关内设部门和行政服务中心2023年办公用品采购项目 | 设置专门采购包 | 65.5600 | 高新区管委会机关内设部门和行政服务中心2023年办公用品采购项目[zfcg-ygx--2023-54号] |
30 | 高新区管委会机关内设部门和行政服务中心2023年电脑、打印机耗材采购项目 | 设置专门采购包 | 64.2000 | 高新区管委会机关内设部门和行政服务中心2023年电脑、打印机耗材采购项目[zfcg-ygx--2023-53号] |
31 | 榆林高新区校园安全提升工程(第二批) | 设置专门采购包 | 168.9288 | 榆林高新区校园安全提升工程(第二批)[zfcg-ygx-2023-022号],榆林高新区校园安全提升工程(第二批)[zfcg-ygx-2023-022号] |
32 | 秦创源大厦发光字制作安装工程(高科大厦) | 设置专门采购包 | 49.5300 | 秦创原大厦发光字制作安装工程(高科大厦)[zfcg-ygx-2023-030号] |
33 | 榆林高新区众创空间运营服务项目 | 设置专门采购包 | 90.0000 | 榆林高新区众创空间运营服务项目[zfcg-ygx-2023-028号] |
34 | 榆林高新区管委会委托会计事务所为园区各预算单位代理记账和会计业务培训服务项目 | 项目整体预留 | 168.0000 | 榆林高新区管委会委托会计事务所为园区各预算单位代理记账和会计业务培训服务项目[zfcg-ygx-2023-127号] |
35 | 2023年招商引资宣传片拍摄及图片采集项目 | 设置专门采购包 | 44.2600 | 2023年招商引资宣传片拍摄及图片采集项目[zfcg-ygx-2023-125号] |
36 | 榆林高新区东环路裕华路道路拓宽改造等三个项目预算审核 | 项目整体预留 | 88.3900 | 榆林高新区东环路裕华路道路拓宽改造等三个项目预算审核[ylgxqzfcg通2023-128号],榆林高新区东环路裕华路道路拓宽改造等三个项目预算审核[ylgxqzfcg通2023-128号],榆林高新区东环路裕华路道路拓宽改造等三个项目预算审核[ylgxqzfcg通2023-128号] |
37 | 榆林高新区传统文化研学活动服务项目 | 设置专门采购包 | 139.8900 | |
38 | 榆林高新区大数据中心(公益科研)项目委托审核项目 | 设置专门采购包 | 26.3200 | 榆林高新区大数据中心(公益科研)项目委托审核项目[zfcg-ygx-2023-6] |
39 | 榆林高新区2024年陕北榆林过大年活动服务项目 | 设置专门采购包 | 381.2200 | 榆林高新区2024年陕北榆林过大年活动服务项目[zfcg-ygx-2023-141号] |
40 | 榆林高新区国资平台重组与市场化改革咨询服务 | 设置专门采购包 | 150.0000 | 榆林高新区国资平台重组与市场化改革咨询服务[zfcg-ygx-2023-24号] |
41 | 榆林高新中学学业水平考试信息技术科目机考考点建设项目 | 设置专门采购包 | 187.6000 | 榆林高新中学学业水平考试信息技术科目机考考点建设项目[zfcg-ygx-2023-023号] |
42 | 2023年招商引资重点项目投资指南制作项目 | 设置专门采购包 | 51.9700 | 2023年招商引资重点项目投资指南制作项目[zfcg-ygx-2023-19号] |
43 | 2023年招商引资重点项目包装策划项目 | 设置专门采购包 | 65.0000 | 2023年招商引资重点项目包装策划项目[zfcg-ygx-2023-20号] |
44 | 榆林高新区与第三方机构共建榆林产业创新发展研究院采购项目 | 项目整体预留 | 30.0000 |
部门单位名称:榆林高新技术产业开发区管理委员会
日期:2024-03-04
文章推荐: