序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽江渤源建筑工程有限公司 | 137.863855 | 40 | 2024.03.05 |
2 | 安徽宸禹建设工程有限公司 | 139.238118 | 40 | 2024.03.05 |
3 | 安徽菡峰建筑工程有限公司 | 138.998803 | 40 | 2024.03.05 |
4 | 安徽启茗建筑工程有限公司 | 138.765833 | 40 | 2024.03.05 |
5 | 滁州明瑞建设有限公司 | 138.111233 | 40 | 2024.03.05 |
6 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 138.128833 | 40 | 2024.03.05 |
7 | 安徽阆韵园林绿化有限公司 | 138.438156 | 40 | 2024.03.05 |
文章推荐: