项目名称 | 马岩洞电站库区石柳乡正洞坪村移民后扶美丽家园 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 4528612.37 | |||||||||
项目编码 | 50024320230323001010101 | |||||||||||
招标公告编号 | / | |||||||||||
招标人 | 彭水苗族土家族自治县石柳乡人民政府 | 招标人联系电话 | 78433506 | |||||||||
中标人 名称 | 工程 概况 | 合同 工期 | 质量 标准 | 合同签订时间 (年 / 月、日) | 合同签订金额(元) | 项目经理及技术负责人 | 履约担保金额(元) | |||||
保函 | 现金 | |||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 银行保函 | 保证保险 | 担保保函 | |||||||
山西诚林建设工程集团有限公司 | 新建 3.5m 宽入户道路长约 517.09m ,拓宽道路长约 247.09m ,扩建入口道路 1 处,新建 1.2m 宽人行便道长约 1150.91m ;喷涂白色乳胶漆外立面面积约 21680.22m2 ,新建青砖围墙长约 996.87m ,新建庭院花坛长约 996.87m ,新建块石碎拼院坝面积约 9908.73m2 ;安装太阳能路灯 32 盏,挡土墙抹面面积约 684.74m2 ,新建室外花坛长约 145m 、花圃(木春菊)面积约 350m2 ( 3150 株),设立小区标志牌 4 个、入口标志牌 1 个,新建六角亭 3 个等。 | 1 80 日历天 | 符合强制性质量标准,符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 2023 年 5 月 12 日 | 3176771.91 | 侯敏 刘斌 | 二级建造师注册证 中级职称证 | 晋 2142012201435819 10730558 | | 317677.20 | | |
备注 | | | | | | | | | | | | |
文章推荐: