项目及标段名称 | 芳园巷道路及市政管线工程等4条市政道路(芳园巷、芳园二路、鸿飞一街(如虹一路-文家路)、如虹巷)施工/标段 | ||
项目业主 | 成都市青羊区国投建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-87461950 |
招标人 | 成都市青羊区国投建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-87461950 |
招标代理机构 | 四川众合融晟招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83399269 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240222 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年02月27日~2024年03月04日 | 投标最高限价(元) | 44817366.58 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川先舟建设工程有限公司 | 40902567.30 | 36032131.59 | 96.01 |
第二名 | 国诚集团有限公司 | 41221324.49 | 36350888.78 | 95.01 |
第三名 | 成都建工集团有限公司 | 42899911.97 | 38029476.26 | 92.31 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张海清 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201474884 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 吴华 | 职称证 | 工20183 | 园林工程 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘扬 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201530905 | 市政公用 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 吴章勇 | 职称证 | 00021764 | 市政工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈凯 | 一级建造师注册证书 | 川1512022202402003 | 土木工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 李晓东 | 职称证 | 20190143154 | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都高投建设开发有限公司 | 朗基御今缘周边配套道路施工标段 | 20190918 | 20210601 | 朗基御今缘周边配套道路施工(招标人指定的施工范围内的工程的施工,详见招标工程量清单) | 30476895.49 | 叶丽 | ||
成都市武侯区住房建设和交通运输局 | 2019年武侯区中小街道黑化改造工程施工1标段 | 20200801 | 20211027 | 包含22条市政道路,道路总长度约6589m,车道总面积约50582㎡。 | 33851421.60 | 何强 | ||
成都高投建设开发有限公司 | 公济桥路(五岔子大桥-老成仁路)道排工程 | 20210330 | 20230110 | 公济桥路(五岔子大桥-老成仁路)道排工程施工(发包人指定的施工范围内的工程的施工,详见招标工程量清单) | 30452013.31 | 红梅 | ||
成都高投建设开发有限公司 | 西区断头路打通工程 | 20210903 | 20221222 | 西南片区10线(天欣路~天骄路),设计起点接已建西南片区10线与天欣路交叉口处,自西向东延伸,止于已建天骄路与顺泽路交叉口处,道路全长380.203m;天欣路(合顺路~科新南路),设计起点接已建天欣路与合顺路交叉处,自南向北延伸,止于现状科新南路,道路全长324.998m;天彩路(合瑞路~合作路),起点与合瑞路南侧已建天彩路相接,终点与合作路南侧已建天彩路相接,道路红线宽度30m;道路全长330m。 | 29692052.82 | 胡梓琪 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
泸州两江新城建设管理服务中心 | 沱江新城和丰场周边道路项目 | 20191207 | 20220902 | 本项目占地面积约120亩,新建和丰路、春江路二期2条道路,道路总长2336.77米,其中和丰路长1225.41米,春江路二期长1111.36米,标准路幅宽32米。建设内容主要包括道路工程、结构工程、电梯工程、景观边坡土建工程、排水工程(含箱涵及明渠)、照明工程、电力工程、通信工程(土建)、绿化工程及交通工程。具体以批准的施工图为准。 | 228939021.06 | 胡凯 | ||
成都双流瑞兴资产管理有限公司 | 圆通拟选址西侧道路工程 | 20210303 | 20220630 | 本项目新建道路2条,全长1474.544米,其中:1号路道路长1168.210米,道路红线设计宽度30米(拓宽段40米);2号路道路长306.334米,道路红线设计宽度16米(拓宽段21米)。建设内容包括:拆除及恢复工程、道路工程、市政综合配套管线工程、照明工程、交安工程、绿化景观、环卫设施。 | 96946484.26 | 李强 | ||
成都成华城市建设投资有限责任公司 | 民兴路、民兴一路东段道路建设工程项目 | 20200605 | 20230109 | 民兴路(仙韵二路至二仙桥北路段)道路建设工程项目建道路、排水、桥梁、电力浅沟、绿化、路灯、交安、给水、燃气等相关配套设施工程。长约2300米,宽约30米;民兴一路东段(仙韵四路至二仙桥北路段)道路建设工程项目建道路、排水、电力浅沟、绿化、路灯、交安、给水、燃气等相关配套设施工程。长约1160米,宽约20米。 | 136614721.89 | 陈光涛 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都城投基础设施建设投资有限公司 | 羊西线(蜀西路、西芯大道一线)改造工程施工一标段 | 20200608 | 20220629 | 全线长约4.6km | 526061660.36 | 苟金桂 | ||
巴中市恩阳区住房和城乡建设局 | 恩阳城区规划五十四路、规划五十八路城市道路建设工程 | 20191122 | 20230130 | 五十四路项目长约1086米,路面宽20米,双向四车道,设计时速40公里,包括道路工程、交通工程、绿化亮化等;五十八路项目长约1530米,路面宽20米,双向四车道,设计时速40公里,配套绿化亮化、交安设施、管网等(最终以审定的施工方案为准)。 | 140000000 | 李亚其 | ||
成都空港兴城建设管理有限公司 | 大运会西航港片区道路提升工程施工(学府路、锦华路、长江路)二标段 | 20210121 | 20220517 | 学府路长680.835m,红线宽30m,城市次干路标准;锦华路长1638.183m,红线宽40m;城市主干路标准;长江路长1227.02m,红线宽40m,城市次干路标准,均为沥青混凝土路面。 | 242577561.75 | 周长江 | ||
成都鑫华农业有限公司 | 石马片区道路及配套设施建设工程项目 | 20190222 | 20210309 | 全长约3.2km | 105232095 | 温雪飞 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
重庆乾和建筑工程有限公司 | 39224557.58 | 34354121.87 | 85.01 |
内蒙古新开元建设有限公司 | 39180531.67 | 34310095.96 | 89.34 |
洪城市政环境建设集团有限公司 | 39137349.99 | 34266914.28 | 84.91 |
四川海峡建设有限公司 | 43299383.2 | 38428947.49 | 86.27 |
固川建设集团有限公司 | 39155952.44 | 34285516.73 | 87.40 |
山湖建设集团有限公司 | 39124161.24 | 34253725.53 | 87.92 |
江西景观建设集团有限公司 | 39134985.36 | 34264549.65 | 89.83 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 39170216.88 | 34299781.17 | 83.98 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 44062598.69 | 39192162.98 | 82.64 |
华汇建设集团有限公司 | 39214013.5 | 34343577.79 | 91.08 |
四川启创建设工程有限公司 | 39191899.84 | 34321464.13 | 86.43 |
云南杰联市政工程有限公司 | 44027221.39 | 39156785.68 | 83.38 |
四川玖壹建设工程有限公司 | 39154854.36 | 34284418.65 | 86.32 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 44261371.15 | 39390935.44 | 76.76 |
江苏镇淮建设集团有限公司 | 39185251.09 | 34314815.38 | 87.65 |
重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 44192819.28 | 39322383.57 | 81.60 |
江苏路泰建设集团有限公司 | 39195112.55 | 34324676.84 | 87.17 |
重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 39136912.99 | 34266477.28 | 84.99 |
天恩建设集团有限公司 | 39156550.42 | 34286114.71 | 89.66 |
中博建设工程集团有限公司 | 39139172.75 | 34268737.04 | 90.04 |
四川益佳建设工程有限公司 | 39111346.97 | 34240911.26 | 85.78 |
四川宝坤建设工程有限公司 | 39205740.33 | 34335304.62 | 89 |
正航水利集团有限公司 | 39186597.50 | 34316161.79 | 85.23 |
南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 39136170.74 | 34265735.03 | 84.03 |
福建兴港建工有限公司 | 39114212.33 | 34243776.62 | 87.10 |
重庆捷佳建筑工程有限公司 | 39140551.81 | 34270116.10 | 88.03 |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 39146482.31 | 34276046.60 | 87.47 |
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 39203040.24 | 34332604.53 | 88.90 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 39193125.44 | 34322689.73 | 83.74 |
四川清木建筑工程有限公司 | 39159631.5 | 34289195.79 | 88.85 |
河南兴隆建筑工程公司 | 39206232.03 | 34335796.32 | 86.65 |
银广厦集团有限公司 | 39217894.37 | 34347458.66 | 84.85 |
四川嘉腾建设工程有限公司 | 39169298.33 | 34298862.62 | 87.86 |
天鸿瑞景集团有限公司 | 39164684.75 | 34294249.04 | 91.70 |
华质建设集团有限公司 | 39136156.68 | 34265720.97 | 88.21 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 39177354.38 | 34306918.67 | 85.47 |
达州江原建设工程有限公司 | 44357266.26 | 39486830.55 | 77.77 |
万源生态股份有限公司 | 39110515.47 | 34240079.76 | 84.46 |
四川立照建设集团有限公司 | 39155093.04 | 34284657.33 | 87.71 |
赤东建设集团有限公司 | 39185611.94 | 34315176.23 | 85.47 |
四川堡闰建筑工程有限公司 | 39154742.57 | 34284306.86 | 91.42 |
沈阳中联建设工程有限公司 | 44099134.5 | 39228698.79 | 77.68 |
合肥钦成建设工程有限责任公司 | 39193813.76 | 34323378.05 | 87.66 |
福途建设集团有限公司 | 39134306.7 | 34263870.99 | 91.84 |
裕美华建设集团有限公司 | 39129520.82 | 34259085.11 | 88.97 |
晋霖建工集团有限公司 | 39216656.44 | 34346220.73 | 85.91 |
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 44271633.06 | 39401197.35 | 79.45 |
江苏景然生态建设集团有限公司 | 39185248.8 | 34314813.09 | 89.80 |
广泓建设集团有限公司 | 44110305.9 | 39239870.19 | 84.60 |
四川省佳成建设有限公司 | 43219489.17 | 38349053.46 | 91.67 |
译诚实业集团有限公司 | 39167752.91 | 34297317.20 | 85.04 |
福建省惠一建设工程有限公司 | 44118719.72 | 39248284.01 | 77.10 |
福建省华策建设集团有限公司 | 39184386.91 | 34313951.20 | 89.24 |
重庆市基础工程有限公司 | 44030412.04 | 39159976.33 | 84.26 |
重庆荣国建设工程有限公司 | 39124928.92 | 34254493.21 | 85.30 |
中联建设集团股份有限公司 | 39223909.23 | 34353473.52 | 87.74 |
企源市政工程集团有限公司 | 39168841.7 | 34298405.99 | 86.09 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 39210677.74 | 34340242.03 | 90.73 |
四川富祥建筑工程有限公司 | 39130207.09 | 34259771.38 | 89.22 |
重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 44261469.54 | 39391033.83 | 83.99 |
中耀建设(福建)有限公司 | 39162878.52 | 34292442.81 | 87.51 |
四川中亚城投建设有限公司 | 43554966.66 | 38684530.95 | 84.28 |
四川宝鑫建设有限公司 | 44046390.81 | 39175955.10 | 83.26 |
中诚恒诺建设有限公司 | 39218885.63 | 34348449.92 | 84.68 |
南京远扬市政工程有限公司 | 39176260.74 | 34305825.03 | 84.99 |
亿森建工集团有限公司 | 44294454.07/投标文件格式(评委1:没提供施工组织设计;评委2:投标文件缺施工组织设计;评委3:无施工组织设计。未对招标文件实质性响应。;评委4:施工组织设计;评委5:投标文件无施工组织设计,未响应招标文件对格式的要求;评委6:无施工组织设计;评委7:未附施工组织设计;)。 | 投标文件格式(评委1:没提供施工组织设计;评委2:投标文件缺施工组织设计;评委3:无施工组织设计。未对招标文件实质性响应。;评委4:施工组织设计;评委5:投标文件无施工组织设计,未响应招标文件对格式的要求;评委6:无施工组织设计;评委7:未附施工组织设计;)。 | / |
中州万基城市建设有限公司 | 39164030.91 | 34293595.20 | 85.96 |
誉海建设集团有限公司 | 39171481.33 | 34301045.62 | 85.85 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 39224796.28 | 34354360.57 | 87.26 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市青羊区行政审批局 | 联系电话:028-86693747 | |
行业主管部门:成都市青羊区住房建设和交通运输局 | 联系电话:028-61293264 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写无。
2.中标候选人是联合体的,中标候选人名称中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的中标候选人类似业绩和中标候选人项目负责人类似业绩 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的开工日期和竣工日期、交工日期以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的合同价格,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的建设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
文章推荐:
衡阳路政策性住房集中建设项目lc0701-028地块供热工程预中标公示