玉环市坎门街道黄门村渔业码头维修及道路拓宽工程项目中标候选人公示-yb体育官方

> yb体育官方-yb亚博全站首页 > 中标信息 > 玉环市坎门街道黄门村渔业码头维修及道路拓宽工程项目中标候选人公示
· 2024-06-27
序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
1 台州台盛建设有限公司 蒋明邦 247713 50 合格
2 浙江哲丰建设有限公司 周聪 249463 50 合格
3 台州万博建筑工程有限公司 王强 248388 50 合格
4 浙江易燊建设有限公司 安道记 248438 50 合格
5 东阳市贝丰建设有限公司 周强 249438 50天 合格
6 浙江工部建设管理有限公司 吴亚男 248963 不超过50 合格
7 浙江鼎盛建筑工程有限公司 夏敏洁 248338 不超过 50 日历天 合格
8 浙江凌风建设有限公司 詹涛涛 249138 50 合格
9 台州市金合市政工程有限公司 金美霞 249588 50 合格
10 浙江衢州柏银建设有限公司 邹云 248488 50 合格
11 金华赫丰建设有限公司 葛琪 249363 50 合格
12 浙江腾利建设集团有限公司 李锋 248188 50 合格
13 衢州冠瑞建设有限公司 张奇 249363 50 合格
14 浙江恒广建设有限公司 孙洁 249263 50日历天 合格
15 衢州瑞气建设有限公司 徐家生 248463 不超过50日历天 合格
16 浙江正顺建设有限公司 杨招娣 239620 50 合格
17 浙江方圆市政工程有限公司 孙晖晖 248138 50日历天 合格
18 金华市添沐建设有限公司 黄昌权 249263 50 合格
19 衢州云哲建设有限公司 吴贞花 248163 50日历天 合格
20 浙江利江建设有限公司 商俊豪 248438 50 合格
21 浙江茂汇建设有限公司 何利琴 249163 50 合格
22 金华驰远建设工程有限公司 吴巧玲 247763 50 合格
23 衢州泽安建设有限公司 周伟 248638 50 合格
24 台州汇鼎建设有限公司 黄世能 248813 不超过50 合格
25 浙江安宇市政工程有限公司 朱建利 249188 不超过50日历天 合格
26 丽水宏诚建筑有限公司 王先峰 249813 不超过90日历天 合格
27 温州城鼎建设有限公司 李约翰 248338 50 合格
28 浙江茗诚建设有限公司 李丹霞 247863 不超过50日历天 合格
29 衢州市久泰环境建设有限公司 徐梦琴 249713 不超过50日历天 合格
30 安徽顺泽建筑工程有限公司 陈秀云 249263 50 合格
31 衢州威凌环境建设有限公司 周明 249563 50 合格
32 浙江大江大河建设有限公司 许炳亮 249863 50 合格
33 衢州同舟建设有限公司 高慧希 248813 不超过50日历天 合格
34 绍兴佳典建设工程有限公司 王峰 248488 50 合格
35 浙江南成科技建设有限公司 宋建伟 248063 50 合格
36 浙江盘城环境建设有限公司 叶鹏 248138 不超过50日历天 合格
37 浙江喻鼎建设有限公司 陈海燕 248663 50 合格
38 杭州城厦建设工程有限公司 何莉花 249238 50日历天 合格
39 浙江晋方建设有限公司 李国辉 249513 50日历天 合格
40 浙江鳌龙建设有限公司 林特 249113 50 合格
41 台州大丰建设有限公司 刘锡军 249713 50 合格
42 温州宏逸建设有限公司 杨婷婷 248888 50 合格
43 杭州优浰建设工程有限公司 林彬芝 247913 50 合格
44 台州盛基建设有限公司 林全安 249263 不超过50日历天 合格
45 浙江良泽环保工程有限公司 郑美怀 248238 30 合格
46 浙江庞峰建筑工程有限公司 李鹏飞 248513 50 合格
47 江山市锦弘园林建设有限公司 姜雯雯 250013 不超过50 日历天 合格
48 浙江天柚建设有限公司 王康 248563 不超过50日历天 合格
49 杭州年进工程建设有限公司 王丽笑 248288 50 合格
50 杭州盛湖建设有限公司 杨小珍 248863 50 合格
51 杭州御诚建设工程有限公司 盛裕 249638 50 合格
52 台州耀辰建设有限公司 赵龙 248688 50 合格
53 浙江筑银建设有限公司 夏礼冬 249013 50 合格
54 浙江常顺建设有限公司 邱丽珍 248988 50 合格
55 福建瀚瑞建设工程有限公司 陈锦辉 248463 50 合格
56 台州众意建设有限公司 叶菊芳 248363 50 合格
57 杭州庆园春建设有限公司 陆维萍 249763 50 合格
58 浙江泓德建设有限公司 陈富水 248838 50 合格
59 浙江译欣建设有限公司 陈俭 248963 50 合格
60 台州新联康建设有限公司 任典涯 248763 50 合格
61 浙江海立市政建设工程有限公司 徐余 248488 50日历天 合格
62 浙江德川建设有限公司 刘侠 247613 不超过50 合格
63 杭州富淳建设有限公司 方林静 247988 50 合格
64 浙江广圣建设有限公司 户清珍 248013 50 合格
65 温州浩晨建设有限公司 林继汇 248738 50 合格
66 浙江莲源建设有限公司 吕国飞 248313 50 合格
67 杭州利昊建设有限公司 洪金祥 248163 50 合格
68 温州祥钰建设有限公司 柳银燕 248413 不超过50日历天 合格
69 杭州恒祥水利建设有限公司 周欣 247888 50 合格
70 浙江银晖生态建设有限公司 叶晓华 248388 不超过50日历天 合格
71 浙江途顺交通建设有限公司 徐婉馨 248263 50 合格
72 浙江坤达建筑工程有限公司 魏律静 249388 50 合格
73 杭州泰鑫建设有限公司 周爱青 249088 50 合格
74 宁波北斗建设有限公司 余贺燕 247888 不超过 50 日历天 合格
75 金华市和信建设有限公司 吴海翔 248713 50 合格
76 台州昌腾园林工程有限公司 陈凌 248413 50 合格
77 台州通达建设有限公司 施传华 249913 50 合格
78 浙江首佳建设有限公司 沈思巧 249338 50天 合格
79 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 周伟龙 249413 50天 合格
80 浙江良山建设有限公司 余开红 249338 50 合格
81 金华市书烆建设有限公司 叶剑锋 248863 不超过50日历天 合格
82 浙江艺鸣建设有限公司 任超 249138 50日历天 合格
83 浙江九宬建设有限公司 杨菲 249263 50 合格
84 杭州圣庭建设工程有限公司 王贤成 247663 不超过50日历天 合格
85 浙江环九建设有限公司 赵英 248363 50 合格
86 浙江年顺建设有限公司 穆浩成 249663 50 合格
87 江瑞市政工程有限公司 王飞成 248588 50 合格
88 嘉善广阳建设有限公司 毛秀敏 249738 50 合格
89 浙江旋晨建设有限公司 赵谋勤 248443 不超过 50 日历天 合格
90 淳安千岛湖淳桦园林工程建设有限公司 王小将 248538 50 合格
91 浙江艮山建设有限公司 王文胜 247913 50 合格
92 台州中玺建设有限公司 苏为旭 248388 50 合格
93 浙江至信建设有限公司 祝惠珍 249613 50 合格
94 浙江意兴市政建设工程有限公司 周挺 248388 50日历天 合格
95 衢州昌景建设有限公司 陈秀芳 249688 不超过50 合格
96 玉环伟业建筑基础工程有限公司 江伟岸 247843 50 合格
97 衢州市志辉建设有限公司 黄波 248613 不超过50日历天 合格
98 江山市绿天建设有限公司 薛小华 249063 50 合格
99 温州益泰建设工程有限公司 陈海鹏 249288 50 合格
100 衢州荣豪建设有限公司 徐立庆 249413 50 合格
101 浙江泓沄生态建设有限公司 田东婷 248088 50 合格
102 浙江常山鸿逸建设有限公司 张伊健 247963 50 合格
103 杭州凯阅建设有限公司 杨俊 248988 50天 合格
104 浙江百宸建设工程有限公司 季洪能 212537 50 合格
105 台州创通建设有限公司 吴建枫 248313 不超过50日历天 合格
106 绍兴博恩建设有限公司 何佳妮 249594 50 合格
107 浙江时丰建设有限公司 郭正芬 248813 50日历天 合格
108 衢州千屹建设有限公司 王张彬 247938 50 合格
109 台州市悦晟建设有限公司 胡增波 249413 50 合格
110 金华市东荣建设有限公司 徐晓蕾 249513 50 合格
111 浙江超川建设有限公司 徐荣荣 249463 50天 合格
112 浙江腾斐建设有限公司 王四富 248913 50 合格
113 台州盛和市政工程有限公司 洪愿 248238 50 合格
114 台州亚升市政建设有限公司 倪贤相 249163 50 合格
115 衢州华剑市政工程有限责任公司 叶青 249388 50 合格
116 衢州远盛建设工程有限公司 林美娟 249313 50 合格
117 浙江天河水利工程有限公司 厉小媛 248613 50 合格
118 嘉兴宏禾建设有限公司 钱丽 249288 50 合格
119 浙江金巨建设有限公司 李晓绮 248338 50 合格
120 浙江宇达建设有限公司 潘旭坚 249313 50 合格
121 浙江浩宸建设有限公司 范晓耘 249238 50天 合格
122 金华欣利建设有限公司 刘云庚 248063 不超过50日历天 合格
123 江山市华林建设有限公司 姜丹 248763 不超过50日历天 合格
124 江山汉天园林建设有限公司 姜俏军 249963 不超过50 合格
125 台州浩泰建设股份有限公司 王潇奕 248913 50 合格
126 台州巨博建设工程有限公司 俞丽梦 249438 50 合格
127 浙江欣茂建设有限公司 林剑 248213 50 合格
128 浙江盛景环境建设有限公司 柴旸 248588 50 合格
129 浙江中想建设有限公司 高双喜 247813 50 合格 1 第一候选人

文章推荐:

西环城路拓宽提升项目-中标公示

广西森予工程咨询有限公司关于大新县五山乡文应村应屯道路拓宽硬化工程成交公告

广西森予工程咨询有限公司关于大新县昌明乡昌明社区中先屯至下先屯道路拓宽硬化工程,大新县昌明乡东风村念驮屯环屯道路硬化工程成交公告

广西森予工程咨询有限公司关于大新县桃城镇松洞村巴里屯道路拓宽硬化工程、大新县那岭乡那岭社区那仁屯道路硬化工程成交公告

更多商机查看,下载保标app

扫码关注小程序,获取商机更容易

社群交流

网站地图