序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青建集团股份公司,山东中联伟业建设发展有限公司 |
1 | 隐珠四路打通工程(施工)-2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
2 | 唐河路-安顺路打通工程(道义路-仙山路段)(非涉铁段) 施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
3 | 南京路市政设施综合整治项目设计施工总承包——2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-12-31 | |
4 | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工-2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
5 | 新机场高速连接线(天康路)山东省建筑工程施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
6 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包1标段——山东省建筑工程施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-12-31 | |
7 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程——2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
8 | 隐珠四路打通工程(施工)-2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
9 | 唐河路-安顺路打通工程(道义路-仙山路段)(非涉铁段) 施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
10 | 南京路市政设施综合整治项目设计施工总承包——2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-12-31 | |
11 | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工-2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
12 | 新机场高速连接线(天康路)山东省建筑工程施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
13 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包1标段——山东省建筑工程施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-12-31 | |
14 | 高新区兴和路南段(经三路至火炬路)道路及综合配套工程——2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
青岛土木建工集团有限公司 |
1 | 辛安工业园配套道路管网工程市政施工现场标准化管理 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
2 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包)优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-01 | |
3 | 青岛国际源配置中心北片区综合管廊及配套工程(土建部分)市政施工现场标准化管理 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
4 | 风河ppp项目2022年市政工程最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | 2022-12-01 | |
5 | 红石崖污水2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
6 | 2022年市政公用工程施工现场 标准化管理---珠江路(石油大学区域)连通工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
7 | 2022年市政公用工程施工现场 标准化管理---生态园21号线道路及管网工程一期 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
8 | 中德生态园 02组团道路及管网配套工程(施工)(第一、二标段)省级安全文明奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
9 | 珠江路贯通2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
10 | 2022年市政公用工程施工现场 标准化管理---海军路北拓南延工程 (北拓部分) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
11 | 红石崖水厂二期扩建工程(施工)优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
12 | 辛安工业园配套道路管网工程市政施工现场标准化管理 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
13 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包)优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-01 | |
14 | 青岛国际源配置中心北片区综合管廊及配套工程(土建部分)市政施工现场标准化管理 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
15 | 风河ppp项目2022年市政工程最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | 2022-12-01 | |
16 | 红石崖污水2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
17 | 2022年市政公用工程施工现场 标准化管理---珠江路(石油大学区域)连通工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
18 | 2022年市政公用工程施工现场 标准化管理---生态园21号线道路及管网工程一期 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
19 | 中德生态园 02组团道路及管网配套工程(施工)(第一、二标段)省级安全文明奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
20 | 珠江路贯通2022 年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
21 | 2022年市政公用工程施工现场 标准化管理---海军路北拓南延工程 (北拓部分) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
22 | 红石崖水厂二期扩建工程(施工)优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
青岛中建联合集团有限公司 |
1 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程 |
2 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地——中国-上合组织地方经贸合作示范区浏阳河路、创业大道等道路、绿化工程一标段 (浏阳河路、邓家庄 河道、沂河路、4 号水 系沟) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
3 | 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工 |
4 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 中山路太平路道路及周边提升(太平路和中山路区域)工程 |
5 | 2021年度建筑施工安全文明标准化工地的通知——胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
6 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖——胶州市海尔大道改建提升工 程-道路工程、景观环境、管 线工程、交通工程等设计施 工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
7 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地——胶州市胶州路改建工程三标段 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
8 | 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | 跨海大桥高架路二期工程二标段 |
9 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地——中韩北路(中心西二路-科苑经八路市政配套工程) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
10 | 2023年山东省工程建设泰山杯--胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 |
11 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 2021年青岛综合保税区标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
12 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-----李沧区30号线道路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | 李沧区30号线道路工程 |
13 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 2021年青岛市胶州市扬州路标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
14 | 团结路西段工程(原黄岛区界-团结路支路) (二期)(施工) 2021年青岛市团结路标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
15 | 2021年度建筑施工安全文明标准化工地的通知——胶州市扬州路(朱诸路至福州路)改建提升工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
16 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地——青岛胶东临空经济区综保区北部基础设施项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
17 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程 |
18 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地——中国-上合组织地方经贸合作示范区浏阳河路、创业大道等道路、绿化工程一标段 (浏阳河路、邓家庄 河道、沂河路、4 号水 系沟) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
19 | 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工 |
20 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | 中山路太平路道路及周边提升(太平路和中山路区域)工程 |
21 | 2021年度建筑施工安全文明标准化工地的通知——胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
22 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖——胶州市海尔大道改建提升工 程-道路工程、景观环境、管 线工程、交通工程等设计施 工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
23 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地——胶州市胶州路改建工程三标段 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
24 | 2022年度山东省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | 跨海大桥高架路二期工程二标段 |
25 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地——中韩北路(中心西二路-科苑经八路市政配套工程) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
26 | 2023年山东省工程建设泰山杯--胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包 |
27 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 2021年青岛综合保税区标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
28 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-----李沧区30号线道路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | 李沧区30号线道路工程 |
29 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 2021年青岛市胶州市扬州路标准化 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
30 | 团结路西段工程(原黄岛区界-团结路支路) (二期)(施工) 2021年青岛市团结路标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
31 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化工地——青岛胶东临空经济区综保区北部基础设施项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
32 | 2021年度建筑施工安全文明标准化工地的通知——胶州市扬州路(朱诸路至福州路)改建提升工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理-山东高速物流总部及周边项目配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
2 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-生态园35号线道路及管网工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
3 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-台子沟南路工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
4 | 2021年泰山杯-嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(带中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
5 | 2020年公用事业工程施工现场标准化管理--科大一号线 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
6 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
7 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
8 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
9 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-徐山山体生态修复工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
10 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-2022年张家楼街道美丽乡村示范村创建项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
11 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-重大项目生活区周边市政配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
12 | 昆仑首府供热--2020年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
13 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--上沟、墩上、黄泥巷三村南环山路道路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
14 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-幸福小镇(黄岛街道岛外九社区搬迁项目)配套道路(富源三号线、横二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
15 | 2020年青岛市公用事业工程标准化示范工地-峨眉山路、钱塘江路、都江路供热一级网改造工程(施工) | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
16 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-衡山路管道改造工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
17 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-殷家河片区改造工程(南区)供热配套工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
18 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-大洼社区安置房配套道路及管网工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
19 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理-山东高速物流总部及周边项目配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
20 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-生态园35号线道路及管网工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
21 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-台子沟南路工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
22 | 2021年泰山杯-嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(带中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
23 | 2020年公用事业工程施工现场标准化管理--科大一号线 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
24 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
25 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
26 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
27 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-徐山山体生态修复工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
28 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-2022年张家楼街道美丽乡村示范村创建项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
29 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-重大项目生活区周边市政配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
30 | 昆仑首府供热--2020年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
31 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--上沟、墩上、黄泥巷三村南环山路道路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
32 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-幸福小镇(黄岛街道岛外九社区搬迁项目)配套道路(富源三号线、横二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
33 | 2020年青岛市公用事业工程标准化示范工地-峨眉山路、钱塘江路、都江路供热一级网改造工程(施工) | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
34 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-衡山路管道改造工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
35 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-殷家河片区改造工程(南区)供热配套工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
36 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-大洼社区安置房配套道路及管网工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
青岛城建集团有限公司 |
1 | 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(疏港高架拓宽工程二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
2 | 2021年山东省建设工程泰山杯(李沧区李村河中游综合治理工程(景观及桥梁维修工程)) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
3 | 2021年市政公用工程施工现场标准化示范工地(地铁6号线一期工程土建施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
4 | 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
5 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-14 | |
6 | 2023年度市政工程最高质量水平评价工程(青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设pp项目) | 中国市政工程协会 | 2023-09-20 | |
7 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖(蓝色硅谷山大北路等3条道路市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
8 | 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(东岸产业园基础设施综合改造项目3标段) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
9 | 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(青岛市地铁2号线一期工程调整方案(轮渡站~泰山路站)设计施工总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
10 | 2022年度建筑施工安全文明标准化工地(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
11 | 2021年山东省工程建设泰山杯(青岛新机场能源中心、信息中心、远距离停车场、航站区市政道路、管网及土石方工程施工(三标段)) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
12 | 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(疏港高架拓宽工程二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
13 | 2021年山东省建设工程泰山杯(李沧区李村河中游综合治理工程(景观及桥梁维修工程)) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
14 | 2021年市政公用工程施工现场标准化示范工地(地铁6号线一期工程土建施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
15 | 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
16 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-14 | |
17 | 2023年度市政工程最高质量水平评价工程(青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设pp项目) | 中国市政工程协会 | 2023-09-20 | |
18 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖(蓝色硅谷山大北路等3条道路市政工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-12 | |
19 | 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(东岸产业园基础设施综合改造项目3标段) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
20 | 2023年青岛市市政公用工程施工现场标准化工地(青岛市地铁2号线一期工程调整方案(轮渡站~泰山路站)设计施工总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-29 | |
21 | 2022年度建筑施工安全文明标准化工地(辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
22 | 2021年山东省工程建设泰山杯(青岛新机场能源中心、信息中心、远距离停车场、航站区市政道路、管网及土石方工程施工(三标段)) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
青岛第一市政工程有限公司 |
1 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地(东岸) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
2 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(经二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
3 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(太原路东延) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
4 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(地铁6号线) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
5 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(高新区西1号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
6 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机场货运区) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
7 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
8 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 (海银立交) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
9 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(机场连接线二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
10 | 2023年度市政工程最高质量水平评价 (李村河epc) | 中国市政工程协会 | 2023-09-01 | |
11 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(田海路道路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
12 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地(东岸) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
13 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(经二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
14 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(太原路东延) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
15 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(地铁6号线) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
16 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(高新区西1号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
17 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机场货运区) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
18 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
19 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地 (海银立交) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
20 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地(机场连接线二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
21 | 2023年度市政工程最高质量水平评价 (李村河epc) | 中国市政工程协会 | 2023-09-01 | |
22 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地(田海路道路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
青岛登科市政工程有限公司 |
1 | 2020年公用事业工程施工现场标准化工地一号线西侧雨水泵站 (中标备案页) | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
2 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-蓝鳌路景观大道绿化提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
3 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地—云河路(墨水河路—双元路)建设工程(中标备案) | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地—云河路(墨水河路—双元路)建设工程 | 2021-09-06 | |
4 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—探海路(蓝谷路-嶺海西路)、小海南社区市政配套工程 (中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
5 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-青岛蓝谷柴岛路环境综合整治及轻轨r11号线(蓝谷段)桥下空间及周边区域景观综合整治工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-26 | |
6 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地-青岛蓝谷硅谷大道建设工程二期近期建设部分设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-15 | |
7 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—青岛蓝谷滨河公园及健身绿廊项目设计施工总(中标备案页) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
8 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
9 | 2020年公用事业工程施工现场标准化工地一号线西侧雨水泵站 (中标备案页) | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
10 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖-蓝鳌路景观大道绿化提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | |
11 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地—云河路(墨水河路—双元路)建设工程(中标备案) | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化工地—云河路(墨水河路—双元路)建设工程 | 2021-09-06 | |
12 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—探海路(蓝谷路-嶺海西路)、小海南社区市政配套工程 (中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
13 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-青岛蓝谷柴岛路环境综合整治及轻轨r11号线(蓝谷段)桥下空间及周边区域景观综合整治工程设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-26 | |
14 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地-青岛蓝谷硅谷大道建设工程二期近期建设部分设计施工总承包 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-15 | |
15 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—青岛蓝谷滨河公园及健身绿廊项目设计施工总(中标备案页) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
16 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化工地—新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(中标备案) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | 2023青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
2 | (以此为准)长江路道路整治工程-2021山东省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
3 | (以此为准)2021青岛市标准化工地-部分主干道设施 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
4 | 沿风河快速路工程-2022最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | 2022-12-31 | |
5 | (以此为准)2021青岛市标准化工地-双珠路西延及周边 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
6 | (以此为准)2021青岛市标准化工地-市民中心交通组织工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
7 | (以此为准)珠江路(石油大学区域)-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
8 | (以此为准)积米崖区域-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
9 | (以此为准)2021青岛市标准化工地-临港高位水池 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
10 | (以此为准)长昆立交(长江路以南)-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
11 | 2023青岛市标准化工地-华能董家口电厂 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
12 | 2023青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
13 | (以此为准)长江路道路整治工程-2021山东省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
14 | (以此为准)2021青岛市标准化工地-部分主干道设施 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
15 | 沿风河快速路工程-2022最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | 2022-12-31 | |
16 | (以此为准)2021青岛市标准化工地-双珠路西延及周边 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
17 | (以此为准)2021青岛市标准化工地-市民中心交通组织工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
