序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛瑞源工程集团有限公司,青岛京北生态技术有限公司 |
1 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 22211154.00 | 李腾飞 | 2022-11-01 | |
2 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
3 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
4 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
5 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
6 | 融合路南段工程(桃林路—里岛路)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 22211154.00 | 李腾飞 | 2022-11-01 | |
7 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.00 | 邵常华 | 2023-02-10 | |
8 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.00 | 薛太石 | 2022-10-08 | |
9 | 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 124768768.00 | 王义波 | 2021-01-17 | |
10 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 31272325.00 | 朱志华 | 2021-12-30 | |
青岛土木建工集团有限公司 |
1 | 扒山安置区配套道路工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 14364231.00 | 李文贞 | 2023-05-09 | |
2 | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | | 103200201.00 | 伊通 | 2024-01-23 | |
3 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-09-28 | |
4 | 团结路西段工程(原黄岛区界--团结路支路)一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 21128100.00 | 辛海洲 | 2022-05-18 | |
5 | 扒山安置区配套道路工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 14364231.00 | 李文贞 | 2023-05-09 | |
6 | (以此为准)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | | 103200201.00 | 伊通 | 2024-01-23 | |
7 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-09-28 | |
8 | 殷家河片区改造工程(北区)供热一级网工程(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 14941578.00 | 朱丽 | 2022-12-11 | |
9 | (以此为准)高家台、周家夼改造工程室外配套管道等工程(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | | 33661113.00 | 王吉峰 | 2021-01-04 | |
国诚集团有限公司 |
1 | 沱江新城和丰场周边道路项目(有中标公示) | 泸州两江新城建设管理服务中心 | | 228939021.00 | 金伟 | 2022-09-02 | |
2 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 441374243.00 | 马先升 | 2023-08-02 | |
3 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | | 216267901.00 | 王志锋 | 2023-09-28 | |
4 | 2020年金牛区中心城区城市道路人行道提升整治工程施工(有中标公示) | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | | 43987501.00 | 胡伟 | 2021-10-25 | |
5 | 交通职业学院海绵城市改造epc总承包(有中标公示)) | 潍坊高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | | 17286976.00 | 张勇银 | 2022-08-26 | |
6 | 枝江市城乡一体化农村生活污水治理( epc o)(有中标公示) | 枝江市建设项目中心 | | 152000000.00 | 王志锋 | 2021-10-29 | |
7 | 圆通拟选址西侧道路工程施工(有中标公示) | 成都双流瑞兴资产管理有限公司 | | 96946484.00 | 李强 | 2022-06-30 | |
8 | 沱江新城和丰场周边道路项目(有中标公示) | 泸州两江新城建设管理服务中心 | | 228939021.00 | 金伟 | 2022-09-02 | |
9 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 441374243.00 | 马先升 | 2023-08-02 | |
10 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | | 216267901.00 | 王志锋 | 2023-09-28 | |
11 | 2020年金牛区中心城区城市道路人行道提升整治工程施工(有中标公示) | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | | 43987501.00 | 胡伟 | 2021-10-25 | |
12 | 交通职业学院海绵城市改造epc总承包(有中标公示)) | 潍坊高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | | 17286976.00 | 张勇银 | 2022-08-26 | |
13 | 枝江市城乡一体化农村生活污水治理( epc o)(有中标公示) | 枝江市建设项目中心 | | 152000000.00 | 王志锋 | 2021-10-29 | |
14 | 圆通拟选址西侧道路工程施工(有中标公示) | 成都双流瑞兴资产管理有限公司 | | 96946484.00 | 李强 | 2022-06-30 | |
青岛巨源建工集团有限公司 |
1 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 106268288.00 | 高红见 | 2023-05-12 | |
2 | 山东能源学院周边支路工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | | 27974710.00 | 赵金亮 | 2022-08-11 | |
3 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 566582728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | |
4 | 田海路(规划西6号线至南一路)打通工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 200366726.00 | 刘辛波 | 2022-06-30 | |
5 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | |
6 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | |
7 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 106268288.00 | 高红见 | 2023-05-12 | |
8 | 山东能源学院周边支路工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | | 27974710.00 | 赵金亮 | 2022-08-11 | |
9 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 566582728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | |
10 | 田海路(规划西6号线至南一路)打通工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 200366726.00 | 刘辛波 | 2022-06-30 | |
11 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | |
12 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | |
青岛城建集团有限公司 |
1 | 河东路综合改造工程(设计施工总承包) | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | | 50413504.00 | 张德峰 | 2021-01-26 | |
2 | 旅游路彩石片区市政道路一期工程(蟠龙路)施工项目 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处片区建设指挥部 | | 88557731.00 | 董丽波 | 2021-10-20 | |
3 | 李沧区河道整治工程-楼山(后)河(重庆路-入海口)综合整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 271385375.00 | 郭鹏 | 2021-07-30 | |
4 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 142744122.00 | 孙林林 | 2022-01-24 | |
5 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程epc总承包 | 临沂铁路建设投资有限公司 | | 572482509.00 | 翟胜刚 | 2021-08-28 | |
6 | 楼山河(流域)景观提升工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 71875567.00 | 韩业利 | 2022-06-15 | |
7 | 河东路综合改造工程(设计施工总承包) | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | | 50413504.00 | 张德峰 | 2021-01-26 | |
8 | 旅游路彩石片区市政道路一期工程(蟠龙路)施工项目 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处片区建设指挥部 | | 88557731.00 | 董丽波 | 2021-10-20 | |
9 | 李沧区河道整治工程-楼山(后)河(重庆路-入海口)综合整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 271385375.00 | 郭鹏 | 2021-07-30 | |
10 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 142744122.00 | 孙林林 | 2022-01-24 | |
11 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程epc总承包 | 临沂铁路建设投资有限公司 | | 572482509.00 | 翟胜刚 | 2021-08-28 | |
12 | 楼山河(流域)景观提升工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 71875567.00 | 韩业利 | 2022-06-15 | |
山东汇通建设集团有限公司 |
1 | 济南市二环北路(二环西路至无影山北路)道路改造工程施工四标段 | 济南市城市道路桥梁管理处 | | 169920681.00 | 郭淄博 | 2021-01-19 | |
2 | 济南市市中区农村污水治理二期工程施工总承包(epc) | 济南市市中区水务局 | | 111820160.00 | 朱胜勇 | 2022-01-24 | |
3 | 济南市西客站片区外延区大庙屯地块周边道路工程 | 山东融汇西区置业有限公司 | | 13062.00 | 冯化新 | 2021-12-01 | |
4 | 济南市历城区郭店片区二期及三期市政路工程建设项目电力管沟工程(第一期)总承包(epc)(一标段) | 济南市历城区唐冶新区委员会 | | 11691.00 | 李海宾 | 2021-07-23 | |
5 | 济南市二环北路(二环西路至无影山北路)道路改造工程施工四标段 | 济南市城市道路桥梁管理处 | | 169920681.00 | 郭淄博 | 2021-01-19 | |
6 | 济南市市中区农村污水治理二期工程施工总承包(epc) | 济南市市中区水务局 | | 111820160.00 | 朱胜勇 | 2022-01-24 | |
7 | 济南市西客站片区外延区大庙屯地块周边道路工程 | 山东融汇西区置业有限公司 | | 13062.00 | 冯化新 | 2021-12-01 | |
8 | 济南市历城区郭店片区二期及三期市政路工程建设项目电力管沟工程(第一期)总承包(epc)(一标段) | 济南市历城区唐冶新区委员会 | | 11691.00 | 李海宾 | 2021-07-23 | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(epc f) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411497.00 | 杨慧慧 | 2023-06-14 | |
2 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
3 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | |
4 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | |
5 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
6 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
7 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(epc f) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411497.00 | 杨慧慧 | 2023-06-14 | |
8 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
9 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | |
10 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | |
11 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023-02-22 | |
12 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023-10-23 | |
青岛中建联合集团有限公司 |
1 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
2 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | |
3 | 李沧区30号线道路工程(施工) | 青建集团股份有限公司 | | 20592476.00 | 于大海 | 2022-06-17 | |
4 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | | 391616373.00 | 刘中强 | 2021-08-27 | |
5 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
6 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
7 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | |
8 | 李沧区30号线道路工程(施工) | 青建集团股份有限公司 | | 20592476.00 | 于大海 | 2022-06-17 | |
9 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | | 391616373.00 | 刘中强 | 2021-08-27 | |
10 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
2 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.00 | 马祥瑞 | 2023-06-16 | |
3 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | |
4 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
5 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
6 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.00 | 马祥瑞 | 2023-06-16 | |
7 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886929.00 | 孟磊 | 2022-12-21 | |
8 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612177.00 | 祝青军 | 2023-04-13 | |
9 | 玉山路(平湖路至乌江路)、风河路(胶河路至东岳西路)、六合路(东南庄至风河东路)、光电路(玉山路至天山路)(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 104168879.00 | 王明 | 2022-03-30 | |
10 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 60476093.00 | 苏传熠 | 2021-03-26 | |
青岛北岸建工集团有限公司 |
1 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
2 | 惜福镇1台116mw清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 131292561.00 | 毛盛 | 2021-10-10 | |
3 | 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58mw水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 165106803.00 | 范学顺 | 2021-10-09 | |
4 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
5 | 畅行城阳交通综合治理工程项目(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 49073776.00 | 牛长辉 | 2021-11-07 | |
6 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
7 | 惜福镇1台116mw清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 131292561.00 | 毛盛 | 2021-10-10 | |
8 | 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58mw水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) | 青岛顺安热电有限公司 | | 165106803.00 | 范学顺 | 2021-10-09 | |
9 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
10 | 畅行城阳交通综合治理工程项目(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 49073776.00 | 牛长辉 | 2021-11-07 | |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | |
2 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | |
3 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
4 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
5 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | |
6 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | | 22887280.00 | 李进琦 | 2022-10-21 | |
7 | 山东头片区六号路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30099999.00 | 于浩 | 2023-01-06 | |
8 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695509.00 | 杨鹏程 | 2023-09-22 | |
9 | 1号再生资源绿色科技中心工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | | 81203518.00 | 朱聪聪 | 2022-09-26 | |
10 | 泰安市擂鼓石大街东段(凤阳路至博阳路)改造工程施工(二标段) | 泰安市住房和城乡建设局 | | 67910124.00 | 吕同占 | 2021-06-28 | |
青岛泰能工程股份有限公司 |
1 | 青钢主厂区整街坊区域热力管线配套工程(四流北路高温水管网项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 19845378.00 | 黄家慧 | 2024-03-12 | |
2 | 供热老旧管网改造项目(一热2023年一次网改造) | 青岛能源热电集团第一热力有限公司 | | 22397458.00 | 王德诚 | 2024-03-01 | |
3 | 幸福家园(三期)项目供热工程、青岛首家(蚌埠路与宁乡路地块)项目供热工程、地铁长沙路站城市综合体项目供热工程、市北区黑龙江南路286号项目供热工程、招商依云四季项目供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 18350388.00 | 侯晓栋 | 2023-01-19 | |
4 | 连云港路北段道路拓宽工程 | 青岛中央商务区管理中心 | | 16695957.00 | 王德诚 | 2023-02-06 | |
5 | 蓝色硅谷轻轨线中压燃气管道工程 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | | 15484256.00 | 卢炳义 | 2021-06-08 | |
6 | 青岛农业大学平度校区热力配套建设项目 | 青岛滨河新城热力有限公司 | | 33749740.00 | 卢炳义 | 2021-10-30 | |
7 | 青钢主厂区整街坊区域热力管线配套工程(四流北路高温水管网项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 19845378.00 | 黄家慧 | 2024-03-12 | |
8 | 供热老旧管网改造项目(一热2023年一次网改造) | 青岛能源热电集团第一热力有限公司 | | 22397458.00 | 王德诚 | 2024-03-01 | |
9 | 幸福家园(三期)项目供热工程、青岛首家(蚌埠路与宁乡路地块)项目供热工程、地铁长沙路站城市综合体项目供热工程、市北区黑龙江南路286号项目供热工程、招商依云四季项目供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 18350388.00 | 侯晓栋 | 2023-01-19 | |
10 | 连云港路北段道路拓宽工程 | 青岛中央商务区管理中心 | | 16695957.00 | 王德诚 | 2023-02-06 | |
11 | 蓝色硅谷轻轨线中压燃气管道工程 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | | 15484256.00 | 卢炳义 | 2021-06-08 | |
12 | 青岛农业大学平度校区热力配套建设项目 | 青岛滨河新城热力有限公司 | | 33749740.00 | 卢炳义 | 2021-10-30 | |
青岛第一市政工程有限公司 |
1 | 台湾工业园区基础设施配套项目施工 | 烟台市牟平区人民政府姜格庄街道办事处 | | 71259410.00 | 祝有光 | 2021-06-29 | |
2 | 红岛经济区田海路打通工程 | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | | 330700987.00 | 刘辛波 | 2022-08-30 | |
3 | 胶州市香港路改建提升工程项目设计施工总承包胶州市香港路改建提升工程设计施工总承包三标段 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 262287186.00 | 王珂 | 2021-07-30 | |
4 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-站前路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | | 105974418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | |
5 | 张村河水质净化厂工程(土建主体)施工 | 青岛张村河水务有限公司 | | 103619319.00 | 许洪建 | 2021-07-07 | |
6 | 张店南部区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | | 148117845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | |
7 | 台湾工业园区基础设施配套项目施工 | 烟台市牟平区人民政府姜格庄街道办事处 | | 71259410.00 | 祝有光 | 2021-06-29 | |
8 | 红岛经济区田海路打通工程 | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | | 330700987.00 | 刘辛波 | 2022-08-30 | |
9 | 胶州市香港路改建提升工程项目设计施工总承包胶州市香港路改建提升工程设计施工总承包三标段 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 262287186.00 | 王珂 | 2021-07-30 | |
10 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-站前路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | | 105974418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | |
11 | 张村河水质净化厂工程(土建主体)施工 | 青岛张村河水务有限公司 | | 103619319.00 | 许洪建 | 2021-07-07 | |
12 | 张店南部区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | | 148117845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | |