明光市产教融合发展示范园一期道路连接线拓宽改造项目一标段开标记录-yb体育官方

> yb体育官方-yb亚博全站首页 > 中标信息 > 明光市产教融合发展示范园一期道路连接线拓宽改造项目一标段开标记录-开标信息
· 2024-06-12
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽省旺康建筑工程有限公司 386.750708 90 2024.06.12
2 安徽玖佰建设工程有限公司 388.907036 90 2024.06.12
3 安徽东郊建筑有限公司 389.4964 90 2024.06.12
4 安徽昊硕建设有限公司 363.557905 90 2024.06.12
5 安徽祥宏建设工程有限公司 386.105296 90 2024.06.12
6 安徽德合衡建筑工程有限公司 392.432881 90 2024.06.12
7 安徽盛风建设工程有限公司 386.694572 90 2024.06.12
8 安徽干瑞建设工程有限公司 389.211887 90 2024.06.12
9 安徽业凡建设工程有限公司 385.484705 90 2024.06.12
10 安徽华未建设有限公司 375.397507 90 2024.06.12
11 安徽宸轩建设工程有限公司 387.673966 90 2024.06.12
12 安徽恒琦建设有限公司 388.738511 90 2024.06.12
13 巢湖市方兴建设有限公司 384.550465 90 2024.06.12
14 安徽亚拓建筑工程有限公司 385.660949 90 2024.06.12
15 安徽长淮环保科技有限公司 377.777776 90 2024.06.12
16 安徽恒鼎建筑安装工程有限公司 388.772155 90 2024.06.12
17 安徽祺瑞建设工程有限公司 388.645276 90 2024.06.12
18 安徽凯多建筑工程有限公司 387.979166 90 2024.06.12
19 安徽如路建设工程有限公司 387.059633 90 2024.06.12
20 安徽炜烨建筑工程有限公司 383.16695 90 2024.06.12
21 安徽长灵建设工程有限公司 376.724874 90 2024.06.12
22 安徽京田建筑工程有限公司 377.788418 90 2024.06.12
23 安徽九安市政工程有限公司 388.120035 90 2024.06.12
24 安徽景泓建设有限公司 388.17618 90 2024.06.12
25 天长市泰众建筑工程有限公司 378.177555 90 2024.06.12
26 安徽卓升市政工程有限公司 384.635266 90 2024.06.12
27 明光和顺铁路工程有限公司 382.267545 90 2024.06.12
28 安徽龙汇建设工程有限公司 373.9933 90 2024.06.12
29 安徽富鸿项目管理有限公司 389.246398 90 2024.06.12
30 安徽北庐建设工程有限公司 384.516667 90 2024.06.12
31 安徽中柱工程建设有限公司 382.715537 90 2024.06.12
32 安徽明诚建设项目管理有限公司 380.029493 90 2024.06.12
33 安徽呈龙建设工程有限公司 390.990173 90 2024.06.12
34 安徽浩一建筑工程有限公司 392.754645 90 2024.06.12
35 安徽优贝建筑工程有限公司 383.599012 90 2024.06.12
36 安徽省双泰建设工程有限公司 386.77874 90 2024.06.12
37 安徽省芊萃建筑工程有限公司 387.283797 90 2024.06.12
38 安徽路诚工程建设有限公司 380.636827 90 2024.06.12
39 安徽邦龙建业有限公司 387.590363 90 2024.06.12
40 安徽昱道建设工程有限公司 388.266666 90 2024.06.12
41 徽源建设集团有限公司 385.474372 90 2024.06.12
42 安徽名湖建设工程有限公司 387.478612 90 2024.06.12
43 安徽煜唯琪建设工程有限公司 385.256259 90 2024.06.12
44 安徽联建公路工程有限公司 387.811449 90 2024.06.12
45 安徽科源建设工程有限公司 379.15068 90 2024.06.12
46 安徽徽嘉生态建设有限公司 382.314041 90 2024.06.12
47 安徽壕洲项目管理有限公司 376.256456 90 2024.06.12
48 安徽羽翔建设工程有限公司 380.467515 90 2024.06.12
49 安徽恒忠建筑工程有限公司 383.587815 90 2024.06.12
50 安徽启呈建设工程有限公司 383.8 90 2024.06.12
51 风后建设有限公司 382.458402 90 2024.06.12
52 安徽捷创晟建筑工程有限公司 382.753223 90 2024.06.12
53 安徽安池伟宇水利工程有限公司 382.887349 90 2024.06.12
54 安徽营缮建筑工程有限公司 381.399584 90 2024.06.12
55 安徽煌泰建设有限公司 372.878538 90 2024.06.12
56 安徽鸿丰建设工程有限公司 388.540862 90 2024.06.12
57 安徽中余建设有限公司 385.366861 90 2024.06.12
58 安徽贵宏建工集团有限公司 372.5085 90 2024.06.12
59 安徽省大拙建设工程有限公司 388.218852 90 2024.06.12
60 广德宜生建筑工程有限公司 385.10604 90 2024.06.12
61 安徽固磬建设工程有限公司 389.143666 90 2024.06.12
62 安徽华南建设工程有限公司 387.669403 90 2024.06.12
63 安徽万成投建设有限公司 386.35779 90 2024.06.12
64 滁州金涛建筑有限公司 383.16083 90 2024.06.12
65 江苏铭鼎建设有限公司 404.507765 90 2024.06.12
66 安徽至盛建设有限公司 384.391481 90 2024.06.12
67 安徽明鼎建筑有限公司 393.200656 90 2024.06.12
68 宿州市大屯建筑工程有限公司 384.238396 90 2024.06.12
69 安徽星空建设工程有限公司 374.027818 90 2024.06.12
70 安徽芜合建设有限公司 386.244138 90 2024.06.12
71 安徽合基建设工程有限公司 385.265045 90 2024.06.12
72 安徽科望建设工程有限公司 376.687236 90 2024.06.12
73 安徽九迁建筑工程有限公司 375.403783 90 2024.06.12
74 合肥雷泽建设工程有限公司 384.436082 90 2024.06.12
75 安徽熠城建设工程有限公司 374.571171 90 2024.06.12
76 四达路桥工程有限公司 384.666639 90 2024.06.12
77 安徽乐盟建筑工程有限公司 382.046735 90 2024.06.12
78 安徽庆达建设工程有限公司 382.924143 90 2024.06.12
79 滁州茂业建筑工程有限公司 387.654126 90 2024.06.12
80 安徽中枢建设有限公司 384.845694 90 2024.06.12
81 安徽航衡建筑工程有限公司 375.723633 90 2024.06.12
82 安徽佳启建筑有限公司 385.854038 90 2024.06.12
83 安徽绿洲建设工程有限公司 387.618497 90 2024.06.12
84 安徽致轩建设工程有限公司 383.245892 90 2024.06.12
85 安徽晟烨建设项目管理有限公司 389.941004 90 2024.06.12
86 安徽省立伟达建设工程有限公司 382.4211 90 2024.06.12
87 安徽众行建筑工程有限责任公司 384.692032 90 2024.06.12
88 安徽君时建设有限公司 388.677871 90 2024.06.12
89 马鞍山市东昌建筑工程有限公司 384.323426 90 2024.06.12
90 安徽奕乐建设工程有限公司 378.261629 90 2024.06.12
91 安徽拓誉建设有限公司 382.200989 90 2024.06.12
92 安徽宁合生态建设有限公司 383.157789 90 2024.06.12
93 安徽中合宝工建设工程有限公司 384.960316 90 2024.06.12
94 安徽桐瑶建设有限公司 386.414612 90 2024.06.12
95 马鞍山市拓荒建筑工程有限公司 377.156887 90 2024.06.12
96 安徽忠兴建设工程有限公司 369.262112 90 2024.06.12
97 安徽铭烨建设有限公司 387.451178 90 2024.06.12
98 安徽交运建设工程有限公司 391.6 90 2024.06.12
99 安徽龙海园林工程有限公司 393.87301 90 2024.06.12
100 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 383.967166 90 2024.06.12
101 安徽朗宁建筑工程有限公司 387.896594 90 2024.06.12
102 安徽天邦建筑工程有限公司 376.863081 90 2024.06.12
103 安徽豪燊建筑工程有限公司 382.0824 90 2024.06.12
104 安徽俊龙建设工程有限公司 388.007054 90 2024.06.12
105 肥西七建建筑安装工程有限公司 383.014712 90 2024.06.12
106 安徽鸿喆建筑工程有限公司 388.457232 90 2024.06.12
107 安徽川仁建设工程有限公司 389.921462 90 2024.06.12
108 安徽腾杰建工集团有限公司 381.856427 90 2024.06.12
109 安徽威劭建设工程有限公司 380.195301 90 2024.06.12
110 滁州市广恒建设工程有限公司 372.405215 90 2024.06.12
111 黄山城泰建筑工程有限公司 382.644213 90 2024.06.12
112 安徽科华建设工程有限公司 382.790403 90 2024.06.12
113 旭航建设有限公司 387.782573 90 2024.06.12
114 安徽红华电力工程有限公司 388.636957 90 2024.06.12
115 安徽华甬市政工程有限公司 388.401034 90 2024.06.12
116 安徽省林霆建设工程有限公司 385.493947 90 2024.06.12
117 安徽阳泉建筑工程有限公司 385.59857 90 2024.06.12
118 铜陵三工建设有限公司 384.147244 90 2024.06.12
119 安徽省江皓建设工程有限公司 398.813117 90 2024.06.12
120 安徽金字塔建设工程有限公司 391.382044 90 2024.06.12
121 安徽玄德建设有限公司 382.113151 90 2024.06.12
122 安徽省征越建设有限公司 382.126181 90 2024.06.12
123 安徽里奇建设有限公司 369.5789 90 2024.06.12
124 安徽金江建筑工程有限责任公司 371.111111 90 2024.06.12
125 安徽明和建筑工程有限公司 381.962 90 2024.06.12
126 南京星城建设工程有限公司 392.742303 90 2024.06.12
127 安徽建昌建设科技有限公司 388.316742 90 2024.06.12
128 安徽威岩环保工程建设有限公司 381.1661 90 2024.06.12
129 安徽东乔市政建设有限公司 375.883569 90 2024.06.12
130 安徽大德科技有限公司 367.9333 90 2024.06.12
131 明光市金鑫建筑安装有限公司 387.524592 90 2024.06.12
132 安徽道贤建设有限公司 370.288389 90 2024.06.12
133 安徽福钊建设工程有限公司 383.014151 90 2024.06.12
134 安徽信诺路桥工程有限公司 385.214279 90 2024.06.12
135 安徽洪瑞建筑工程有限公司 384.995435 90 2024.06.12
136 安徽明淮建设管理有限公司 385.511893 90 2024.06.12
137 安徽瑞赢建设有限公司 383.006643 90 2024.06.12
138 安徽省万物生建设工程有限公司 383.366508 90 2024.06.12
139 安徽淮浍建筑工程有限公司 388.373301 90 2024.06.12
140 安徽灿瓴建设工程有限公司 385.642186 90 2024.06.12
141 安徽地杰建设工程有限公司 389.580525 90 2024.06.12
142 安徽一林建设工程有限公司 385.456528 90 2024.06.12
143 安徽十建建设工程有限公司 386.666436 90 2024.06.12
144 安徽鹏煊建设工程有限公司 387.422617 90 2024.06.12
145 安徽博控项目管理有限公司 377.36 90 2024.06.12
146 安徽海佳市政环境工程有限公司 388.974513 90 2024.06.12
147 安徽栩汉建设有限公司 382.302111 90 2024.06.12
148 安徽润飞建设工程有限公司 378.22 90 2024.06.12
149 安徽星程建筑工程有限公司 385.851593 90 2024.06.12
150 安徽丰欣建设工程有限公司 389.360388 90 2024.06.12
151 安徽乐世建筑工程有限公司 379.731999 90 2024.06.12
152 安徽君澜建工集团有限公司 388.035953 90 2024.06.12
153 安徽驰林建设有限公司 390.29006 90 2024.06.12
154 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 377.376859 90 2024.06.12
155 安徽辰光建筑工程有限责任公司 381.2508 90 2024.06.12
156 安徽茂登建筑工程有限公司 387.534382 90 2024.06.12
157 安徽广纳建设工程有限公司 371.27074 90 2024.06.12
158 安徽中和建筑工程有限公司 404.915227 90 2024.06.12
159 安徽问鼎项目管理有限公司 396.143591 90 2024.06.12
160 安徽涛一建设工程有限公司 386.554252 90 2024.06.12
161 安徽亚南建筑工程有限公司 385.655435 90 2024.06.12
162 安徽涨长建设有限公司 397.321156 90 2024.06.12
163 安徽昂堃建设工程有限公司 392.182043 90 2024.06.12
164 安徽野草建筑工程有限公司 387.432057 90 2024.06.12
165 安徽省桐城市市政建筑装饰工程有限公司 384.183008 90 2024.06.12
166 安徽峤轩建筑工程有限公司 383.049343 90 2024.06.12
167 安徽觅锦建设工程有限公司 382.152664 90 2024.06.12
168 安徽省路振建设有限公司 392.762676 90 2024.06.12
169 安徽置达建筑工程有限公司 382.708555 90 2024.06.12
170 安徽徽芊建筑工程有限公司 383.092632 90 2024.06.12
171 中安致诚建设集团有限公司 383.78933 90 2024.06.12
172 安徽红伟建筑工程有限公司 386.732299 90 2024.06.12
173 安徽方至建设工程有限公司 375.774028 90 2024.06.12
174 安徽琅东建设有限公司 385.488467 90 2024.06.12
175 安徽长隆建筑工程有限公司 384.967138 90 2024.06.12
176 安徽省迈思建设工程有限公司 386.806239 90 2024.06.12
177 安徽星大建设项目管理有限公司 382.162561 90 2024.06.12
178 安徽久安建设有限公司 379.397927 90 2024.06.12
179 滁州胜林建筑工程有限公司 383.799009 90 2024.06.12
180 安徽江泽建设有限公司 376.799849 90 2024.06.12
181 安徽鸿迈建设工程有限公司 388.512826 90 2024.06.12
182 安徽沐坤建设工程有限公司 384.389381 90 2024.06.12
183 安徽义泽建筑工程有限公司 364.978871 90 2024.06.12
184 安徽同与建设工程有限公司 382.998849 90 2024.06.12
185 安徽启立建设集团有限公司 387.339407 90 2024.06.12
186 安徽新启城建设工程有限公司 386.047764 90 2024.06.12
187 安徽鑫涛建设工程有限公司 385.963359 90 2024.06.12
188 凤阳方大建设工程有限公司 382.386846 90 2024.06.12
189 安徽贵合建设工程有限公司 389.007479 90 2024.06.12
190 安徽弘华建设工程有限公司 388.670972 90 2024.06.12
191 安徽建航建筑工程有限公司 388.288788 90 2024.06.12
192 安徽硕秦建设工程有限公司 386.609281 90 2024.06.12
193 安徽中儒建设工程有限公司 382.824864 90 2024.06.12
194 安徽滔祥建设工程有限公司 383.22367 90 2024.06.12
195 安徽蓝泽建设工程有限公司 385.574285 90 2024.06.12
196 安徽端铭建设工程有限公司 385.0543 90 2024.06.12
197 安徽晟乾达建筑工程有限公司 390.457518 90 2024.06.12
198 安徽全顺建筑有限公司 385.012359 90 2024.06.12
199 安徽广佳建设工程有限公司 389.042045 90 2024.06.12
200 安徽凯为建筑工程有限公司 387.951701 90 2024.06.12
201 安徽洁彩建设有限公司 388.260621 90 2024.06.12
202 安徽创地建设有限公司 389.724563 90 2024.06.12
203 安徽冉升建设工程有限公司 387.143847 90 2024.06.12
204 安徽明合环境工程有限公司 383.333333 90 2024.06.12
205 安徽云舰建设有限公司 385.368772 90 2024.06.12
206 安徽瑞扬建设有限公司 394.474016 90 2024.06.12
207 安徽双楼建筑工程有限公司 366.366666 90 2024.06.12
208 安徽星驰建设工程有限公司 385.824159 90 2024.06.12
209 安徽明图项目管理有限公司 383.645775 90 2024.06.12
210 滁州开顺建筑工程有限公司 375.725621 90 2024.06.12
211 安徽溶泽建设工程有限公司 387.08767 90 2024.06.12
212 安徽丰洲建设科技有限公司 389.286168 90 2024.06.12
213 明光市瑞祥建设有限公司 385.342796 90 2024.06.12
214 安徽省宏远建设项目管理有限公司 381.227431 90 2024.06.12
215 安徽坦程建设有限公司 380.17209 90 2024.06.12
216 安徽省天邑建设工程有限公司 386.471122 90 2024.06.12
217 中安瑞龙建设集团有限公司 373.642528 90 2024.06.12
218 安徽中邺建设工程有限公司 383.5744 90 2024.06.12
219 明光市嘉恒建设集团有限公司 385.802209 90 2024.06.12
220 安徽展贤建筑工程有限公司 383.206886 90 2024.06.12
221 安徽亿星建设工程有限公司 385.909145 90 2024.06.12
222 安徽耀杰建设工程有限公司 385.541749 90 2024.06.12
223 安徽恒曦建设工程有限公司 388.704686 90 2024.06.12
224 安徽轩一建设工程有限公司 385.739751 90 2024.06.12
225 安徽荣通市政工程有限责任公司 383.882588 90 2024.06.12
226 安徽希筑建设工程有限公司 386.215783 90 2024.06.12
227 安徽多成建筑工程有限公司 389.428412 90 2024.06.12
228 安徽德邦建设有限公司 387.496232 90 2024.06.12
229 安徽禹航建设工程有限公司 382.499731 90 2024.06.12
230 安徽名灿建筑工程有限公司 341.4909 90 2024.06.12
231 安徽海特建设有限公司 388.940602 90 2024.06.12
232 安徽威氏路桥工程有限公司 382.699226 90 2024.06.12
233 安徽菡峰建筑工程有限公司 381.124547 90 2024.06.12
234 安徽皓天建筑工程有限公司 388.806077 90 2024.06.12
235 安徽中气消防工程有限公司 430.101463 90 2024.06.12
236 安徽省万强建设工程有限公司 385.275101 90 2024.06.12
237 安徽中时建设发展有限公司 373.082 90 2024.06.12
238 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 386.917431 90 2024.06.12
239 安徽沐峻建筑工程有限公司 379.812011 90 2024.06.12
240 马鞍山领煜建设工程有限公司 383.760316 90 2024.06.12
241 安徽嘉豪建设工程有限公司 366.725863 90 2024.06.12
242 安徽厦博建设工程有限公司 382.531763 90 2024.06.12
243 安徽皖烨建设工程有限公司 383.111731 90 2024.06.12
244 安徽方兴生态环境建设有限公司 389.394225 90 2024.06.12
245 安徽千方寸工程项目管理有限公司 378.529498 90 2024.06.12
246 安徽精宇建设工程有限公司 385.299953 90 2024.06.12
247 安徽圣涛建设工程有限公司 377.829199 90 2024.06.12
248 中苏控股集团有限公司 383.558354 90 2024.06.12
249 滁州市德长建设工程有限公司 381.093361 90 2024.06.12
250 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 386.722647 90 2024.06.12
251 安徽陆宸建筑工程有限公司 380.448615 90 2024.06.12
252 安徽榕擎建设工程有限公司 384.073068 90 2024.06.12
253 安徽省信力建设项目管理有限公司 380.56938 90 2024.06.12
254 安徽浩骥建设有限公司 388.840103 90 2024.06.12
255 明光市千嘉建设有限公司 366.636244 90 2024.06.12
256 安徽省庐居建设工程有限公司 386.83292 90 2024.06.12
257 滁州帝城建设工程有限公司 383.486296 90 2024.06.12
258 安徽凤胜建筑有限公司 383.421201 90 2024.06.12
259 安徽中厦太城建设工程有限责任公司 384.874327 90 2024.06.12
260 安徽玉梯建设有限公司 382.107591 90 2024.06.12
261 安徽恒明建筑工程有限公司 381.394144 90 2024.06.12
262 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 382.494801 90 2024.06.12
263 安徽青舟建设有限公司 377.893157 90 2024.06.12
264 安徽永泽建设工程有限公司 382.960525 90 2024.06.12
265 安徽浩木建设工程有限公司 383.129776 90 2024.06.12
266 安徽刘羊建设工程有限公司 379.19412 90 2024.06.12
267 安徽醉翁园林建设有限公司 388.403853 90 2024.06.12
268 安徽洲拓建设工程有限公司 398.560689 90 2024.06.12
269 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 385.618447 90 2024.06.12
270 安徽山水绿城生态发展有限公司 381.616817 90 2024.06.12
271 安徽庆年建设工程有限公司 387.199624 90 2024.06.12
272 安徽睿谨建设工程有限公司 378.50888 90 2024.06.12
273 安徽同速建设工程有限公司 386.442654 90 2024.06.12
274 安徽盛乾建筑工程有限公司 379.657684 90 2024.06.12
275 安徽栋翔建筑工程有限公司 390.347446 90 2024.06.12
276 宿州众泰建筑工程有限公司 384.056547 90 2024.06.12
277 安徽维创建设工程有限公司 383.730152 90 2024.06.12
278 安徽鸿跃建筑工程有限公司 384.71984 90 2024.06.12
279 安徽寓工建设工程有限公司 367.642107 90 2024.06.12
280 安徽振雨电力工程有限公司 385.073451 90 2024.06.12
281 安徽觅诚建筑工程有限公司 383.03361 90 2024.06.12
282 安徽诚伟建设工程有限公司 390.624417 90 2024.06.12
283 安庆恒捷建设工程有限公司 384.578134 90 2024.06.12
284 安徽梦宇建设有限公司 387.636296 90 2024.06.12
285 安徽禹丹建设工程有限公司 382.814784 90 2024.06.12
286 安徽宸禹建设工程有限公司 379.44886 90 2024.06.12
287 安徽睿桦建设工程有限公司 387.002542 90 2024.06.12
288 安徽众联建设工程有限公司 382.54 90 2024.06.12
289 安徽詺凰建筑工程有限公司 383.16695 90 2024.06.12
290 安徽犇牛建设工程有限公司 383.7934 90 2024.06.12
291 安徽濠城建筑有限公司 383.458197 90 2024.06.12
292 安徽墅宁建设工程有限公司 381.971901 90 2024.06.12
293 合肥宏峰建设工程有限公司 388.602799 90 2024.06.12
294 安徽腾骉建设有限公司 390.837955 90 2024.06.12
295 安徽省昊熙建设工程有限公司 380.635388 90 2024.06.12
296 安徽亚亨环境建设工程有限公司 385.68359 90 2024.06.12
297 安徽永利建设工程有限公司 384.090835 90 2024.06.12
298 明光市拓道装饰工程有限公司 388.825688 90 2024.06.12
299 合肥林洲园林工程有限公司 384.407316 90 2024.06.12
300 安徽禹杰项目管理有限公司 391.319243 90 2024.06.12
301 安徽聚庆建设工程有限公司 382.276854 90 2024.06.12
302 安徽伟辰建设工程有限公司 377.636647 90 2024.06.12
303 安徽镭锆建设工程有限公司 387.868581 90 2024.06.12
304 安徽凤安建筑工程有限公司 378.049909 90 2024.06.12
305 安徽润瑞建设工程有限公司 386.973388 90 2024.06.12
306 安徽华炬建设工程有限公司 388.429098 90 2024.06.12
307 合肥华天建设工程有限公司 384.464118 90 2024.06.12
308 安徽淼峰建设工程有限公司 387.507253 90 2024.06.12
309 安徽明邦建设有限公司 378.04821 90 2024.06.12
310 安徽省天潜建筑工程有限公司 382.860555 90 2024.06.12
311 华晟工程技术有限公司 373.543158 90 2024.06.12
312 安徽鑫鸿建设工程有限公司 386.019997 90 2024.06.12
313 安徽省安居建筑安装有限公司 386.861333 90 2024.06.12
314 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 374.601948 90 2024.06.12
315 安徽中徽通建设工程有限公司 384.932149 90 2024.06.12
316 滁州环宇建设工程有限公司 376.882146 90 2024.06.12
317 安徽先华建筑工程有限公司 386.132451 90 2024.06.12
318 安徽天尚建筑工程有限公司 394.38181 90 2024.06.12
319 安徽元固建筑工程有限公司 388.271937 90 2024.06.12
320 安徽拓宙建设工程有限公司 385.386489 90 2024.06.12
321 安徽梭哈建设工程有限公司 386.58182 90 2024.06.12
322 安徽东圆建设工程有限公司 383.338074 90 2024.06.12
323 安徽展扬建设有限公司 385.179057 90 2024.06.12
324 宣城瑞兴建筑有限公司 383.939155 90 2024.06.12
325 安徽柏瀚建设工程有限公司 392.012268 90 2024.06.12
326 凤阳天成建设工程有限公司 373.104713 90 2024.06.12
327 滁州永丰建设工程有限公司 386.980897 90 2024.06.12
328 安徽博源艺景建设集团有限公司 391.836445 90 2024.06.12
329 安徽千栩工程项目管理有限公司 387.310896 90 2024.06.12
330 安徽敦丰建设有限公司 383.613629 90 2024.06.12
331 安徽晨淼电力科技有限公司 391.155906 90 2024.06.12
332 安徽榴都建筑工程有限公司 387.754559 90 2024.06.12
333 安徽煜地建设工程有限责任公司 385.593917 90 2024.06.12
334 安徽青筑建设有限公司 387.227756 90 2024.06.12
335 安徽东滁市政工程有限公司 369.645586 90 2024.06.12
336 安徽耀源欣建设工程有限公司 385.514338 90 2024.06.12
337 安徽墉启建筑工程有限公司 385.344243 90 2024.06.12
338 安徽勇发建筑工程有限公司 382.573064 90 2024.06.12
339 安徽九月桥建设工程有限公司 388.091399 90 2024.06.12
340 安徽若木建筑工程有限公司 387.826822 90 2024.06.12
341 安徽盛畅工程监理有限公司 380.518508 90 2024.06.12
342 安徽鑫屹建设工程有限公司 385.879253 90 2024.06.12
343 安徽强能建设工程有限公司 374.600072 90 2024.06.12
344 安徽春铭建设工程有限公司 389.56456 90 2024.06.12
345 安徽京千建设工程有限公司 381.485565 90 2024.06.12
346 安徽嘉诚建设工程有限公司 376.286654 90 2024.06.12
347 智信安装集团有限公司 383.851105 90 2024.06.12
348 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 379.968901 90 2024.06.12
349 泗县乐鑫建筑工程有限公司 384.267295 90 2024.06.12
350 安徽汉蒙建设工程有限公司 383.071799 90 2024.06.12
351 安徽省卓尚建设工程有限公司 384.663377 90 2024.06.12
352 安徽旺越建设工程有限公司 386.272259 90 2024.06.12
353 安徽陆巡建设工程有限公司 385.533724 90 2024.06.12
354 安徽丽华建设工程有限公司 387.841115 90 2024.06.12
355 安徽楚兴建设有限公司 390.121461 90 2024.06.12
356 安徽全安建筑工程有限公司 387.171491 90 2024.06.12
357 安徽誉徽建设工程有限公司 383.173553 90 2024.06.12
358 安徽洛尚建设工程有限公司 387.645933 90 2024.06.12
359 安徽华航水利工程有限公司 374.395779 90 2024.06.12
360 安徽友胜建筑安装工程有限公司 385.315088 90 2024.06.12
361 广德市林宏建设工程有限公司 376.176651 90 2024.06.12
362 安徽景行建筑安装有限公司 392.291039 90 2024.06.12
363 安徽鑫义交通科技工程有限公司 385.907214 90 2024.06.12
364 安徽禹腾建筑工程有限公司 385.231189 90 2024.06.12
365 安徽广优项目管理有限公司 383.604462 90 2024.06.12
366 安徽沙坪建设工程有限公司 386.945853 90 2024.06.12
367 天长市富春建筑工程有限公司 383.6966 90 2024.06.12
368 安徽尚成建设工程有限公司 383.544869 90 2024.06.12
369 安徽永隆建设有限公司 385.917317 90 2024.06.12
370 鸿之路建设集团有限公司 392.589505 90 2024.06.12
371 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 383.116017 90 2024.06.12
372 安徽筑梁建设工程有限公司 381.8622 90 2024.06.12
373 安徽许过建设工程有限公司 385.796034 90 2024.06.12
374 安徽族路建筑工程有限公司 385.427047 90 2024.06.12
375 安徽紫宁市政工程有限公司 372.498181 90 2024.06.12
376 安徽浦成建设工程有限公司 387.394606 90 2024.06.12
377 安徽泛亚建筑工程有限公司 383.608086 90 2024.06.12
378 永邦建工集团有限公司 383.910843 90 2024.06.12
379 安徽航元建设工程有限公司 388.873625 90 2024.06.12
380 安徽鼎固建筑有限公司 385.2 90 2024.06.12
381 安徽成斌建工集团有限公司 378.615915 90 2024.06.12
382 安徽协元建设工程有限公司 386.076663 90 2024.06.12
383 安徽万景建设工程有限公司 386.300271 90 2024.06.12
384 安徽金越园林绿化有限公司 388.233956 90 2024.06.12
385 安徽嘉图建筑工程有限公司 382.571994 90 2024.06.12
386 安徽鑫廷建设工程有限责任公司 385.935314 90 2024.06.12
387 安徽巢湖长江建设工程集团有限公司 384.521766 90 2024.06.12
388 安徽水木建工集团有限公司 378.022744 90 2024.06.12
389 安徽银阳建设工程有限公司 385.428483 90 2024.06.12
390 安徽韬路建筑工程有限公司 386.527253 90 2024.06.12
391 安徽悦和工程劳务有限公司 382.240488 90 2024.06.12
392 安徽林景建设工程有限公司 384.38952 90 2024.06.12
393 安徽高腾建筑工程有限公司 389.177532 90 2024.06.12
394 安徽鲁至班建设有限公司 387.673966 90 2024.06.12
395 明光市明秀建筑工程有限公司 387.699963 90 2024.06.12
396 安徽万顺源建设项目管理有限公司 380.0066 90 2024.06.12
397 安徽硕赞建设工程有限公司 385.555084 90 2024.06.12
398 芜湖市中龙建设工程有限公司 384.102658 90 2024.06.12
399 安徽启源建筑工程有限公司 373.544664 90 2024.06.12
400 安徽翔辰建设工程有限公司 385.514425 90 2024.06.12
401 安徽中汇众科建设有限公司 384.903792 90 2024.06.12
402 安徽强林建设工程有限公司 387.255722 90 2024.06.12
403 安徽长林建设工程有限公司 385.149123 90 2024.06.12
404 安徽天帆建筑工程有限公司 389.37565 90 2024.06.12
405 安徽劭岩市政工程有限公司 386.889297 90 2024.06.12
406 安徽钰诚建筑工程有限公司 383.394204 90 2024.06.12
407 安徽昶之丰建筑工程有限公司 382.683096 90 2024.06.12
408 安徽利有建设有限公司 376.914999 90 2024.06.12
409 安徽昌辰建筑工程有限公司 391.494142 90 2024.06.12
410 安徽天柱松建设工程有限公司 383.40645 90 2024.06.12
411 安徽盈海建筑有限责任公司 385.400386 90 2024.06.12
412 滁州市鑫玮建设有限公司 375.802328 90 2024.06.12
413 安徽磐岩建设工程有限公司 388.344755 90 2024.06.12
414 安徽龙圣建筑工程有限公司 387.727123 90 2024.06.12
415 安徽笃敬建筑工程有限公司 389.462367 90 2024.06.12
416 安徽可丰建筑工程有限公司 387.923859 90 2024.06.12
417 安徽中寅科技集团有限公司 384.817828 90 2024.06.12
418 安徽新城建设有限公司 380.01676 90 2024.06.12
419 安徽滕兴建筑工程有限公司 383.023611 90 2024.06.12
420 安徽大通建设工程有限公司 373.049362 90 2024.06.12
421 安徽敬屹建筑工程有限公司 388.148167 90 2024.06.12
422 安徽泰润市政园林建设有限公司 384.19893 90 2024.06.12
423 安徽明都建设工程有限公司 382.422533 90 2024.06.12
424 明光市众建市政工程有限公司 387.758026 90 2024.06.12
425 芜湖子宸建设工程有限公司 384.030711 90 2024.06.12
426 安徽中安桦译建筑工程有限公司 385.045375 90 2024.06.12
427 安徽百卉园林有限公司 381.601277 90 2024.06.12
428 凤阳中源建设有限公司 382.708555 90 2024.06.12
429 安徽布诚建筑工程有限公司 391.669779 90 2024.06.12
430 滁州天禾建筑工程有限公司 378.67864 90 2024.06.12
431 安徽人禾建工集团有限公司 387.115714 90 2024.06.12
432 安徽天固建设有限公司 382.988544 90 2024.06.12
433 安徽白马潭建筑工程有限责任公司 382.608658 90 2024.06.12
434 安徽独匠建设工程有限公司 383.542388 90 2024.06.12
435 安徽艺林环境工程有限公司 410.008499 90 2024.06.12
436 安徽双朗建设有限公司 372.88973 90 2024.06.12
437 安徽海联建筑工程有限公司 383.674211 90 2024.06.12
438 安徽军桥建设工程有限公司 388.062984 90 2024.06.12
439 安徽能远建设有限公司 385.815455 90 2024.06.12
