序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛寅东泽建设工程有限公司 |
1 | 滨河北路(枯桃二号路-牟家安置区)市政配套工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 23120092.00 | 李成栋 | 2023-09-22 | |
2 | 西山乡村振兴活力带环境工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 11728127.00 | 卞希蕾 | 2024-01-16 | |
3 | 峰山西村基础设施提升工程 (施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16032113.00 | 王勇 | 2024-01-05 | |
4 | 秦家土寨社区污水整治工程(最新) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 18626005.00 | 袁鹏程 | 2022-07-16 | |
5 | 滨河北路(枯桃二号路-牟家安置区)市政配套工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | 23120092.00 | 李成栋 | 2023-09-22 | |
6 | 西山乡村振兴活力带环境工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 11728127.00 | 卞希蕾 | 2024-01-16 | |
7 | 峰山西村基础设施提升工程 (施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 16032113.00 | 王勇 | 2024-01-05 | |
8 | 秦家土寨社区污水整治工程(最新) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 18626005.00 | 袁鹏程 | 2022-07-16 | |
青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 |
1 | 李村河上游老旧排水管网改造工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 21595676.00 | 曲学成 | 2023-08-16 | |
2 | 青岛市地铁2号线二期工程交通疏解道路及施工道路恢复项目 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 32676470.00 | 韩明栩 | 2022-11-18 | |
3 | 衡阳路拓宽改造工程 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 27209076.00 | 魏刚吉 | 2022-11-17 | |
4 | 美丽青岛三年行动-2019年李沧区道路及背街小巷整治工程 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 21395801.00 | 张潮力 | 2021-12-06 | |
5 | 李村河上游老旧排水管网改造工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 21595676.00 | 曲学成 | 2023-08-16 | |
6 | 青岛市地铁2号线二期工程交通疏解道路及施工道路恢复项目 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 32676470.00 | 韩明栩 | 2022-11-18 | |
7 | 衡阳路拓宽改造工程 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 27209076.00 | 魏刚吉 | 2022-11-17 | |
8 | 美丽青岛三年行动-2019年李沧区道路及背街小巷整治工程 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 21395801.00 | 张潮力 | 2021-12-06 | |
青岛登科市政工程有限公司 |
1 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858182.00 | 刘正顺 | 2023-09-30 | |
2 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 31721292.00 | 颜婷美 | 2023-07-27 | |
3 | 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 | | 88733340.00 | 杨世君 | 2023-05-31 | |
4 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023-06-15 | |
5 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858182.00 | 刘正顺 | 2023-09-30 | |
6 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 31721292.00 | 颜婷美 | 2023-07-27 | |
7 | 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) | 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 | | 88733340.00 | 杨世君 | 2023-05-31 | |
8 | 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | | 58334026.00 | 颜婷美 | 2023-06-15 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司 |
1 | *周哥庄至我乐主干道综合管线工程二标段 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 37337873.00 | 马宗财 | 2021-06-17 | |
2 | 北宅街道张村河上游环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 23211673.00 | 马宗财 | 2021-01-06 | |
3 | *大崂社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 21535570.00 | 李丽娜 | 2021-02-02 | |
4 | 海尔大云谷配套工程、青岛高新职业学校南侧道路项目 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 21929297.00 | 牟帅 | 2023-06-15 | |
5 | *周哥庄至我乐主干道综合管线工程二标段 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 37337873.00 | 马宗财 | 2021-06-17 | |
6 | 北宅街道张村河上游环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 23211673.00 | 马宗财 | 2021-01-06 | |
7 | *大崂社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 21535570.00 | 李丽娜 | 2021-02-02 | |
8 | 海尔大云谷配套工程、青岛高新职业学校南侧道路项目 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | 21929297.00 | 牟帅 | 2023-06-15 | |
青岛崂峰市政工程有限公司 |
1 | 延川路(天水路—2号线)道路工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 11766500.00 | 王玉霞 | 2023-02-14 | |
2 | 大河东至东麦窑段给水管网工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 14902051.00 | 王凯 | 2023-01-04 | |
3 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 22679924.00 | 何喜栋 | 2023-02-08 | |
4 | 广水路小学项目配套工程 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 16322403.00 | 毕兆武 | 2022-02-28 | |
5 | 麦岛路西停车场配套工程 | 青岛市崂山区交通运输局 | | 8083234.00 | 董福刚 | 2023-01-06 | |
6 | 西姜一路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 21607501.00 | 王凯 | 2021-02-03 | |
7 | 延川路(天水路—2号线)道路工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 11766500.00 | 王玉霞 | 2023-02-14 | |
8 | 大河东至东麦窑段给水管网工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 14902051.00 | 王凯 | 2023-01-04 | |
9 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 22679924.00 | 何喜栋 | 2023-02-08 | |
10 | 广水路小学项目配套工程 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 16322403.00 | 毕兆武 | 2022-02-28 | |
11 | 麦岛路西停车场配套工程 | 青岛市崂山区交通运输局 | | 8083234.00 | 董福刚 | 2023-01-06 | |
12 | 西姜一路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 21607501.00 | 王凯 | 2021-02-03 | |
青岛枫和市政园林建设有限公司 |
1 | 青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
2 | 青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937621.00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
3 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | | 35126191.00 | 丁合鹏 | 2023-01-17 | |
4 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
5 | 中海海岸雅园项目供热配套工程 | 青岛鲁青热力有限公司 | | 14308766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | |
6 | 青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 40797971.00 | 高守繁 | 2022-11-04 | |
7 | 青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) | 青岛金湖热力有限公司 | | 35937621.00 | 宋江霞 | 2022-11-04 | |
8 | 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 | 青岛顺安热电有限公司 | | 35126191.00 | 丁合鹏 | 2023-01-17 | |
9 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
10 | 中海海岸雅园项目供热配套工程 | 青岛鲁青热力有限公司 | | 14308766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | |
青岛高科技工业园市政有限公司 |
1 | 书院社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 23628155.00 | 陈伦文 | 2022-01-06 | |
2 | 何家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 28010883.00 | 管恩增 | 2022-11-15 | |
3 | 平度市2020年美丽乡村示范村建设项目(四) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 21759636.00 | 耿希元 | 2021-01-26 | |
4 | 高家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 19654925.00 | 杨尽波 | 2023-01-09 | |
5 | 书院社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 23628155.00 | 陈伦文 | 2022-01-06 | |
6 | 何家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 28010883.00 | 管恩增 | 2022-11-15 | |
7 | 平度市2020年美丽乡村示范村建设项目(四) | 平度市农业投资开发有限公司 | | 21759636.00 | 耿希元 | 2021-01-26 | |
8 | 高家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 19654925.00 | 杨尽波 | 2023-01-09 | |
青岛沙建建设集团有限公司 |
1 | 松山后社区停车场工程 | 青岛市唠山区沙子口街道松山后社区居民委员会 | | 25442970.00 | 段先良 | 2021-10-28 | |
2 | 2021年沙子口街道环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 15598973.00 | 王统海 | 2023-05-18 | |
3 | 崂山区百果溪谷乡村振兴齐鲁样板省级示范区基础设施提升工程 (南北岭村村落风貌及基础设施改造提升部分) | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 15121715.00 | 王统海 | 2023-11-24 | |
4 | 沙子口街道环境综合整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 17983351.00 | 王顺伦 | 2021-05-28 | |
5 | 松山后社区停车场工程 | 青岛市唠山区沙子口街道松山后社区居民委员会 | | 25442970.00 | 段先良 | 2021-10-28 | |
6 | 2021年沙子口街道环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 15598973.00 | 王统海 | 2023-05-18 | |
7 | 崂山区百果溪谷乡村振兴齐鲁样板省级示范区基础设施提升工程 (南北岭村村落风貌及基础设施改造提升部分) | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 15121715.00 | 王统海 | 2023-11-24 | |
8 | 沙子口街道环境综合整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 17983351.00 | 王顺伦 | 2021-05-28 | |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 2021年度德州市农村地区清洁取暖工程总承包(epc)建设项目 | 德州市住房和城乡建设局 | | 329871815.00 | 汤博麟 | 2021-12-31 | |
2 | 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 | 青岛市市南区中山路街道办事处 | | 76580000.00 | 赵昇熙 | 2022-06-25 | |
3 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | |
4 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
5 | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 27319080.00 | 周桂雪 | 2023-09-14 | |
6 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
7 | 2021年度德州市农村地区清洁取暖工程总承包(epc)建设项目 | 德州市住房和城乡建设局 | | 329871815.00 | 汤博麟 | 2021-12-31 | |
8 | 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 | 青岛市市南区中山路街道办事处 | | 76580000.00 | 赵昇熙 | 2022-06-25 | |
9 | 滨仰路(舵具河至王哥庄河)环境综合提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 20000051.00 | 梁茂营 | 2021-01-08 | |
10 | 青岛胶东机场增建停车场工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 27319080.00 | 周桂雪 | 2023-09-14 | |
山东明新工程集团有限公司 |
1 | 中车大道拓宽改造供水管网配套工程(epc) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 104737294.00 | 张伟伟 | 2023-04-27 | |
2 | 城阳区污水管道改造工程(正阳路、河东路、白沙河北岸、洪江河、民城路)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 145417924.00 | 杜愉冬 | 2023-08-24 | |
3 | 青岛胶州湾综合保税区环境综合整治项目 | 青岛胶州湾德广开发投资有限公司 | | 18852099.00 | 张其稳 | 2022-08-22 | |
4 | 城阳街道供水配套工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 18441555.00 | 张涛 | 2023-01-10 | |
5 | 中车大道拓宽改造供水管网配套工程(epc) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 104737294.00 | 张伟伟 | 2023-04-27 | |
6 | 城阳区污水管道改造工程(正阳路、河东路、白沙河北岸、洪江河、民城路)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 145417924.00 | 杜愉冬 | 2023-08-24 | |
7 | 青岛胶州湾综合保税区环境综合整治项目 | 青岛胶州湾德广开发投资有限公司 | | 18852099.00 | 张其稳 | 2022-08-22 | |
8 | 城阳街道供水配套工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 18441555.00 | 张涛 | 2023-01-10 | |
青岛新凯达建设集团有限公司 |
1 | 青岛交通商务区停车场及基础设施配套项目(青岛创新创业活力区)安顺路(太原路-金水路段)临时调流路工程 | 青岛创新创业活力区投资有限公司 | | 38000000.00 | 刘方港 | 2023-05-09 | |
2 | 部分市政道路整治工程(2020年) | 青岛市市北区城市管理局 | | 50000000.00 | 刘方港 | 2023-03-28 | |
3 | 莱西市姜山镇杭州路改造工程一期工程施工 | 莱西市姜山镇人民政府 | | 19628163.00 | 曲志翔 | 2021-06-14 | |
4 | 市北区市政配套设施提升整治工程 | 中青建安建设集团有限公司 | | 20623497.00 | 李燕 | 2021-08-23 | |
5 | 青岛交通商务区停车场及基础设施配套项目(青岛创新创业活力区)安顺路(太原路-金水路段)临时调流路工程 | 青岛创新创业活力区投资有限公司 | | 38000000.00 | 刘方港 | 2023-05-09 | |
6 | 部分市政道路整治工程(2020年) | 青岛市市北区城市管理局 | | 50000000.00 | 刘方港 | 2023-03-28 | |
7 | 莱西市姜山镇杭州路改造工程一期工程施工 | 莱西市姜山镇人民政府 | | 19628163.00 | 曲志翔 | 2021-06-14 | |
8 | 市北区市政配套设施提升整治工程 | 中青建安建设集团有限公司 | | 20623497.00 | 李燕 | 2021-08-23 | |
青岛旭华建设集团有限公司 |
1 | 王台街道道路设施改造提升工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 24700349.00 | 王在超 | 2023-06-23 | |
2 | 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | | 29909031.00 | 崔健 | 2023-10-30 | |
3 | 2020年琅琊镇美丽乡村示范建设项目(施工) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 23301847.00 | 王海涛 | 2021-04-20 | |
4 | 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 29701126.00 | 陶阳武 | 2022-04-08 | |
5 | 2023年崔家集镇推进区村庄基础设施及人居环境整治提升项目 | 平度市崔家集镇人民政府 | | 29909031.00 | 崔健 | 2023-10-30 | |
6 | 王台街道道路设施改造提升工程(施工) | 青岛市黄岛区王台街道办事处 | | 24700349.00 | 王在超 | 2023-06-23 | |
7 | 2020年琅琊镇美丽乡村示范建设项目(施工) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 23301847.00 | 王海涛 | 2021-04-20 | |
8 | 凤凰山路、泰发路道路整治提升工程 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 29701126.00 | 陶阳武 | 2022-04-08 | |
山东天诚交通工程有限公司 |
1 | 淄博市张店区背街小巷、城市支路等道路提升改造项目施工标段三 | 山东慧达城市建设发展有限公司 | | 58317999.00 | 马骥 | 2021-12-30 | |
2 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段施工 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 53256211.00 | 杨远飞 | 2023-11-22 | |
3 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30435945.00 | 张学玉 | 2023-10-31 | |
4 | 江苏中关村及别桥区供水yb体育官方官网工程(1标段) | 溧阳市排水yb体育官方官网有限公司 | | 46703968.00 | 李恺 | 2022-09-18 | |
5 | 紫金山路(沪蓉高速-s338)工程项目市政工程二标段 | 常州黑牡丹建设投资有限公司 | | 119698616.00 | 闫毅强 | 2022-05-31 | |
6 | 淄博市张店区背街小巷、城市支路等道路提升改造项目施工标段三 | 山东慧达城市建设发展有限公司 | | 58317999.00 | 马骥 | 2021-12-30 | |
7 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段施工 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 53256211.00 | 杨远飞 | 2023-11-22 | |
8 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 30435945.00 | 张学玉 | 2023-10-31 | |
9 | 江苏中关村及别桥区供水yb体育官方官网工程(1标段) | 溧阳市排水yb体育官方官网有限公司 | | 46703968.00 | 李恺 | 2022-09-18 | |
10 | 紫金山路(沪蓉高速-s338)工程项目市政工程二标段 | 常州黑牡丹建设投资有限公司 | | 119698616.00 | 闫毅强 | 2022-05-31 | |
青岛泰能工程股份有限公司 |
1 | 五热2023年老旧管网改造项目(李沧区域老旧管网及换热站设备改造) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 26826704.00 | 赵有龙 | 2023-08-28 | |
2 | 青钢主厂区整街坊区域热力管线配套工程(四流北路高温水管网项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 19845378.00 | 黄家慧 | 2024-03-12 | |
3 | 幸福家园(三期)项目供热工程、青岛首家(蚌埠路与宁乡路地块)项目供热工程、地铁长沙路站城市综合体项目供热工程、市北区黑龙江南路286号项目供热工程、招商依云四季项目供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 18350388.00 | 侯晓栋 | 2023-01-19 | |
4 | 连云港路北段道路拓宽工程 | 青岛中央商务区管理中心 | | 16695957.00 | 王德诚 | 2023-02-06 | |
5 | 蓝色硅谷轻轨线中压燃气管道工程 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | | 15484256.00 | 卢炳义 | 2021-06-08 | |
6 | 青岛农业大学平度校区热力配套建设项目 | 青岛滨河新城热力有限公司 | | 33749740.00 | 卢炳义 | 2021-10-30 | |
7 | 五热2023年老旧管网改造项目(李沧区域老旧管网及换热站设备改造) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 26826704.00 | 赵有龙 | 2023-08-28 | |
8 | 青钢主厂区整街坊区域热力管线配套工程(四流北路高温水管网项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 19845378.00 | 黄家慧 | 2024-03-12 | |
9 | 幸福家园(三期)项目供热工程、青岛首家(蚌埠路与宁乡路地块)项目供热工程、地铁长沙路站城市综合体项目供热工程、市北区黑龙江南路286号项目供热工程、招商依云四季项目供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 18350388.00 | 侯晓栋 | 2023-01-19 | |
10 | 连云港路北段道路拓宽工程 | 青岛中央商务区管理中心 | | 16695957.00 | 王德诚 | 2023-02-06 | |
11 | 蓝色硅谷轻轨线中压燃气管道工程 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | | 15484256.00 | 卢炳义 | 2021-06-08 | |
12 | 青岛农业大学平度校区热力配套建设项目 | 青岛滨河新城热力有限公司 | | 33749740.00 | 卢炳义 | 2021-10-30 | |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 张家楼镇东李村-南北通道连接路画家村路以西段道路整治工程(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 15489340.00 | 王华 | 2022-06-28 | |
2 | 兰东安置区工程(二期)室外工程(施工) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 14010895.00 | 李传智 | 2022-01-19 | |
3 | 生态园12号线支线道路及管网工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 19013559.00 | 王华 | 2022-03-16 | |
4 | 六汪镇山周村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 16113719.00 | 董记州 | 2021-10-15 | |
5 | 滨州北海经济开发区棚户区(付台子社区)改造项目室外配套工程 | 滨州北海财金投资有限公司 | | 21420304.00 | 张卓 | 2023-02-23 | |
6 | 张家楼镇东李村-南北通道连接路画家村路以西段道路整治工程(施工) | 青岛西海岸农高发展集团有限公司 | | 15489340.00 | 王华 | 2022-06-28 | |
7 | 兰东安置区工程(二期)室外工程(施工) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 14010895.00 | 李传智 | 2022-01-19 | |
8 | 生态园12号线支线道路及管网工程(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 19013559.00 | 王华 | 2022-03-16 | |
9 | 六汪镇山周村美丽乡村示范村建设项目(施工) | 城发投资集团有限公司 | | 16113719.00 | 董记州 | 2021-10-15 | |
10 | 滨州北海经济开发区棚户区(付台子社区)改造项目室外配套工程 | 滨州北海财金投资有限公司 | | 21420304.00 | 张卓 | 2023-02-23 | |
青岛三顺建设工程有限公司 |
1 | 亚洲杯体育场周边供水管网配套项目一期工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 20600000.00 | 李祖春 | 2023-01-06 | |
2 | 流亭街道供水配套工程设计施工总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 25438042.00 | 于丕鹏 | 2023-01-06 | |
3 | 高新区田海路六支路(南一路一支路至锦海路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 9614218.00 | 廉冬梅 | 2022-06-15 | |
4 | 中车集团8号门雨水疏通工程设计施工总承包 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | | 7543623.00 | 孙萍 | 2021-11-30 | |
5 | 亚洲杯体育场周边供水管网配套项目一期工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 20600000.00 | 李祖春 | 2023-01-06 | |
6 | 流亭街道供水配套工程设计施工总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 25438042.00 | 于丕鹏 | 2023-01-06 | |
7 | 高新区田海路六支路(南一路一支路至锦海路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 9614218.00 | 廉冬梅 | 2022-06-15 | |
8 | 中车集团8号门雨水疏通工程设计施工总承包 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | | 7543623.00 | 孙萍 | 2021-11-30 | |
青岛庆顺建设工程有限公司 |
1 | 莱西市水集街道办事处农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) | 莱西市水集街道办事处 | | 58288249.00 | 张萍 | 2021-07-26 | |
2 | 莱西市店埠镇农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) | 莱西市店埠镇人民政府 | | 56739155.00 | 张伟 | 2021-05-20 | |
3 | 莱西市日庄镇农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) | 莱西市日庄镇人民政府 | | 62508958.00 | 崔良章 | 2021-03-30 | |
4 | 莱西市水集街道产芝湖美丽乡村示范片区建设项目(设计-施工总承包) | 莱西市水集街道办事处 | | 48156652.00 | 张萍 | 2022-07-26 | |
5 | 莱西市日庄镇2021年青岛市美丽乡村示范片区创建项目 | 莱西市日庄镇人民政府 | | 15851668.00 | 王国安 | 2022-07-28 | |
6 | 莱西市水集街道办事处农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) | 莱西市水集街道办事处 | | 58288249.00 | 张萍 | 2021-07-26 | |
7 | 莱西市店埠镇农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) | 莱西市店埠镇人民政府 | | 56739155.00 | 张伟 | 2021-05-20 | |
8 | 莱西市日庄镇农村通户道路硬化工程(设计施工总承包) | 莱西市日庄镇人民政府 | | 62508958.00 | 崔良章 | 2021-03-30 | |
9 | 莱西市水集街道产芝湖美丽乡村示范片区建设项目(设计-施工总承包) | 莱西市水集街道办事处 | | 48156652.00 | 张萍 | 2022-07-26 | |
10 | 莱西市日庄镇2021年青岛市美丽乡村示范片区创建项目 | 莱西市日庄镇人民政府 | | 15851668.00 | 王国安 | 2022-07-28 | |