项目名称:吉林省重点国有林区森林防火应急道路建设项目(黄泥河)施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 项目名称:吉林省重点国有林区森林防火应急道路建设项目(黄泥河)施工 | 项目编号 | ybz20240507fjsz01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长白山森工集团黄泥河林业有限公司 | 建设地点 | 长白山森工集团黄泥河林业有限公司经营区内。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | 211692800 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-27 09:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建设规模及主要建设内容:本项目拟新建林四级防火道路378.75公里,改造林四级防火道路 84.96 公里。招标范围:场地清理、挖方路基、特殊地区路基处理等(详见工程量清单); | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 施工质量标准:符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程; | 自合同签订之日起至2024年12月31日(实际工期以双方签订合同为准) | 211432800元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至2024年12月31日(实际工期以双方签订合同为准) | 211616477元 | |||||||||||||||||
第三名 | 中铁九局集团有限公司 | 市政工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至2024年12月31日(实际工期以双方签订合同为准) | 210634337元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月27日 至 2024年05月29日 | |||||||||||||||||||||
yb体育官方的联系方式 | 招标人 | 长白山森工集团黄泥河林业有限公司 | 联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0433-6793055 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 上励建设工程有限公司 | 联系人 | 曲工 | 联系电话 | 18844710066 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 闽侯县南通文山至祥谦兰圃村段道路拓宽改造工程 a2 合同段 | 溪东路(翔安南路-机场快速路段)(原翔安滨海东路)工程 b 标段 | 厦蓉高速公路龙岩东联络线(龙岩高速公路东环线)路基 a2 合同 | ||||||||||||||||||
2 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 建瓯市曙光路(苏曼运动城~弓鱼高速口)道路白改黑工程 | 永春县农产品集中加工区市政基础设施工程(一期) | 石狮网商园配套道路设施建设 | ||||||||||||||||||
3 | 中铁九局集团有限公司 | 国道丹阿公路滴道至鸡西兴凯湖机场段改扩建工程 | g8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程ppp项目 | s519梧桐大泉-沙泉子高速公路连接线建设项目 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 济源至阳城高速公路济源段路面工程 a 类专业类别 jylm-1 标 | ||||||||||||||||||||
2 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 石狮网商园配套道路设施建设 | ||||||||||||||||||||
3 | 中铁九局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 高亚伟 | 高级工程师 | 公路工程一级注册建造师 | 鲁1372006200806401 | |||||||||||||||||
2 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 骆骏 | 工程师 | 市政公用工程专业一级建造师 | 闽1352017201820969 | |||||||||||||||||
3 | 中铁九局集团有限公司 | 王宏玺 | 高级工程师 | 一级建造师(市政公用工程) | 辽1362013201509244 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司/中国银联股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 中铁九局集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9屋 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 27.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 26.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 中铁九局集团有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
2024年太湖县刘畈乡第一批水库移民项目(清平村虎麦道路拓宽)中标结果公示