招标项目名称: | 新河县财政局2024年革命老区建设项目 |
招标项目编号: | i1301000075061149001 |
公示名称: | 新河县财政局2024年革命老区建设项目(一标段)中标候选人公示 |
公示编号: | i1301000075061149001001001 |
公示内容: |
招标项目名称:新河县财政局2024年革命老区建设项目 招标项目编号:i1301000075061149001 公示名称:新河县财政局2024年革命老区建设项目(一标段)中标候选人公示 公示编号:i1301000075061149001001001 公示内容: 标段:新河县财政局2024年革命老区建设项目(一标段) | 所属专业:工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所属地区:邢台市-新河县 | 开标时间:2024-05-10 14:00:00 | 开标地点:新河县公共资源交易中心 | 公示开始日期:2024-05-14 09:30:00 | 公示截止日期:2024-05-16 23:59:00 | 1.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 783217.59 元 人民币 | 783217.59 元 人民币 | 工程竣工验收达到合格标准 | 60日历天 | 2 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 779381.44 元 人民币 | 779381.44 元 人民币 | 工程竣工验收达到合格标准 | 60 | 3 | 河北大邦工程建设有限公司 | 785943.38 元 人民币 | 785943.38 元 人民币 | 工程竣工验收达到合格标准 | 60 | 2.中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 韩校飞 | / | 建造师 | 冀213202217925 | 2 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 石晓艳 | 工程师 | 贰级建造师 | 冀213202140015 | 3 | 河北大邦工程建设有限公司 | 王杰 | / | 贰级注册建造师 | 冀213161921801 | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 2 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 3 | 河北大邦工程建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 4.(1)中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 节固乡环保监测站点周边道路便道硬化和公路两侧绿化项目二标段 | 平乡县节固乡人民政府 | 2021-06-28 00:00:00 | 1245378.79 元 | 2 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 信都区浆水镇珍珠套村至抗大路及平涉线道路拓宽改造工程项目 | 邢台市信都区浆水镇人民政府 | 2023-04-23 00:00:00 | 1368000 元 | 3 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 龙泉寺老苍会新建道路工程 | 邢台市信都区龙泉寺乡人民政府 | 2023-04-28 00:00:00 | 1929000 元 | 4 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 平乡县2022年美丽乡村建设工程七标段 | 平乡县乡村振兴局 | 2022-06-11 00:00:00 | 1088281.67 元 | 5 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 2023年新河县财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目二标段 | 新河县乡村振兴局 | 2023-05-15 00:00:00 | 1210156.51 元 | 6 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 7 | 河北大邦工程建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 韩校飞 | 信都区浆水镇珍珠套村至抗大路及平涉线道路拓宽改造工程项目 | 邢台市信都区浆水镇人民政府 | 2023-04-23 00:00:00 | 1368000 元 | 2 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 河北大邦工程建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 5.(1)所有投标人商务标评分情况 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 1 | 河北大邦工程建设有限公司 | 2.60 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 2 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 2.40 | 3.70 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 3 | 邢台正坤建筑工程有限公司 | 2.80 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 3.70 | 4 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 7.90 | 8.50 | 8.90 | 8.30 | 9.20 | 5.(2)所有投标人技术标评分情况 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 1 | 河北大邦工程建设有限公司 | 36.50 | 41.70 | 33.00 | 43.20 | 53.40 | 2 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 35.40 | 43.00 | 36.00 | 43.40 | 55.60 | 3 | 邢台正坤建筑工程有限公司 | 31.60 | 39.70 | 28.00 | 42.90 | 46.00 | 4 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 43.10 | 45.50 | 45.00 | 44.00 | 56.30 | 5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 河北大邦工程建设有限公司 | 29.65 | 74.41 | 2 | 河北韶然建筑工程有限公司 | 29.75 | 75.85 | 3 | 邢台正坤建筑工程有限公司 | 29.85 | 70.79 | 4 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 30 | 85.34 | 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 yb体育官方的联系方式 招标人:新河县财政局 | 招标代理机构:河北晟轩工程项目管理有限公司 | 地址:邢台市新河县 | 地址:河北省邢台市襄都区新华北路翰林苑综合楼底商118号201室 | 联系人:李娜 | 联系人:王子逸 | 电话:0319-4766838 | 电话:0319-2136910 | 电子邮箱:/ | 电子邮箱:731265781@qq.com | 8.其他公示内容: |
否决投标单位及理由: | / |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位: | 河北大邦工程建设有限公司、河北韶然建筑工程有限公司、邢台正坤建筑工程有限公司、河北酷风建筑工程有限公司 |
公示开始时间: | 2024-05-14 |
公示截止时间: | 2024-05-16 |
开标时间: | 2024-05-10 |
招标人名称: | 新河县财政局 |
招标代理机构: | 河北晟轩工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
2023年蒸汽改高温水项目预中标公示
邛崃市白沫江水美乡村生态综合体项目-花楸山文旅产业环项目-沿线产业风貌及配套提升项目施工
供热老旧管网改造项目(二热 2024 年一次网及二次网改造项目)(工程总承包)预中标公示
湖北楚新矿业有限公司高庄排土场道路(皂高线)拓宽epc工程直接采购项目直采公示