招标项目名称: 2024 年万全区农村公路改建工程 施工
招标项目编号: stzbdl-2024-01 8
公示名称: 2024 年万全区农村公路改建工程三标段 中标候选人公示
公示编号: /
公示内容:
标段: 2024 年万全区农村公路改建工程三标段 | |
所属专业: 交通运输业 | 所属地区:张家口市 |
开标时间: 2024年 04 月 7 日 09:00 | 开标地点: 张家口市万全区 公共资源交易中心 第一 开标 室 |
公示开始日期: 2024年 04 月9日 | 公示截止日期: 2024年 04 月 11 日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 张家口三和建设有限公司 | 7555550.50 | 7555550.50 | 合格 | 2024年5月—2024年10月 |
2 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 7556866.21 | 7556866.21 | 合格 | 2024年5月—2024年10月 |
3 | 中元路泰建设集团有限公司 | 7557989.78 | 7557989.78 | 合格 | 2024年5月—2024年10月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 张家口三和建设有限公司 | 陶翼彪 | 工程师 | 公路 工程 二 级建造师 | 冀 213122402282 |
2 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 宋强 | 高级工程师 | 公路 工程 一 级建造师 | 冀 1132021202201340 |
3 | 中元路泰建设集团有限公司 | 陈昊 | 工程师 | 公路 工程 二 级建造师 | 冀 213141923080 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 张家口三和建设有限公司 | 满足招标文件要求的资格能力条件 |
2 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求的资格能力条件 |
3 | 中元路泰建设集团有限公司 | 满足招标文件要求的资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 张家口三和建设有限公司 | 乡道万醋线万全镇至后洗线段改建工程施工 2标段 | 张家口万全区佳运建设有限公司 | 2017年10月31日 | 28685678.00元 |
2 | s231张榆线张家口至南山窑段改造提升工程施工d标段 | 张家口市公路工程管理处 | 2019年7月8日 | 197425166 元 | |
3 | 省道赤峰至康保公路( s302)冀蒙界至康保县城段改建工程三标段 | 康保县交通运输局 | 2022年5月9日 | 19988280.16元 | |
4 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 小韭公路至地上段农村防火道路建设工程项目一期工程 | 尚义县交通运输局地方道路管理站 | 2019年10月30日 | 18585224元 |
5 | 省道怀幽线永定河大桥至万窑村段( s232)改建工程(温泉小镇道路拓宽) | 怀来县交通运输局 | 2019年9月9日 | 12205492元 | |
6 | 中元路泰建设集团有限公司 | 康保县 2021年连村路建设工程一标段 | 康保县交通运输局 | 2021年9月7日 | 4107403.04元 |
7 | 康保县 2022年农村道路(连村路)建设工程五标段 | 康保县交通运输局 | 2022年6月9日 | 5027432.08元 | |
8 | 曲周县 2019年四好农村公路建设项目(sg1标段-sg6标段)sg2标段 | 曲周县交通运输局 | 2019年7月24日 | 37971248.93元 | |
9 | 延崇高速公路地方道路(棋九线)压损恢复工程施工 | 赤城县交通运输局地方道路管理站 | 2021年7月1日 | 23596738.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 张家口三和建设有限公司 | 陶翼彪 | 乡道万醋线万全镇至后洗线段改建工程施工 2标段 | 张家口万全区佳运建设有限公司 | 2017年10月31日 | 28685678.00元 |
2 | 省道赤峰至康保公路( s302)冀蒙界至康保县城段改建工程三标段 | 康保县交通运输局 | 2022年5月9日 | 19988280.16元 | ||
3 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 宋强 | 小韭公路至地上段农村防火道路建设工程项目一期工程 | 尚义县交通运输局地方道路管理站 | 2019年10月30日 | 18585224元 |
4 | 中元路泰建设集团有限公司 | 陈昊 | 康保县 2021年连村路建设工程一标段 | 康保县交通运输局 | 2021年9月7日 | 4107403.04元 |
5 | 康保县 2022年农村道路(连村路)建设工程五标段 | 康保县交通运输局 | 2022年6月9日 | 5027432.08元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5 | 中元路泰建设集团有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | 张家口三和建设有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
7 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
8 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e |
1 | 河北富东路桥工程有限公司 | 25.1 | 30.10 | 35.10 | 36.00 | 33.00 |
2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 25.40 | 30.00 | 35.40 | 36.10 | 33.40 |
3 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 25.90 | 30.10 | 35.60 | 36.20 | 33.50 |
4 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 31.80 | 30.90 | 36.50 | 36.30 | 35.70 |
5 | 中元路泰建设集团有限公司 | 32.00 | 31.30 | 37.10 | 36. 4 0 | 36.50 |
6 | 张家口三和建设有限公司 | 31.50 | 31.60 | 36.80 | 36.40 | 36.90 |
7 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 28.00 | 28.60 | 35.70 | 36. 3 0 | 29.60 |
8 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 28.30 | 29.40 | 36.60 | 36.60 | 31.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中元路泰建设集团有限公司 | 0 | 94.66 |
2 | 张家口三和建设有限公司 | 0 | 94.64 |
3 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 0 | 94.24 |
4 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 0 | 92.26 |
5 | 河北银顺市政工程有限公司 | 0 | 92.06 |
6 | 河北富东路桥工程有限公司 | 0 | 91.86 |
7 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 0 | 91.64 |
8 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 0 | 86.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 (无)
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| | |
| | |
7.提出异议的渠道和方式 :投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
yb体育官方的联系方式
招标人:张家口市万全区交通运输局 | 招标代理机构:张家口世通工程管理股份有限公司 |
地址:河北省张家口市万全区孔家庄镇民主东街 19 号(076250) | 地址 :张家口市桥东区长城西大街世纪金座a座7层 |
联系人:武法平 | 联系人: 郑威宇 |
电话: 0313-4887210 | 电话: 0313-8188111 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: zjkstgczx@126.com |
8.其他公示内容: /
文章推荐: