招标项目名称:新河县 2024 年农村公路建设工程项目.
招标项目编号:i1301000075059927001
公示名称:新河县2024年农村公路建设工程施工五标段中标候选人公示
公示编号:i1301000075059927001006001
公示内容:
标段:新河县2024年农村公路建设工程施工五标段 | |
所属专业:工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所属地区:邢台市-新河县 |
开标时间:2024-03-27 14:00:00 | 开标地点:新河县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-04-01 10:00:00 | 公示截止日期:2024-04-04 10:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 1617542 元 人民币 | 1617542 元 人民币 | 符合现行的国家技术标准和验收合格标准 | 60 日历天 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 1621559.05 元 人民币 | 1621559.05 元 人民币 | 符合现行的国家技术标准和验收合格标准 | 60日历天 |
3 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 1624358.13 元 人民币 | 1624358.13 元 人民币 | 符合现行的国家技术标准和验收合格标准 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 项目经理:张书芳 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213152218534 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 项目经理:李洪昌 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213202131846 |
3 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 项目经理:孙燕妮 | 工程师 | 二级建造师 | 川 2512013201406680 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 |
3 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 2021年度清河县城区管网提升及道路改造工程-新世纪大街拓宽改造工程(谢炉路口-京九铁路桥) | 清河县住房和城乡建设局 | 2021-04-08 00:00:00 | 1829823.54 元 |
2 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 平乡县2021年度统筹整合财政涉农资金乡村道路及路灯项目(六标段) | 平乡县扶贫开发办公室 | 2021-07-28 00:00:00 | 2807704.83 元 |
3 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 2021年度美丽乡村建设项目(二标段:龙潭村) | 临西县农业农村局 | 2021-10-23 00:00:00 | 1628861.3 元 |
4 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 临西县2022年财政衔接资金基础设施及产业配套建设项目十六标段 | 临西县乡村振兴局 | 2022-07-11 00:00:00 | 1005295.22 元 |
5 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 2023年小街小巷改造工程一标段 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 2023-08-01 00:00:00 | 2742686.14 元 |
6 | 河北纳川建设工程有限公司 | 博野县2021年乡村振兴基础设施建设道路硬化项目施工 | 博野县乡村振兴局 | 2021-11-12 00:00:00 | 15m厚混凝土路面(现状路为土路)壹壹拾壹元政角贰分/;15m厚混凝路面(现状路为砖路)壹佰壹拾元陆角伍分/m. |
7 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 项目经理:张书芳 | 清河县坝营镇农业示范园区基础设施建设项目二十标段 | 清河县农业农村局 | 2023-09-13 00:00:00 | 1171110.31 元 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 项目经理:李洪昌 | 博野县2021年乡村振兴基础设施建设道路硬化项目施工 | 博野县乡村振兴局 | 2021-11-12 00:00:00 | 15m厚混凝土路面(现状路为土路)壹壹拾壹元政角贰分/;15m厚混凝路面(现状路为砖路)壹佰壹拾元陆角伍分/m. |
3 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 项目经理:孙燕妮 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北京文水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北京文水利工程有限公司 | 26.50 | 33.60 | 28.40 | 34.40 | 32.60 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 26.60 | 34.70 | 31.00 | 34.40 | 33.60 |
3 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 26.80 | 34.70 | 31.60 | 35.60 | 34.70 |
4 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 26.70 | 33.70 | 29.40 | 34.30 | 32.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北京文水利工程有限公司 | 61.77 | 92.87 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 61.8 | 93.86 |
3 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 61.77 | 94.45 |
4 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 61.77 | 93.07 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:招标代理机构:河北昂信工程项目管理有限公司, 招标代理地址:河北省石家庄市桥西区中山西路 108 号华润万象城01 单元 1401, 联系人:牛永涛 电话:0311-66563220 电子邮件:hebeiangxin@163.com
yb体育官方的联系方式
招标人:新河县交通运输局地方道路管理站 | 招标代理机构:河北昂信工程项目管理有限公司 |
地址:新河县振堂路 | 地址:河北省石家庄市桥西区中山西路108号华润万象城01单元1401 |
联系人:李站长 | 联系人:牛永涛 |
电话:0319-4755265 | 电话:0311-66563220 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
序号 | 单位名称 | 总票决得分 | 排名 |
1 | 邢台海腾建筑工程有限公司 | 15 | 1 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 10 | 2 |
3 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 5 | 3 |
文章推荐: