中标候选人公示
招标编号: e3501810102802028002 本招标项目于 2023-09-12 08:30:00 在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况 项目名称: 大真线(永鸿文化城至西华路段)综合整治工程(监理) 招标人: 福清市城投建设投资集团有限公司
工程建设规模: 大真线(永鸿文化城至西华路段)综合整治工程,项目起点位于永鸿文化城,终点至龙前路,对道路进行拓宽 改造,增设4.5米非机动车道或辅路及人行道,全长10420 米,宽度为28.5米~51.5米。建设桥梁6座,设置涵洞22座,其中 13座为现状盖板涵接长,其余为改梁连通渠。项目工程总投资90443.96万元,其中工程费用53304.24万元,工程建设其他费 35328.74万元,基本预备费1810.98万元。
招标方式: 公开招标
2 、评标办法
招标方式: 综合评估法 标段1: 大真线(永鸿文化城至西华路段)综合整治工程(监理)
3 、唱标记录及投标总得分
投标人名称 | 投标 文件 密封 情况 | 投标总报价 | 工 期 | 工程质量 | 项目负责人 | 投 标 总 得 分 | 资 信 业 绩 | 投标 报价 | 其他 因素 | 其他 |
福州诺成工 程项目管理 有限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 林金 错/35000800 |
|
|
|
|
|
福建中汇巨 工程管理有 限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 吴翔飞 35010413 |
|
|
|
|
|
成都衡泰工 程管理有限 责任公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 李晓 村51007239 |
|
|
|
|
|
河南宏业建 设管理股份 有限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 邓 凯、41002771 |
|
|
|
|
|
福建恒茂源 工程管理有 限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 林方 昊、35004036 |
|
|
|
|
|
厦门市东区 建设有限公 司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 侯献廉、注册 号:35005480 | 74 | 39 | 25 | 10 |
|
福建省京闽 工程顾问有 限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 | 阮裕 清、35006519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 准。 |
|
|
|
|
|
|
福建中枢建 设发展有限 公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 郭永毅 国 注:35003411 |
|
|
|
|
|
武汉土木工 程建设监理 有限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 陈招 旺42008325 |
|
|
|
|
|
宁波交通工 程咨询监理 有限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格 | 林玉发 注册 号:33020478 |
|
|
|
|
|
福建互华土 木工程管理 有限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格 | 刘乃灿 21008916 |
|
|
|
|
|
厦门中平工 程监理咨询 有限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 郑跃胜、注册 号为35008431 |
|
|
|
|
|
福州成建工 程监理有限 公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 郑伟 35004704 | 74 | 39 | 25 | 10 |
|
浙江求是工 程咨询监理 有限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 傅志 军、33003779 |
|
|
|
|
|
福建工大工 程咨询管理 有限公司 | 完好 | 4482940.00 | 570 | 符合国家《工程施 工质量验收规 范》、设计及现行 相关规范的合格标 准 | 郭晓 燕、35003955 |
|
|
|
|
|
浙江天律工 程管理有限 公司 | 完好 | |||||||||
文章推荐: