标段名称:青岙村沙地道路拓宽修建工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心定海区分中心开标室(三) |
开标时间:2024/3/15 14:30:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
浙江佳岳建设有限公司 | 611,738 | 陈丽红 | 90 | |
浙江普锦建设发展有限公司 | 611,738 | 周陈献 | 90 | |
浙江港浩建设股份有限公司 | 611,738 | 王磊 | 90 | |
浙江乔登建设有限公司 | 611,738 | 顾能广 | 90 | |
舟山市岭南园艺有限公司 | 611,738 | 杨夏燕 | 90 | |
杭州禾硕建设有限公司 | 611,738 | 陈璐 | 90 | |
浙江瀚盛建设有限公司 | 611,738 | 孙光东 | 90 | |
嘉兴市玉玺建设有限公司 | 611,738 | 沈海泉 | 90 | |
杭州康森建设工程有限公司 | 611,738 | 徐惠波 | 90 | |
浙江建勋建设有限公司 | 611,738 | 杨璐 | 90 | |
杭州宝景环境建设有限公司 | 611,738 | 胡春兰 | 90 | |
浙江竹鼎建设有限公司 | 611,738 | 陈国林 | 90 | |
舟山市纬宇建设有限公司 | 611,738 | 孙轶 | 90 | |
浙江启铭建筑有限公司 | 611,738 | 黄祖兵 | 90 | |
杭州宝创环境工程有限公司 | 611,738 | 王玲燕 | 90 | |
浙江亿辰建设有限公司 | 611,738 | 王鸿辉 | 90 | |
绍兴奕鸣建设有限公司 | 611,738 | 郑迪彪 | 90 | |
安徽顺泽建筑工程有限公司 | 611,738 | 宋家超 | 90 | |
浙江轩亦环境建设有限公司 | 611,738 | 马邦树 | 90 | |
浙江萧博建设有限公司 | 611,738 | 高洁 | 90 | |
杭州袁通建设有限公司 | 611,738 | 金标 | 90 | |
杭州庆泰建设有限公司 | 611,738 | 章仕均 | 90 | |
杭州润辉建设工程有限公司 | 611,738 | 朱全法 | 90 | |
浙江天辉建设有限公司 | 611,738 | 杨祝文 | 90 | |
杭州亮晶晶建设有限公司 | 611,738 | 李盼 | 90 | |
浙江泓锐建设有限公司 | 611,738 | 朱亚君 | 90 | |
杭州甜博建设有限公司 | 611,738 | 卢婷 | 90 | |
浙江经远建设有限公司 | 611,738 | 李洁 | 90 | |
舟山祯博建设工程有限公司 | 611,738 | 周捷 | 90 | |
浙江矗立建设有限公司 | 611,738 | 姜跃云 | 90 | |
辽宁优诚建设工程有限公司 | 611,738 | 尚函彤 | 90 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 611,738 | 顾莹琼 | 90 | |
安徽茶马道路工程有限公司 | 611,738 | 谢高健 | 90 | |
浙江国坤建设有限公司 | 611,738 | 范伟洋 | 90 | |
浙江宏升交通建设有限公司 | 611,738 | 胡金伟 | 90 | |
岱山弘锦建设有限公司 | 611,738 | 张翠翠 | 90 | |
杭州承信建设有限公司 | 611,738 | 章剑琦 | 90 | |
绍兴腾岳建设工程有限公司 | 611,738 | 陈魁女 | 90 | |
绍兴恒岳建设有限公司 | 611,738 | 王海龙 | 90 | |
浙江建科建筑特种工程有限公司 | 611,738 | 俞玛梨 | 90 | |
杭州禹宸建设有限公司 | 611,738 | 刘锐 | 90 | |
浙江迅晟建设有限公司 | 611,738 | 周秀娜 | 90 | |
温岭市大行建设有限公司 | 611,738 | 杨柳燕 | 90 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 611,738 | 宋丹 | 90 | |
舟山禾程建设有限公司 | 611,738 | 徐毓文 | 90 | |
浙江久泰建设股份有限公司 | 611,738 | 杨利 | 90 | |
浙江天雄建设有限公司 | 611,738 | 王雷 | 90 | |
浙江泰莱建设有限公司 | 611,738 | 乐斌斌 | 90 | |
浙江凌正建设有限公司 | 611,738 | 刘斌 | 90 | |
浙江合丰园林工程有限公司 | 611,738 | 章志高 | 90 | |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 611,738 | 方志强 | 90 | |
杭州吉奥建设工程有限公司 | 611,738 | 郑庆东 | 90 | |
卓循建设(浙江)有限公司 | 611,738 | 唐陈 | 90 | |
杭州星宸建设有限公司 | 611,738 | 刘璐 | 90 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 611,738 | 史泽榆 | 90 | |
诸暨市九廷建设工程有限公司 | 611,738 | 杨丹萍 | 90 | |
杭州航升建设有限公司 | 611,738 | 蒋云妹 | 90 | |
舟山三源建设工程有限公司 | 611,738 | 郑楠 | 90 | |
安徽省庆合建筑工程有限公司 | 611,738 | 王蕾 | 90 | |
杭州项桐建设工程有限公司 | 611,738 | 陈俊青 | 90 | |
舟山市实安建设有限公司 | 611,738 | 刘文玲 | 90 | |
舟山大宏建设有限公司 | 611,738 | 丁舟军 | 90 | |
舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 611,738 | 舒华龙 | 90 | |
绍兴东源环境建设有限公司 | 611,738 | 章陆斌 | 90 | |
舟山市大中方建设有限公司 | 611,738 | 王舟潮 | 90 | |
浙江中安环境工程有限公司 | 611,738 | 刘顺风 | 90 | |
浙江海阔建设集团有限公司 | 611,738 | 吕金荣 | 90 | |
浙江铭翔建设有限公司 | 611,738 | 郭金涛 | 90 | |
嘉兴中正建设有限公司 | 611,738 | 潘冬良 | 90 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 611,738 | 傅学忠 | 90 | |
百鲸建设集团有限公司 | 611,738 | 王克平 | 90 | |
丽水百顺建设有限公司 | 611,738 | 陈勇桢 | 90 | |
兰溪成顺建设有限公司 | 611,738 | 周建君 | 90 | |
浙江志程建设有限公司 | 611,738 | 沈枭斌 | 90 | |
浙江鼎炎建设有限公司 | 611,738 | 王晓艳 | 90 | |
浙江宇达建设有限公司 | 611,738 | 丁海东 | 90 | |
浙江甬鑫建设有限公司 | 611,738 | 孙永清 | 90日历天 | |
浙江腾利建设集团有限公司 | 611,738 | 段小明 | 90 | |
浙江飞歌建设有限公司 | 611,738 | 钟海洋 | 90 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 611,738 | 张婷婷 | 90 | |
万宝盛建设集团股份有限公司 | 611,738 | 丁祖贵 | 90 | |
湖南象牙山建设工程有限公司 | 611,738 | 罗明亮 | 90 | |
浙江旋晨建设有限公司 | 611,738 | 范国庆 | 90 | |
浙江恒合瑞建设工程有限公司 | 611,738 | 吴先炎 | 90 | |
浙江康腾建设有限公司 | 611,738 | 梁钢锋 | 90 | |
浙江虞业建设有限公司 | 611,738 | 曹红 | 90 | |
新景建设有限公司 | 611,738 | 沈建伟 | 90 | |
宁波南裕建设有限公司 | 611,738 | 熊明杰 | | |
浙江金艺建设有限公司 | 611,738 | 张青梅 | 90 | |
浙江凯磊建设有限公司 | 611,738 | 于娟 | 90 | |
嘉兴市中亿建设有限公司 | 611,738 | 仲丽兰 | 90 | |
杭州恒华建设科技有限公司 | 611,738 | 吴建华 | 90 | |
浙江承启建设有限公司 | 611,738 | 章敏华 | 90 | |
浙江建荣建设有限公司 | 611,738 | 黄玲玲 | 90日历天 | |
浙江顺腾建设有限公司 | 611,738 | 陈丽君 | 90 | |
鹏宇建设工程有限公司 | 611,738 | 刘建辉 | 90日历天 | |
浙江丽丰市政园林有限公司 | 611,738 | 陈丽 | 90 | |
嘉兴市嘉赢环境工程有限公司 | 611,738 | 徐广俊 | 90 | |
舟山益润建设有限公司 | 611,738 | 邵雄伟 | 90 | |
浙江五云环境建设有限公司 | 611,738 | 谢静达 | 90 | |
杭州广弘建设有限公司 | 611,738 | 汪苏燕 | 90 | |
浙江起扬建设有限公司 | 611,738 | 孟大成 | 90 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 611,738 | 倪益红 | 90日历天 | |
浙江隆胜建设有限公司 | 611,738 | 郭继军 | 90 | |
绍兴市龙亦建设有限公司 | 611,738 | 邵鹏飞 | 90 | |
浙江久亿建设有限公司 | 611,738 | 盛泉力 | 90 | |
浙江兴发园林工程有限公司 | 611,738 | 陈高祥 | 90 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 611,738 | 陈伏务 | 90 | |
浙江铭源建设有限公司 | 611,738 | 梁利君 | 90 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 611,738 | 方玲 | 90 | |
舟山城星建设有限公司 | 611,738 | 刘玲玲 | 90 | |
浙江坤达建筑工程有限公司 | 611,738 | 邵巧红 | 90日历天 | |
杭州晨尚建设有限公司 | 611,738 | 李竹赞 | 90 | |
浙江天航市政工程有限公司 | 611,738 | 徐建锋 | 90 | |
宁波铂宇建设有限公司 | 611,738 | 王斌 | 90 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 611,738 | 沈铭 | 90 | |
浙江景一洲环境建设有限公司 | 611,738 | 郑皓元 | 90 | |
杭州坤翔建设工程有限公司 | 611,738 | 王奇兰 | 90 | |
温州五凡建设有限公司 | 611,738 | 张苏英 | 90 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 611,738 | 张素萍 | 90 | |
浙江驰丰建设有限公司 | 611,738 | 吴飞 | 90 | |
浙江棣远建设有限公司 | 611,738 | 林伟 | 90 | |
舟山嘉弘建设有限公司 | 611,738 | 吴传妫 | 90 | |
浙江千木建设有限公司 | 611,738 | 徐甜甜 | 90 | |
舟山市长涵建设有限公司 | 611,738 | 诸葛静静 | 90 | |
浙江海昊建设有限公司 | 611,738 | 董波 | 90 | |
杭州奋博建设有限公司 | 611,738 | 梁海洁 | 90 | |
湖州勤益建设有限公司 | 611,738 | 张玉泉 | 90 | |
四川中盛美世建设工程有限公司 | 611,738 | 陈磊 | 90 日历天 | |
杭州鸿川建设有限公司 | 611,738 | 洪冲 | 90 | |
浙江丰云建设有限公司 | 611,738 | 徐思洁 | 90 | |
浙江鑫航建设有限公司 | 611,738 | 杨相益 | 90 | |
安徽省优赛建筑工程有限公司 | 611,738 | 马帅 | 90 | |
舟山超润建设有限公司 | 611,738 | 鲍春 | 90 | |
绍兴天顺环境建设有限公司 | 611,738 | 邵彩静 | 90 | |
宁波华岳生态建设有限公司 | 611,738 | 孙甲 | 90 | |
浙江乾大建设有限公司 | 611,738 | 李娜 | 90 | |
绍兴市万顺建设有限公司 | 611,738 | 楼泽垚 | 90 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 611,738 | 陈磊 | 90 | |
杭州御诚建设工程有限公司 | 611,738 | 陈明力 | 90 | |
温州鑫弘建设有限公司 | 611,738 | 杨梦青 | 90 | |
浙江宏港建设有限公司 | 611,738 | 宓天杰 | 90 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 611,738 | 陈军阳 | 90 | |
舟山恒航建设有限公司 | 611,738 | 邬亚波 | 90 | |
浙江汇新建设有限公司 | 611,738 | 沈丽娟 | 90日历天 | |
宁波宸越建设有限公司 | 611,738 | 李敏吉 | 90 | |
舟山骏华建设工程有限公司 | 611,738 | 杨阳 | 90 | |
舟山洲屹建设有限公司 | 611,738 | 王方舟 | 90 | |
浙江新宙环境建设有限公司 | 611,738 | 李彩霞 | 90 | |
舟山市硕图建设工程有限公司 | 611,738 | 翁振国 | 90 | |
诸暨市鸿辉园林工程有限公司 | 611,738 | 柴宝飞 | 90 | |
浙江宏枫建设有限公司 | 611,738 | 韩星 | 90 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 611,738 | 鲁美群 | 90 | |
浙江衡成建设有限公司 | 611,738 | 陈旭波 | 90 | |
绍兴砺行建设有限公司 | 611,738 | 裘华强 | 90日历天 | |
浙江联强建设有限公司 | 611,738 | 曹伟军 | 90 | |
舟山恒腾建设有限公司 | 611,738 | 翁一辉 | 90 | |
浙江科润建设有限公司 | 611,738 | 郑杰 | 90 | |
安徽多成建筑工程有限公司 | 611,738 | 李圆圆 | 90 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 611,738 | 陈德玉 | 90 | |
东阳市贝丰建设有限公司 | 611,738 | 彭群 | 90 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 611,738 | 杨阳 | 90 | |
舟山创景建设有限公司 | 611,738 | 张建祥 | 90 | |
浙江劲华建设有限公司 | 611,738 | 柴韩军 | 90 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 611,738 | 夏旺晓 | 90 | |
湖州金水建设工程有限公司 | 611,738 | 包施扬 | 90 | |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 611,738 | 章建华 | 90 | |
舟山韵程建设有限公司 | 611,738 | 朱晨璐 | 90 | |
绍兴洋海建设有限公司 | 611,738 | 柴玉华 | 90 | |
安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 611,738 | 王海涛 | 90 | |
舟山市永川水利建筑工程有限公司 | 611,738 | 王旗 | 90 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 611,738 | 赵意新 | 90 | |
绍兴欣升建设有限公司 | 611,738 | 薛倩倩 | 90 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 611,738 | 朱知远 | 90 | |
浙江垠开建设有限公司 | 611,738 | 徐海信 | 90 | |
浙江润水建设科技有限公司 | 611,738 | 李秀娟 | 90 | |
浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 611,738 | 童新彧 | 90 | |
浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 611,738 | 谢菁 | 90 | |
浙江雄途建设有限公司 | 611,738 | 王锋 | 90 | |
浙江中治环保科技有限公司 | 611,738 | 徐朦 | 90 | |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 611,738 | 罗慧芬 | 90 | |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 611,738 | 黄金平 | 90 | |
浙江屿海建设有限公司 | 611,738 | 胡维明 | 90 | |
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 611,738 | 马秋香 | 90 | |
杭州亿业市政景观工程有限公司 | 611,738 | 严丽丽 | 90 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 611,738 | 施静娜 | 90 | |
安徽朝侠建筑工程有限公司 | 611,738 | 沈诚 | 90 | |
浙江卓骏建设有限公司 | 611,738 | 金良学 | 90 | |
安徽品真建筑工程有限公司 | 611,738 | 周媛媛 | 90 | |
浙江大秦建设工程有限公司 | 611,738 | 韩华文 | 90 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 611,738 | 王嘉 | 90 | |
绍兴柏莉建设有限公司 | 611,738 | 朱哲辉 | 90 | |
江西省空间生态建设有限公司 | 611,738 | 蔡佳佳 | 90 | |
浙江腾云建设有限公司 | 611,738 | 刘东铭 | 90 | |
浙江博永建设有限公司 | 611,738 | 沈海波 | 90 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 611,738 | 叶修杰 | 90 | |
浙江九丰建设有限公司 | 611,738 | 景帅 | 90 | |
杭州富阳君杰建设有限公司 | 611,738 | 吕飞 | 90 | |
浙江橙虹建设工程有限公司 | 611,738 | 王小洪 | 90 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 611,738 | 邵其波 | 90 | |
大永集团有限公司 | 611,738 | 潘国建 | 90 | |
浙江新禾建设有限公司 | 611,738 | 刘燕 | 90 | |
浙江六星园林工程有限公司 | 611,738 | 王琼 | 90 | |
浙江坤方建设有限公司 | 611,738 | 王军 | 90 | |
浙江茂业建设有限公司 | 611,738 | 冀飞云 | 90 | |
舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 611,738 | 陈瑛 | 90 | |
浙江佳诚邦闳建设有限公司 | 611,738 | 胡丽姣 | 90 | |
宁波宸通电力建设有限公司 | 611,738 | 陈文杰 | 90 | |
浙江荣辉建设有限公司 | 611,738 | 华新 | 90 | |
浙江顺民建设有限公司 | 611,738 | 吴建兵 | 90日历天 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 611,738 | 陈永安 | 90 | |
浙江欣润建设有限公司 | 611,738 | 厉幸波 | 90 | |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 611,738 | 王年军 | 90日历天 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 611,738 | 陈志忠 | 90 | |
浙江宇舜建设有限公司 | 611,738 | 范丽娜 | 90 | |
浙江久城建设工程有限公司 | 611,738 | 蒋燕君 | 90 | |
浙江招锦建设有限公司 | 611,738 | 沈嫒嫒 | 90 | |
舟山市集美建设有限公司 | 611,738 | 陈海燕 | 90 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 611,738 | 丁凤 | 90 | |
舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 611,738 | 郑俊男 | 90 | |
舟山永耀景观建设有限公司 | 611,738 | 童媛媛 | 90 | |
浙江中望建设有限公司 | 611,738 | 蒋本明 | 90 | |
绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 611,738 | 陈锡斐 | 90 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 611,738 | 潘建美 | 90 | |
安徽众和工匠建设有限公司 | 611,738 | 胡俊松 | 90 | |
舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 611,738 | 胡海兵 | 90 | |
舟山泓韵建设有限公司 | 611,738 | 罗细秀 | 90 | |
浙江冠方建设有限公司 | 611,738 | 陈建红 | 90 | |
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 611,738 | 沈竹 | 90 | |
浙江俞洪建设有限公司 | 611,738 | 周四化 | 90 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 611,738 | 张财生 | 90 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 611,738 | 顾善康 | 90 | |
浙江华朝建设有限公司 | 611,738 | 周甫煌 | 90 | |
浙江舟山衡盛建设有限公司 | 611,738 | 王哲挺 | 90 | |
浙江亿臻建设有限公司 | 611,738 | 乔高锋 | 90 | |
舟山羽宸电力工程有限公司 | 611,738 | 陈现华 | 90 | |
浙江有的建设有限公司 | 611,738 | 唐海达 | 90 | |
绍兴林立建设有限公司 | 611,738 | 金汛 | 90 | |
浙江南海建设有限公司 | 611,738 | 时钧 | 90 | |
丽水市凯信建设工程有限公司 | 611,738 | 李伟 | 90 | |
绍兴欣桥建设工程有限公司 | 611,738 | 陈永潮 | 90 | |
舟山市豪达建筑工程有限公司 | 611,738 | 徐崇峻 | 90 | |
浙江宝宁建设有限公司 | 611,738 | 杨绪礼 | 90 | |
浙江浩宸建设有限公司 | 611,738 | 陈浩 | 90日历天 | |
飞帆集团有限公司 | 611,738 | 杨一飞 | 90 | |
浙江金诚建设工程有限公司 | 611,738 | 洪强 | 90 | |
浙江舟山航宇建设有限公司 | 611,738 | 李佳伟 | 90 | |
浙江新润建设有限公司 | 611,738 | 王孟林 | 90 | |
浙江丰灿建设有限公司 | 611,738 | 严辉 | 90 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 611,738 | 张欢 | 90日历天 | |
浙江久鼎建设有限公司 | 611,738 | 费双燕 | 90 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 611,738 | 徐恩泽 | 90 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 611,738 | 蒲松业 | 90 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 611,738 | 秦进 | 90 | |
诸暨汇龙市政园林工程有限公司 | 611,738 | 阮钻平 | 90 | |
浙江晨达建设工程有限公司 | 611,738 | 王海霞 | 90 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 611,738 | 廖燕 | 90 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 611,738 | 李飞飞 | 90 | |
浙江宜方建设有限公司 | 611,738 | 尹素娟 | 90 | |
舟山市大汉建筑工程有限公司 | 611,738 | 章舟燕 | 90 | |
浙江前卫建设有限公司 | 611,738 | 肖艇 | 90 | |
文章推荐:
2024年新增供热配套工程(崂山悦府一次网、二次网、换热站项目)预中标公示
莒县会盟路、北陈路等道路建设项目设计成交公告
稳步推进“千万工程”建设 绘就和美乡村新图景
罗家营示范区道路拓宽改造及门户区场地整治项目