序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂定数量 | 计划交货日期 | 交货地点 | 质量标准 | 包件号/备注 |
1 | 施工引导牌(反光) | 150*80 | 块 | 80 | 根据施工进度 | 陕西省榆林高新技术产业园区(北区)东环路 | 国标或行业标准 | / |
2 | 市政围挡 | 200*300 | 米 | 7900 | 国标或行业标准 | |||
3 | 危险源告知牌 | 120*80 | 块 | 150 | 国标或行业标准 | |||
4 | 减速牌(反光) | 120*80 | 块 | 60 | 国标或行业标准 | |||
5 | 太阳能左右导向牌 | 120*30 | 块 | 120 | 国标或行业标准 | |||
6 | 车道减少标志牌(反光) | 120*30 | 块 | 60 | 国标或行业标准 | |||
7 | 禁止超车标志牌(反光) | 120*30 | 块 | 60 | 国标或行业标准 | |||
8 | 交通管制牌(反光) | 200*150 | 块 | 60 | 国标或行业标准 | |||
9 | 安全生产宣传牌 | 高1.2x2.4m,不锈钢 铁皮 立柱 防雨棚 | 块 | 60 | 国标或行业标准 | |||
10 | 安全生产及文化宣传牌 | 高1.2x2.4m,不锈钢 铁皮 支架 摆放式 | 块 | 100 | 国标或行业标准 | |||
11 | 安全生产及文化宣传牌 | 高1.2x2.4m,pvc板材质 | 块 | 100 | 国标或行业标准 | |||
12 | 配电箱安全警示牌 | 高17.6*22,车贴 | 块 | 300 | 国标或行业标准 | |||
13 | 消防责任贴 | 高60x40cm,车贴 | 块 | 100 | 国标或行业标准 | |||
14 | 移动设备安全操作规程牌 | 高25x35cm,车贴 | 块 | 100 | 国标或行业标准 | |||
15 | 设备运转中禁止使用手机警示牌 | 高4x8m | 平方米 | 100 | 国标或行业标准 | |||
16 | 安全生产宣传条幅 | 红色,宽90cm | 米 | 2000 | 国标或行业标准 | |||
17 | 限速40牌(反光) | 直径80 | 块 | 30 | 国标或行业标准 | |||
18 | 解除限速牌(反光) | 直径80 | 块 | 30 | 国标或行业标准 | |||
19 | 消防指示牌 | 120*80 | 块 | 100 | 国标或行业标准 | |||
20 | 安全警示牌 | 120*80 | 块 | 120 | 国标或行业标准 | |||
21 | 应急处置牌 | 120*80 | 块 | 120 | 国标或行业标准 | |||
22 | 临时用电标识牌 | 60*40 | 块 | 60 | 国标或行业标准 | |||
23 | 配电箱防护棚 | | 套 | 20 | 国标或行业标准 | |||
24 | 宣传旗 | | 面 | 500 | 国标或行业标准 | |||
25 | 竹竿 | | 根 | 300 | 国标或行业标准 | |||
26 | 水马防护 | 120*70 | 个 | 4000 | 国标或行业标准 | |||
27 | 防撞桶 | 60*80 | 个 | 2000 | 国标或行业标准 | |||
28 | 锥桶 | 70*36 | 个 | 5000 | 国标或行业标准 | |||
29 | 电子语音锥桶 | 闪光带警报 | 套 | 8 | 国标或行业标准 | |||
30 | 太阳能围挡警示灯 | 闪光带警报 | 套 | 1400 | 国标或行业标准 | |||
31 | 安全帽 | 国标 | 顶 | 500 | 国标或行业标准 | |||
32 | 反光背心 | 国标 | 件 | 500 | 国标或行业标准 | |||
33 | 交通指挥设备 | 国标 | 套 | 70 | 国标或行业标准 | |||
34 | 灭火器4千克 | 国标 | 组箱 | 100 | 国标或行业标准 | |||
35 | 消防柜全套 | 国标 | 组箱 | 2 | 国标或行业标准 | |||
36 | 红白警示柱 | 100*5 | 个 | 1600 | 国标或行业标准 | |||
37 | 烟雾报警器 | 国标 | 套 | 30 | 国标或行业标准 | |||
38 | 燃气警报器 | 国标 | 套 | 4 | 国标或行业标准 | |||
39 | 专业天然器检测设备 | 国标 | 套 | 4 | 国标或行业标准 | |||
40 | 密闭空间呼吸器 | 国标 | 套 | 6 | 国标或行业标准 | |||
41 | 五点式安全带 | 国标 | 套 | 200 | 国标或行业标准 | |||
42 | 密闭空间检测仪 | 国标 | 套 | 6 | 国标或行业标准 | |||
43 | 执法记录仪 | 国标 | 套 | 4 | 国标或行业标准 | |||
44 | 太阳能红绿灯 | 国标 | 套 | 10 | 国标或行业标准 | |||
45 | 警戒带 | 国标 | 卷 | 285 | 国标或行业标准 | |||
46 | 爆闪灯 | 国标 | 套 | 55 | 国标或行业标准 | |||
47 | 救生衣 | 国标 | 个 | 50 | 国标或行业标准 | |||
48 | 防汛雨衣 | 国标 | 套 | 200 | 国标或行业标准 | |||
49 | 防汛雨靴 | 国标 | 套 | 200 | 国标或行业标准 | |||
50 | 防汛编织袋 | 国标 | 套 | 1000 | 国标或行业标准 | |||
51 | 铁栅栏移动临边防护 | 150*200 | 米 | 3000 | 国标或行业标准 | |||
52 | 高音应急喇叭 | 国标 | 套 | 6 | 国标或行业标准 | |||
53 | 安全防坠网 | 240*120 | 米 | 900 | 国标或行业标准 |
|
|
|
文章推荐:
广西龙源工程管理有限公司广西壮族自治区气象局“壮美广西”智慧气象防灾减灾工程-河池宜州x波段天气雷达站、河池大化x波段天气雷达站、河池(南丹)新一代天气雷达站基础设施建设项目(gxly2024-g2-
华润电力(锡林郭勒)煤业有限公司锡市华润大厦及公寓修缮工程施工项目招标公告