中铁二十五局集团有限公司
万环西路快速化改造项目零星材料询价采购文件
一、项目概况与采购内容1 、项目概况:万环西路快速化改造工程(下横沥南岸至南中高速段)工程设计施工总承包对万环西路(下横沥南岸至南中高速段)进行改造,改造面积约96万平方米,包括将万环西路扩建为60米宽,长度14.27千米;将番中公路扩建为46米宽,长度1.29千米;对南沙港铁路、番中公路、南珠大道、沥心沙东路、万龙大道5处节点进行改造。主要建设内容含道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、交通工程、电力工程、照明工程、绿化工程等。主要承担施工内容为k13 500〜k20 474段(含十四涌至十六涌半110千伏电力管沟工程),施工及整个项目绿化工程和外电工程、施工阶段bim技术应用外,还对本建设工程项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全面统筹协调责任。包含沥心沙跨线桥、万龙大道跨线桥2座分离式立交桥、八涌桥至十四涌桥7座河涌桥拓宽、7公里道路拓宽、地下管廊、绿化、外电等。
2、采购内容:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 零星材料 | 详见报价明细表 | 批 | 1 |
二、 货款及结算方式:
1、结算货款=实收数量*结算单价(固定单价结算)。2、实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收单据作为结算依据,每月20日至下月21日为一个供应结算期。乙方在供货当月23日前指定专人凭甲方签收的收料单与甲方核对并确认验收合格的材料数量,办理结算手续,并提供合法有效的当期结算总额的增值税专用发票。(如发票延时提供,则付款时间顺应延时)。2、结算方式:甲方收到乙方发票后30日内支付该批次结算款金额的80%,全部供完货后60日内支付到总结算款金额的95% ,剩余5%作为质保金,质保期6个月(交货验收合格)满后30天内付清。3、货款支付采用银行转账方式。
三、采购文件的获取1、凡有意参加报价者,请于2024年5月13日 8:00至2024年5月17日18:00,前往铁建云采(www.crccep.com)参与报价。
四、报价文件的递交1、2024年5月17日18:00前将报价表(见附件一)签字盖章后的扫描件上传铁建云(www.crccep.com)。
2、报价文件递交:逾期送达的报价文件,采购人不予受理。
五、yb体育官方的联系方式采 购 人:中铁二十五局集团有限公司万环西路快速化改造项目
使用单位:中铁二十五局集团有限公司万环西路快速化改造项目
地 址:广州市南沙区万顷沙镇红湖村中铁二十五局万环西路快速化改造项目部
联 系 人: 李文科 电话: 15116198383
技术联系人: 丛俊强电 话:17686273451
投标人监督举报方式:
纪检办公室电话:020-31005575
纪委办公室电子邮箱:zt25jdwqjw@163.com
举报地址:广州市南沙区进港大道铁建环球中心2号楼19楼
中铁二十五局集团有限公司
万环西路快速化改造项目
2024年5月11日
报价明细表 |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 增值 税率 | 含税到站单价(元) | 含税到站总价(元) | 备注 | ||||
1 | 雾炮机 | 30型全自动 | 台 | 4 | |||||||||
2 | 编织袋 | 40*60 | 条 | 500 | |||||||||
3 | 灯带 | 白色 | 米 | 200 | |||||||||
4 | 铁马 | 32管2.3kg1.5m*1m | 个 | 50 | |||||||||
5 | 定型化围档 | 2m*1.2m | 个 | 200 | |||||||||
6 | 铜铝线鼻子 | 185a | 个 | 48 | |||||||||
7 | 铜铝线鼻子 | 95a | 个 | 15 | |||||||||
8 | 铜铝线鼻子 | 35a | 个 | 2 | |||||||||
9 | 防水胶带 | 电工用 | 个 | 20 | |||||||||
10 | 电工锤 | 个 | 1 | ||||||||||
11 | 漏电保护器 | 250a | 个 | 5 | |||||||||
12 | 刀闸 | 250a | 个 | 2 | |||||||||
13 | 漏电开关 | 250a | 个 | 2 | |||||||||
14 | 自喷漆 | 黄色 | 瓶 | 2 | |||||||||
15 | 立式指标牌 | 套 | 30 | ||||||||||
16 | 太阳能柱头灯 | 150mm*150mm | 个 | 20 | |||||||||
17 | 漏电保护器 | 400a | 个 | 4 | |||||||||
18 | 漏电保护器 | 630a | 个 | 1 | |||||||||
19 | 竹芊 | 4m*2.5cm | 个 | 300 | |||||||||
20 | 警示带 | 无胶 | 个 | 100 | |||||||||
21 | 挂胶手套 | 蓝色挂胶 | 双 | 30 | |||||||||
22 | 线手套 | 白色、线手套 | 双 | 50 | |||||||||
23 | 竹扫把 | 个 | 20 | ||||||||||
24 | pvc直通 | φ32 | 个 | 50 | |||||||||
25 | pvc弯头 | φ32*φ45 | 个 | 10 | |||||||||
26 | pvc直通 | φ50*φ32 | 个 | 5 | |||||||||
27 | pvc三通 | φ50*φ32 | 个 | 2 | |||||||||
28 | pvc直通 | φ50 | 个 | 15 | |||||||||
29 | pvc电缆支架 | 58cm*8.5cm | 个 | 200 | |||||||||
30 | pvc弯头 | φ40 | 个 | 3 | |||||||||
31 | 接地钎子 | 1.5m | 个 | 15 | |||||||||
32 | 铜铝线鼻子 | 35a | 个 | 35 | |||||||||
33 | 铜铝线鼻子 | 25a | 个 | 30 | |||||||||
34 | 铜铝线鼻子 | 50a | 个 | 30 | |||||||||
35 | 铜铝线鼻子 | 150a | 个 | 15 | |||||||||
36 | 铜铝线鼻子 | 70a | 个 | 5 | |||||||||
37 | 铁链 | 链条 | 米 | 40 | |||||||||
38 | 铁马 | 32管2.3kg1.5m*1m | 个 | 100 | |||||||||
39 | 爆闪灯 | 红蓝 | 个 | 30 | |||||||||
40 | 锥桶反光贴 | 90cm | 个 | 50 | |||||||||
41 | 卡扣 | 200mm | 个 | 1 | |||||||||
42 | pvc软管 | φ152 | 个 | 3 | |||||||||
43 | 箩框 | 口径45cm高35cm | 米 | 2 | |||||||||
44 | pvc软管 | φ80 | 米 | 60 | |||||||||
45 | 膨胀螺丝 | 100*10mm | 个 | 600 | |||||||||
46 | pvc给水管 | φ50 | 米 | 250 | |||||||||
47 | pvc三通 | 50*25 | 个 | 36 | |||||||||
48 | pvc直通 | 50 | 个 | 300 | |||||||||
49 | pvc三通 | 25 | 个 | 30 | |||||||||
50 | pvc弯头 | 50*45 | 个 | 10 | |||||||||
51 | pvc弯头 | 50 | 个 | 10 | |||||||||
52 | pvc球阀 | 50 | 个 | 15 | |||||||||
53 | pvc球阀 | 25 | 个 | 30 | |||||||||
54 | 大瓶胶水 | 500cm | 瓶 | 10 | |||||||||
55 | 铝芯电缆 | 3*10 | 米 | 200 | |||||||||
56 | 钢板 | 块 | 个 | 160 | |||||||||
57 | 玻璃 | 30*156cm | 个 | 3 | |||||||||
58 | 护栏立柱 | 1.5m | 个 | 46 | |||||||||
59 | 徕卡反射片 | 10*10 | 个 | 50 | |||||||||
60 | 徕卡反射片 | 8*8 | 个 | 50 | |||||||||
61 | 徕卡反射片 | 6*6 | 个 | 50 | |||||||||
62 | 徕卡反射片 | 5*5 | 个 | 50 | |||||||||
63 | pvc直接 | φ63*50 | 个 | 3 | |||||||||
64 | pvc三通 | dn40 | 个 | 2 | |||||||||
65 | 铜铝线鼻子 | 95a | 个 | 10 | |||||||||
66 | 水泥 | 325 | 包 | 10 | |||||||||
67 | 爆闪灯 | 500*320*170 | 个 | 20 | |||||||||
68 | 手提秤 | 充电50kg | 个 | 2 | |||||||||
69 | 铜芯线 | 2.5红色 | 米 | 100 | |||||||||
70 | 铜芯线 | 2.5双色 | 米 | 100 | |||||||||
71 | 铝合金伸缩梯 | 5.8米 | 个 | 1 | |||||||||
72 | 开孔器 | 40 | 个 | 1 | |||||||||
73 | 开孔器 | 60 | 个 | 1 | |||||||||
74 | 公牛排插 | 8孔3米 | 个 | 1 | |||||||||
75 | 白色彩钢瓦 | 1*0.2mm | 米 | 20 | |||||||||
76 | 浮球阀 | 长6米 | 个 | 6 | |||||||||
77 | 浮球阀 | 长3米 | 个 | 6 | |||||||||
78 | 漏电保护器 | 32a 4p | 个 | 3 | |||||||||
79 | 漏电保护器 | 16a 4p | 个 | 3 | |||||||||
80 | 白色波纹管 | 穿线φ25 | 米 | 200 | |||||||||
81 | 明装usb插座 | 220v4孔 | 个 | 250 | |||||||||
82 | 水泵控制箱 | 5.5kw | 台 | 1 | |||||||||
83 | 水泵控制箱 | 11kw | 台 | 1 | |||||||||
84 | 电子称 | 300kg | 台 | 1 | |||||||||
85 | pvc内牙直接 | φ40 | 个 | 4 | |||||||||
86 | pvc大小头 | φ40*φ32 | 个 | 6 | |||||||||
87 | 明装底盒 | 86*86 | 个 | 20 | |||||||||
88 | 白色波纹管 | 穿线φ32*200 | 米 | 200 | |||||||||
89 | 水泵控制箱 | 5.5kw | 台 | 3 | |||||||||
90 | 水泵控制箱 | 11kw | 台 | 3 | |||||||||
91 | 绿网 | 350w | 米 | 150 | |||||||||
92 | 线手套 | 500兆欧 | 双 | 60 | |||||||||
93 | 胶手套 | 1.5kw | 双 | 40 | |||||||||
94 | 扎带 | 200# | 包 | 3 | |||||||||
95 | 螺丝 | 1.5米振动棒,14*40 | 套 | 200 | |||||||||
96 | 坍落度四件套 | 2mm厚 | 套 | 5 | |||||||||
97 | 水勺 | 个 | 4 | ||||||||||
98 | 镜子 | 70*55*87cm | 个 | 7 | |||||||||
99 | 水桶 | 2*1.5 | 个 | 2 | |||||||||
100 | 燕尾螺丝 | 3cm | 盒 | 4 | |||||||||
101 | 燕尾螺丝 | 5cm | 盒 | 4 | |||||||||
102 | 燕尾螺丝 | 7.5cm | 盒 | 4 | |||||||||
103 | 镀锌铁丝 | 12# | 卷 | 3 | |||||||||
104 | 砂轮机 | 二块充电电池 | 台 | 1 | |||||||||
105 | 砂轮片 | 个 | 10 | ||||||||||
106 | 消防栓接头 | 个 | 10 | ||||||||||
107 | 美工刀 | 个 | 5 | ||||||||||
108 | 美工刀片 | 盒 | 1 | ||||||||||
109 | 铝合金人字梯 | 长2米 | 个 | 1 | |||||||||
110 | 铝合金人字梯 | 5m*80cm | 个 | 1 | |||||||||
111 | 铝合金人字梯 | 6m*80cm | 个 | 1 | |||||||||
112 | 灭火器 | 4kg | 个 | 30 | |||||||||
113 | 灭火器箱 | 4kg灭火器用 | 个 | 15 | |||||||||
114 | 铜铝线鼻子 | 70a | 个 | 30 | |||||||||
115 | 铜铝线鼻子 | 16a | 个 | 30 | |||||||||
116 | 膨胀螺丝 | 100*100 | 盒 | 3 | |||||||||
117 | 平板车 | 平板推车 | 个 | 1 | |||||||||
118 | pvc给水管 | φ25*4 | 米 | 80 | |||||||||
119 | pvc给水管 | φ32*4 | 米 | 452 | |||||||||
120 | pvc弯头 | dn32 | 个 | 8 | |||||||||
121 | 胶水 | 瓶 | 5 | ||||||||||
122 | pvc弯头 | dn25 | 个 | 16 | |||||||||
123 | 闸阀 | 32 | 个 | 5 | |||||||||
124 | 闸阀 | 25 | 个 | 5 | |||||||||
125 | pvc直通 | dn50*32 | 个 | 8 | |||||||||
126 | pvc三通 | 50 | 个 | 2 | |||||||||
127 | pvc弯头 | dn32 | 个 | 20 | |||||||||
128 | pvc直立通 | dn32 | 个 | 30 | |||||||||
129 | 铝芯电缆 | 5*10 | 米 | 182 | |||||||||
130 | 铝芯电缆 | 3*10 | 米 | 156 | |||||||||
131 | 白色波纹管 | 穿线φ25 | 米 | 200 | |||||||||
132 | 铝合金人字梯 | 2m | 个 | 1 | |||||||||
133 | 电工鞋 | 41、42码 | 双 | 2 | |||||||||
134 | 铜铝线鼻子 | 150a | 个 | 16 | |||||||||
135 | 铝直接 | 150# | 个 | 8 | |||||||||
136 | 铜铝直接 | 25# | 个 | 30 | |||||||||
137 | 漏电保护器卡条 | 条 | 2 | ||||||||||
138 | 内六角螺母 | 18 | 套 | 1 | |||||||||
139 | 扎带 | 5*300 | 包 | 2 | |||||||||
140 | 扎带 | 5*350 | 包 | 5 | |||||||||
141 | pvc给水管 | ppr φ20 | 米 | 20 | |||||||||
142 | pvc三通 | 20 | 个 | 10 | |||||||||
143 | pvc弯头 | 20 | 个 | 16 | |||||||||
144 | pvc水阀 | 20 | 个 | 1 | |||||||||
145 | pvc三通 | 110 | 个 | 1 | |||||||||
146 | pvc弯头 | 32 | 个 | 1 | |||||||||
147 | pvc弯头 | 63*45 | 个 | 2 | |||||||||
148 | 法兰盘 | 63 | 个 | 1 | |||||||||
149 | pvc直接 | dn32 | 个 | 120 | |||||||||
150 | 水龙头 | 20 | 个 | 10 | |||||||||
151 | pvc弯接 | dn20*2/1 | 个 | 10 | |||||||||
152 | pvc直接 | dn32*20 | 个 | 10 | |||||||||
153 | 胶水 | pvc管用,125k | 瓶 | 4 | |||||||||
154 | pvc转ppr转接头 | φ32 | 套 | 2 | |||||||||
155 | 铝芯电缆 | ijlv22-0.6/ikv3*95 2*50 | 米 | 580 | |||||||||
156 | 火花塞 | 个 | 2 | ||||||||||
157 | pvc直通 | 63 | 个 | 2 | |||||||||
158 | pvc三通 | 63*32 | 个 | 1 | |||||||||
159 | 尼龙绳 | 100米 | 米 | 100 | |||||||||
160 | 打气筒 | 0.9m按压式 | 个 | 2 | |||||||||
161 | 毛巾 | 条 | 5 | ||||||||||
162 | ppr三通 | φ32 | 个 | 3 | |||||||||
163 | 铜铝线鼻子 | 95a | 个 | 12 | |||||||||
164 | 铜铝线鼻子 | 50a | 个 | 8 | |||||||||
锁 | 40 | 个 | 2 | ||||||||||
166 | 砖夹 | 电工用 | 个 | 1 | |||||||||
167 | 螺栓 | 18 | 套 | 180 | |||||||||
168 | 钢筋帽 | 32 塑料 | 个 | 2000 | |||||||||
169 | pvc弯头 | φ110 | 个 | 1 | |||||||||
170 | 混凝土料斗 | 1.5方 | 个 | 1 | |||||||||
171 | 三级配电柜 | 650*600*150 | 套 | 1 | |||||||||
172 | 三级配电柜 | 650*600*150 | 套 | 4 | |||||||||
173 | 三级配电柜 | 650*600*150 | 套 | 5 | |||||||||
174 | 直螺丝套筒 | 正反丝q28mm | 个 | 800 | |||||||||
175 | 直螺丝套筒 | 正反丝q25mm | 个 | 190 | |||||||||
176 | 直螺丝套筒 | 正反丝q28mm | 个 | 200 | |||||||||
177 | 螺母 | 20q | 个 | 180 | |||||||||
178 | 垫片 | 5*5 | 个 | 20 | |||||||||
氯离子含量测定仪 | 实验检测 | 台 | 1 | ||||||||||
180 | 膨胀螺丝 | 10*100 | 个 | 80 | |||||||||
181 | 水表 | l*sy-25e | 个 | 2 | |||||||||
182 | 浮球阀 | 个 | 5 | ||||||||||
183 | pvc接头 | φ50*φ32 | 个 | 1 | |||||||||
184 | 灯带 | 白色 | 米 | 100 | |||||||||
185 | 防爆插座 | 个 | 4 | ||||||||||
186 | 混凝土试块笼 | 放3块15公分 | 个 | 15 | |||||||||
187 | 混凝土试块笼 | 放6块16公分 | 个 | 15 | |||||||||
188 | 防水布 | 10m*10m | 个 | 4 | |||||||||
189 | 千斤顶 | 10吨 | 台 | 2 | |||||||||
190 | 垫片 | 10*10 | 个 | 180 | |||||||||
191 | 防水电胶布 | 红黄蓝绿黑 | 卷 | 50 | |||||||||
192 | 膨胀螺丝 | 10*100 | 个 | 220 | |||||||||
193 | 混凝土试块夹 | 个 | 4 | ||||||||||
194 | 铝直接 | 70m | 个 | 20 | |||||||||
195 | 洗车机 | 220v | 台 | 1 | |||||||||
196 | 刀闸 | 250a | 个 | 1 | |||||||||
197 | 草籽 | kg | 20 | ||||||||||
198 | 安全防护网 | 6*1.8m | 张 | 140 | |||||||||
199 | 灭火器 | 4kg | 个 | 40 | |||||||||
200 | 灭火器箱 | 4kg灭火器用 | 个 | 15 | |||||||||
201 | 钢筋帽 | 28q | 个 | 2000 | |||||||||
202 | 铝芯电缆 | 4*25 1*16 | 米 | 250 | |||||||||
203 | 铝芯电缆 | 4*35 1*16 | 米 | 100 | |||||||||
204 | 漏电开关 | 4p 40a | 个 | 3 | |||||||||
205 | 漏电开关 | 2p 40a | 个 | 2 | |||||||||
206 | 雨衣 | 分体 | 个 | 13 | |||||||||
207 | 混凝土润泵剂 | 包 | 200 | ||||||||||
208 | 汽油切路机 | 190型 | 台 | 1 | |||||||||
209 | 安全防护网 | 2*6m | 张 | 170 | |||||||||
210 | 安全防护网 | 2*6m | 张 | 6 | |||||||||
211 | led投照灯 | 220v600w | 个 | 6 | |||||||||
212 | 交流接触器 | 380v | 个 | 1 | |||||||||
213 | 航空插座 | 16a380v | 个 | 5 | |||||||||
214 | 航空插座 | 16a220v | 个 | 5 | |||||||||
215 | 灭火器 | 4公斤 | 个 | 20 | |||||||||
216 | 灭火器箱 | 4kg灭火器用 | 个 | 10 | |||||||||
217 | 三级插头 | 10a | 个 | 5 | |||||||||
218 | 铜铝线鼻子 | 250a | 个 | 15 | |||||||||
219 | 喷火枪 | 卡式小型 | 个 | 1 | |||||||||
220 | 丁烷气瓶 | 5kg | 瓶 | 1 | |||||||||
221 | led投照灯 | 220v600w | 个 | 8 | |||||||||
222 | 手持充电器 | 个 | 3 | ||||||||||
223 | pvc给水管 | ppr φ20 4米 | 条 | 13 | |||||||||
224 | ppr直接 | φ20 | 个 | 15 | |||||||||
225 | ppr三通 | φ20 | 个 | 2 | |||||||||
226 | ppr弯头 | φ20 | 个 | 3 | |||||||||
227 | ppr内牙直接 | φ20 | 个 | 2 | |||||||||
228 | pvc球阀 | φ20 | 个 | 5 | |||||||||
229 | pvc给水管 | φ32*4 | 米 | 210 | |||||||||
230 | pvc弯头 | φ32 | 个 | 8 | |||||||||
231 | pvc直接 | φ32 | 个 | 26 | |||||||||
232 | pvc球阀 | φ32 | 个 | 4 | |||||||||
233 | pvc直接内牙 | φ32 | 个 | 4 | |||||||||
234 | 淋浴喷头 | 多孔型 | 个 | 10 | |||||||||
235 | 喷淋软管 | 围蔽喷淋 φ20 | 条 | 10 | |||||||||
236 | 螺栓螺母 | 10*18 | 套 | 4 | |||||||||
237 | 胶水 | pvc管用,125k | 瓶 | 1 | |||||||||
238 | 电镐 | 220v33000w | 台 | 1 | |||||||||
239 | 电镐头 | 扁形 | 个 | 1 | |||||||||
240 | 灭火器 | 4kg | 个 | 24 | |||||||||
241 | 灭火器箱 | 4kg灭火器用 | 个 | 12 | |||||||||
242 | 插座 | 3*16a | 个 | 10 | |||||||||
243 | 插头 | 3*16a | 个 | 12 | |||||||||
244 | 扎带 | 10*250 | 包 | 2 | |||||||||
245 | 插座 | 4*32a | 个 | 5 | |||||||||
246 | 铜铝线鼻子 | 50a | 个 | 20 | |||||||||
247 | 燕尾螺丝 | 4*16 | 个 | 200 | |||||||||
248 | 铜芯电缆 | 3*1.5 | 卷 | 3 | |||||||||
249 | 水桶 | 250l | 个 | 1 | |||||||||
250 | 电动打夯机 | 125型 | 台 | 1 | |||||||||
251 | 三级配电柜 | 650*600*150 | 套 | 2 | |||||||||
252 | 铜芯电缆 | 3*4 | 米 | 100 | |||||||||
253 | 钻头 | 10mm | 个 | 5 | |||||||||
254 | 螺丝螺母 | 10*30cm | 个 | 110 | |||||||||
255 | 膨胀螺丝 | 12*110 | 盒 | 3 | |||||||||
256 | 膨胀螺丝 | 12*150 | 盒 | 1 | |||||||||
257 | 挂胶手套 | 蓝色挂胶 | 包 | 3 | |||||||||
258 | 挂锁 | 40mm | 个 | 5 | |||||||||
259 | 自攻螺丝 | 12# | 包 | 5 | |||||||||
260 | 自攻螺丝 | 12#* | 包 | 5 | |||||||||
261 | 钻头 | 12*200mm | 个 | 2 | |||||||||
262 | 电胶布 | 12*10 | 卷 | 120 | |||||||||
263 | 双色胶布 | 个 | 6 | ||||||||||
264 | 铁丝 | 14# | 卷 | 1 | |||||||||
265 | 槽钢 | 16#国标 | 条 | 5 | |||||||||
266 | pvc排水管 | φ50*6 | 条 | 10 | |||||||||
267 | 铁丝 | 14# | 卷 | 2 | |||||||||
268 | 膨胀螺丝 | 12*150 | 盒 | 2 | |||||||||
269 | 互感器 | lmzji-0.5 | 个 | 9 | |||||||||
270 | 安全防护网 | 2*6m | 张 | 100 | |||||||||
271 | pvc电缆支架 | 58cm*8.5cm | 个 | 100 | |||||||||
272 | 密目网 | 2m*6m | 张 | 150 | |||||||||
273 | 密目网 | 2m*6m送检 | 张 | 10 | |||||||||
274 | 袋装河砂 | 细砂 | 包 | 6 | |||||||||
275 | 灭火器 | 4kg | 瓶 | 100 | |||||||||
276 | 灭火器箱 | 4kg灭火器用 | 个 | 50 | |||||||||
277 | 电线 | 10mm² | 米 | 100 | |||||||||
278 | 线槽 | 59*22 | 米 | 32 | |||||||||
279 | pvc电缆支架 | 58cm*8.5cm | 个 | 100 | |||||||||
280 | 漏电保护器 | 4p.100a | 个 | 1 | |||||||||
281 | 漏电保护器 | 4p.63a | 个 | 1 | |||||||||
282 | 漏电保护器 | 2p.63a | 个 | 3 | |||||||||
283 | ppr弯头 | φ25 | 个 | 5 | |||||||||
284 | 高压洗车管 | 8米 | 条 | 1 | |||||||||
285 | 彩条布 | 4*30 | 条 | 5 | |||||||||
286 | 彩条布 | 6*30 | 条 | 5 | |||||||||
287 | 防爆插头 | 4*16 | 个 | 6 | |||||||||
288 | 铜铝线鼻子 | 16a | 个 | 20 | |||||||||
289 | 铜铝线鼻子 | 25a | 个 | 20 | |||||||||
290 | 铜铝线鼻子 | 35a | 个 | 20 | |||||||||
291 | 圆头钻头 | q10 | 个 | 10 | |||||||||
292 | 喷头 | 4分 | 个 | 200 | |||||||||
293 | 通锁 | 个 | 10 | ||||||||||
294 | 钢丝钳 | 8寸 | 个 | 4 | |||||||||
295 | 防爆插头 | 4*32a | 个 | 10 | |||||||||
296 | 防爆插头 | 3*16a | 个 | 10 | |||||||||
297 | 防坠网 | 1.5米宽 | 平米 | 2065 | |||||||||
298 | 防坠网 | 1.0米宽 | 平米 | 1650 | |||||||||
299 | 防坠网 | 1.5米宽送检 | 平米 | 40 | |||||||||
300 | 漏电开关 | 2p32a | 个 | 10 | |||||||||
301 | 漏电开关 | 2p16a | 个 | 4 | |||||||||
302 | 漏电开关 | 3p32a | 个 | 0 | |||||||||
303 | 漏电开关 | 3p16a | 个 | 4 | |||||||||
304 | 漏电开关 | 4p100a | 个 | 1 | |||||||||
305 | 污水泵 | 2.56w | 台 | 2 | |||||||||
306 | 软水带 | 3寸 | 米 | 600 | |||||||||
307 | 合金钻头 | 4.0mm | 个 | 30 | |||||||||
308 | 小电箱 | 220v | 套 | 6 | |||||||||
309 | 小电箱 | 380v | 套 | 12 | |||||||||
310 | 法兰盘 | 63 | 个 | 6 | |||||||||
311 | 法兰盘垫片 | 63 | 个 | 6 | |||||||||
312 | pvc给水管 | φ63 4米 | 条 | 10 | |||||||||
313 | pvc直通 | 63 | 个 | 10 | |||||||||
314 | pvc弯头 | 63*45 | 个 | 12 | |||||||||
315 | 给水胶水 | 500cm | 瓶 | 8 | |||||||||
316 | pvc三通 | 63 | 个 | 1 | |||||||||
317 | pvc直通 | 63*52 | 个 | 1 | |||||||||
318 | 螺丝 | 8公分长 | 套 | 24 | |||||||||
319 | pvc排水管 | φ110*6m | 米 | 120 | |||||||||
320 | pvc给水管 | φ25*6m | 米 | 162 | |||||||||
321 | pvc给水管 | φ32*4m | 米 | 400 | |||||||||
322 | 兆欧表 | 1000兆欧 | 台 | 1 | |||||||||
323 | 软水带 | 3寸 | 米 | 450 | |||||||||
324 | 水泥垫块 | c50.20-25 | 个 | 20400 | |||||||||
325 | 移动电箱 | 220v | 套 | 2 | |||||||||
326 | 航空插座 | 32a380v | 个 | 5 | |||||||||
327 | 铁马 | 32管2.3kg1.5m*1m | 个 | 100 | |||||||||
328 | 透明胶带 | 通用 | 卷 | 50 | |||||||||
329 | 双色胶带 | 红蓝两色 | 卷 | 10 | |||||||||
330 | 漏电保护器 | 3 1 32a | 个 | 2 | |||||||||
331 | 漏电保护器 | 3 1 16a | 个 | 2 | |||||||||
332 | ppr三通 | φ20 | 个 | 2 | |||||||||
333 | 膨胀螺丝 | 带钩 | 个 | 8 | |||||||||
334 | 松紧调节器 | 个 | 12 | ||||||||||
335 | 移动电箱 | 380v | 套 | 3 | |||||||||
336 | pvc给水管 | φ110 | 米 | 4 | |||||||||
337 | pvc直接 | dn110 | 个 | 2 | |||||||||
338 | pvc弯头 | dn110*90c | 个 | 4 | |||||||||
339 | 铝直接 | 25 | 个 | 20 | |||||||||
340 | 双臂波纹管 | dn300 | 米 | 6 | |||||||||
合计 | |||||||||||||
含税到站总价(人民币大写): | |||||||||||||
投标人名称(加盖公章): | |||||||||||||
投标人法定代表人或被授权代理人签字: | |||||||||||||
备注:1.数量以实际工程发生量为准;2.本次采购执行固定单价结算;3、含税到站单价包含材料费、运费、装卸车费、税费。 |
文章推荐:
中铁二十五局集团有限公司万环西路快速化改造项目零星材料询价采购文件n