中铁二十五局集团有限公司
万环西路快速化改造项目零星材料询价采购文件
一、项目概况与采购内容1 、项目概况:万环西路快速化改造工程(下横沥南岸至南中高速段)工程设计施工总承包对万环西路(下横沥南岸至南中高速段)进行改造,改造面积约96万平方米,包括将万环西路扩建为60米宽,长度14.27千米;将番中公路扩建为46米宽,长度1.29千米;对南沙港铁路、番中公路、南珠大道、沥心沙东路、万龙大道5处节点进行改造。主要建设内容含道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、交通工程、电力工程、照明工程、绿化工程等。主要承担施工内容为k13 500〜k20 474段(含十四涌至十六涌半110千伏电力管沟工程),施工及整个项目绿化工程和外电工程、施工阶段bim技术应用外,还对本建设工程项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全面统筹协调责任。包含沥心沙跨线桥、万龙大道跨线桥2座分离式立交桥、八涌桥至十四涌桥7座河涌桥拓宽、7公里道路拓宽、地下管廊、绿化、外电等。
2、采购内容:whxl-2516-wzcg-24005
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 零星材料 | 详见报价明细表 | 批 | 1 |
二、 货款及结算方式:
1、结算货款=实收数量*结算单价(固定单价结算)。2、实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收单据作为结算依据,每月20日至下月21日为一个供应结算期。乙方在供货当月23日前指定专人凭甲方签收的收料单与甲方核对并确认验收合格的材料数量,办理结算手续,并提供合法有效的当期结算总额的增值税专用发票。(如发票延时提供,则付款时间顺应延时)。2、结算方式:甲方收到乙方发票后30日内支付该批次结算款金额的80%,全部供完货后60日内支付到总结算款金额的95% ,剩余5%作为质保金,质保期6个月(交货验收合格)满后30天内付清。3、货款支付采用银行转账方式。
三、采购文件的获取1、凡有意参加报价者,请于2024年5月8日 8:00至2024年5月10日18:00,前往铁建云采(www.crccep.com)参与报价。
四、报价文件的递交1、2024年5月11日17:00前将报价表(见附件一)签字盖章后的扫描件上传铁建云(www.crccep.com)。
2、报价文件递交:逾期送达的报价文件,采购人不予受理。
五、yb体育官方的联系方式采 购 人:中铁二十五局集团有限公司万环西路快速化改造项目
使用单位:中铁二十五局集团有限公司万环西路快速化改造项目
地 址:广州市南沙区万顷沙镇红湖村中铁二十五局万环西路快速化改造项目部
联 系 人: 丛俊强
电 话: 17686273451
投标人监督举报方式:
纪检办公室电话:020-31005575
纪委办公室电子邮箱:zt25jdwqjw@163.com
举报地址:广州市南沙区进港大道铁建环球中心2号楼19楼
中铁二十五局集团有限公司
万环西路快速化改造项目
2024年5月1日
报价明细表 |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 增值 税率 | 含税到站单价(元) | 含税到站总价(元) | 备注 | ||||
1 | 二级水泥管 | dn1000*2.5m | 米 | 12.50 | |||||||||
2 | 太阳能施工假人 | 太阳能电池款 | 套 | 21.00 | |||||||||
3 | 交通反光牌 | h1200*800 | 套 | 8.00 | |||||||||
4 | 交通反光牌 | 直径40cm圆形*2个 | 套 | 2.00 | |||||||||
5 | 交通反光牌 | 1000*800 | 套 | 8.00 | |||||||||
6 | 二级配电箱 | 1100*800*250(630/3p) | 套 | 1.00 | |||||||||
7 | 二级配电箱 | 1100*800*250 | 套 | 3.00 | |||||||||
8 | 膨胀螺丝 | 10*120 | 个 | 60.00 | |||||||||
9 | 铜芯电缆 | 3*2.5 | 米 | 1200.00 | |||||||||
10 | 铜芯电缆 | 5*4 | 米 | 500.00 | |||||||||
11 | pvc水管 | ø25 | 米 | 320.00 | |||||||||
12 | pvc大小头 | ø25 | 个 | 2.00 | |||||||||
13 | pvc直通 | ø25 | 个 | 100.00 | |||||||||
14 | pvc弯头 | ø25 | 个 | 5.00 | |||||||||
15 | pvc三通 | ø25 | 个 | 5.00 | |||||||||
16 | pvc给水管 | ø32 | 米 | 800.00 | |||||||||
17 | pvc管卡 | ø32 | 个 | 400.00 | |||||||||
18 | 给水管阀门 | 32 | 个 | 8.00 | |||||||||
19 | 给水管直通接头 | 32 | 个 | 195.00 | |||||||||
20 | 给水管弯接接头 | 32 | 个 | 35.00 | |||||||||
21 | 给水管三通 | 32 | 个 | 6.00 | |||||||||
22 | 给水管胶水 | 500g | 个 | 15.00 | |||||||||
23 | 漏电开关 | 630a | 个 | 1.00 | |||||||||
24 | 漏电开关 | 400a | 个 | 2.00 | |||||||||
25 | 漏电开关 | 250a | 个 | 3.00 | |||||||||
26 | 漏电开关 | 160a | 个 | 2.00 | |||||||||
27 | 安全帽 | 定制 | 个 | 40.00 | |||||||||
28 | 正泰开关 | dz20l-630/3n300 | 个 | 1.00 | |||||||||
29 | 化粪池 | 4.5立方 | 个 | 1.00 | |||||||||
30 | 二级配电柜 | 1900*900*400 | 套 | 2.00 | |||||||||
31 | 交通指引牌 | h1.2米*0.8米 | 个 | 3.00 | |||||||||
32 | 交通指引牌 | 0.8米八角形 | 个 | 3.00 | |||||||||
33 | 交通指引牌 | h1.4米*0.8米带折叠支架 | 个 | 4.00 | |||||||||
34 | 交通指引牌 | 三角形边长0.9米 矩形0.4*0.8米 | 个 | 1.00 | |||||||||
35 | 二级水泥管 | dn1000*2.5m | 米 | 18.00 | |||||||||
36 | 铝线耳 | 50mm² | 个 | 20.00 | |||||||||
37 | 水平管(透明管) | 20*15m | 条 | 30.00 | |||||||||
38 | 水平管(透明管) | 25*15m | 条 | 10.00 | |||||||||
39 | 黑色波纹管 | 25*20m | 条 | 3.00 | |||||||||
40 | 黑色波纹管 | 65*20m | 条 | 5.00 | |||||||||
41 | 介刀 | 通用型 | 个 | 3.00 | |||||||||
42 | 介刀刀片 | 通用型 | 套 | 3.00 | |||||||||
43 | 螺丝刀 | 十字 | 个 | 2.00 | |||||||||
44 | 钳型电表 | 通用性 | 台 | 1.00 | |||||||||
45 | 冲击钻碳刷 | 东成牌专用 | 套 | 3.00 | |||||||||
46 | 电笔 | 通用性 | 个 | 2.00 | |||||||||
47 | 接地钎 | 1米长 | 条 | 10.00 | |||||||||
48 | ab胶 | 大只 | 套 | 2.00 | |||||||||
49 | 安全防坠网 | 1.5米*6米 | 张 | 60.00 | |||||||||
50 | 安全防坠网 | 足1.5米*6米 | 张 | 120.00 | |||||||||
51 | 三级配电箱 | 650*600*150 | 套 | 1.00 | |||||||||
52 | 防撞筒 | 50*90mm | 个 | 50.00 | |||||||||
53 | 安全防坠网 | 1*6米 | 张 | 312.00 | |||||||||
54 | 安全防坠网 | 足1.5*6米 | 张 | 48.00 | |||||||||
55 | 安全防坠网 | 足1.5*6米 | 张 | 812.00 | |||||||||
56 | 密目网 | 阻燃4斤 2000目足2*6m | 张 | 350.00 | |||||||||
57 | 反光锥桶 | 900*450mm | 个 | 50.00 | |||||||||
58 | 密目网 | 阻燃4斤 2000目足2*6m | 张 | 285.00 | |||||||||
59 | 支座灌浆料 | 50kg | 个 | 35.00 | |||||||||
60 | 加强型水袋 | 14米*7米*4米 | 套 | 2.00 | |||||||||
61 | 加强型水袋 | 10米*7米*4米 | 套 | 2.00 | |||||||||
62 | 加强型水袋 | 14米*6.5米*4米 | 套 | 1.00 | |||||||||
63 | 加强型水袋 | 13米*2米*1.5米 | 套 | 4.00 | |||||||||
64 | 加强型水袋 | 9米*2米*1.5米 | 套 | 2.00 | |||||||||
65 | 加强型水袋 | 14米*2米*1.5米 | 套 | 4.00 | |||||||||
66 | 加强型水袋 | 6.5*4*4 | 套 | 1.00 | |||||||||
67 | 鼓风机 | 2.2kw | 台 | 1.00 | |||||||||
68 | pvc管 | ø110*6m | 条 | 30.00 | |||||||||
69 | pvc管 | ø75*6m | 条 | 40.00 | |||||||||
70 | pvc管 | ø32*3.8m | 条 | 106.00 | |||||||||
71 | 镀锌角铁 | 50*6m | 条 | 6.00 | |||||||||
72 | 镀锌扁铁 | 50*50*6m | 条 | 5.00 | |||||||||
73 | pvc给水管 | ø63*4 | 条 | 9.00 | |||||||||
74 | pvc给水直通 | ø63 | 个 | 4.00 | |||||||||
75 | pvc给水弯头 | ø63 | 个 | 4.00 | |||||||||
76 | 污水泵 | 11kw | 台 | 3.00 | |||||||||
77 | 同条件养护芯片 | 同养 | 个 | 600.00 | |||||||||
78 | 材料见证取样二维码 | 二维码贴纸 | 个 | 600.00 | |||||||||
79 | 公牛排插 | 6孔 | 个 | 2.00 | |||||||||
80 | 公牛排插 | 十孔 3米带开关 | 个 | 4.00 | |||||||||
81 | 公牛排插 | 十孔 5米带开关 | 个 | 2.00 | |||||||||
82 | 公牛排插 | 四孔3米带开关 | 个 | 3.00 | |||||||||
83 | 公牛排插 | 四孔1.8米带开关 | 个 | 3.00 | |||||||||
84 | 公牛排插 | 四孔3米带独立开关 | 个 | 4.00 | |||||||||
85 | 二级水泥管 | dn800 | 米 | 14.00 | |||||||||
86 | 二级水泥管 | dn600 2.5米 | 米 | 2.50 | |||||||||
87 | 防撞桶 | 50*90mm | 个 | 100.00 | |||||||||
88 | 老虎钳 | 手持 | 个 | 3.00 | |||||||||
89 | 竹扫把 | 个 | 20.00 | ||||||||||
90 | 劳保手套 | 白色、线手套 | 套 | 100.00 | |||||||||
91 | 反光锥桶 | 900*450mm | 个 | 30.00 | |||||||||
92 | 脱模剂 | 10kg | 个 | 2.00 | |||||||||
93 | 编织袋 | 90*60 | 个 | 400.00 | |||||||||
94 | 刷子 | 钢丝刷 | 个 | 10.00 | |||||||||
95 | 水沟盖板 | 铸铁300*500*3 | 个 | 40.00 | |||||||||
96 | pvc排水管 | φ100*4 | 米 | 312 | |||||||||
97 | pvc排水管 | φ200*4 | 米 | 1280 | |||||||||
98 | pvc正三通接头 | φ200 | 个 | 14 | |||||||||
99 | pvc三通接头 | dn200*dn100 | 个 | 191 | |||||||||
100 | pvc弯头 | 90°φ100 | 个 | 195 | |||||||||
101 | pvc弯头 | 90°φ200 | 个 | 155 | |||||||||
102 | pvc直接 | φ200 | 个 | 500 | |||||||||
103 | pvc管卡 | φ200管 | 个 | 940 | |||||||||
104 | pvc管卡 | φ100管 | 个 | 262 | |||||||||
105 | 铸铁篦子 | 直径12cm | 个 | 269 | |||||||||
106 | 胶水 | 500ml | 个 | 20 | |||||||||
107 | 高压水枪 | 枪头 | 个 | 2 | |||||||||
108 | 高压水管 | 6米 | 条 | 2 | |||||||||
109 | 电池 | cr2032 | 个 | 5 | |||||||||
110 | led投光灯 | 600w | 个 | 6 | |||||||||
111 | 隔离变压器 | 220v-220v 50av | 个 | 1 | |||||||||
112 | 竹扫把 | 个 | 10 | ||||||||||
113 | 铁锹 | 三角 | 套 | 4 | |||||||||
114 | 彩条布 | 6*22米 | 条 | 6 | |||||||||
115 | 断尾螺丝 | 42*12mm | 盒 | 2 | |||||||||
116 | 铁钉 | 2寸 | 盒 | 1 | |||||||||
117 | 焊条 | 502 4.0 | 盒 | 6 | |||||||||
118 | 开口扳手 | 27-30 | 个 | 2 | |||||||||
119 | 开口扳手 | 30-32 | 个 | 2 | |||||||||
120 | 双面海绵胶 | 3cm | 个 | 51 | |||||||||
121 | 活动扳手 | 12寸 | 个 | 2 | |||||||||
122 | 钢挂锁 | 50 | 个 | 1 | |||||||||
123 | 泥抹子 | 抹灰专用 | 个 | 2 | |||||||||
124 | 网纹软管 | 1.5寸 38内径 | 米 | 20 | |||||||||
125 | 记号笔 | 黑色、双头记号笔 | 盒 | 9 | |||||||||
126 | 混凝土振动棒 | 配6米棒 | 套 | 2 | |||||||||
127 | 电池充电器 | 全站仪专用 | 台 | 1 | |||||||||
128 | 绿网 | 4针 | 平方 | 50000 | |||||||||
合计 | 95449 | ||||||||||||
含税到站总价(人民币大写): | |||||||||||||
投标人名称(加盖公章): | |||||||||||||
投标人法定代表人或被授权代理人签字: | |||||||||||||
备注:1.数量以实际工程发生量为准;2.本次采购执行固定单价结算;3、含税到站单价包含材料费、运费、装卸车费、税费。 |
文章推荐:
2023年出让地块周边配套道路及水系建设工程epc项目招标公告