根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 1332.62 万元,其中,面向小微企业采购 0.00 万元,占 0.00 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 广德市桃州镇2023-2025年度农村及出城道路沿线垃圾清运市场化服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 92.00 | 合同名称:广德市桃州镇2023-2025年度农村及出城道路沿线垃圾清运市场化服务采购项目 合同编号:gds-cg-cs-2022286a |
2 | 桃州镇富家村y077水林路道路拓宽工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 97.00 | 合同名称:桃州镇富家村y077水林路道路拓宽工程 合同编号:gds-cg-cs-2023010a |
3 | 广德市桃州镇2023-2024年度农村公路工程设计项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 49.88 | 合同名称:广德市桃州镇2023-2024年度农村公路工程设计项目 合同编号:gds-cg-cs-2023018a |
4 | 广德市桃州镇双河社区赵联片及桃园片高标准农田基础设施建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 58.00 | 合同名称:广德市桃州镇双河社区赵联片及桃园片高标准农田基础设施建设项目 合同编号:gds-cg-cs-2023257a |
5 | 桃州镇和平村竹园大堰治理工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 199.00 | 合同名称:桃州镇和平村竹园大堰治理工程 合同编号:gds-cg-cs-2023241a |
6 | 桃州镇x225广新路给水管道改造工程项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 73.10 | 合同名称:桃州镇x225广新路给水管道改造工程项目 合同编号:gds-cg-cs-2023170a |
7 | 桃州镇交通安全治理项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 81.69 | 合同名称:桃州镇交通安全治理项目 合同编号:gds-cg-cs-2023157a |
8 | 广德市桃州镇南塘社区引水站泵房及配套工程建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 69.80 | 合同名称:广德市桃州镇南塘社区引水站泵房及配套工程建设项目 合同编号:gds-cg-cs-2023151a |
9 | 广德市桃州镇养老服务中心改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 340.49 | 合同名称:广德市桃州镇养老服务中心改造项目 合同编号:gds-cg-cs-2023149a |
10 | 桃州镇南塘社区无量溪河沿岸农村人居环境整治项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 86.16 | 合同名称:桃州镇南塘社区无量溪河沿岸农村人居环境整治项目 合同编号:gds-cg-cs-2023117a |
11 | 广德市桃州镇和平村竹园组公共基础设施建设工程采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 55.50 | 合同名称:广德市桃州镇和平村竹园组公共基础设施建设工程采购项目 合同编号:gds-cg-cs-2023110a |
12 | 桃州镇2023、2024年度农村公路养护管理服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 130.00 | 合同名称:桃州镇2023、2024年度农村公路养护管理服务项目 合同编号:gds-cg-cs-2023035a |
部门(单位)名称: 广德市桃州镇人民政府
日期: 2024年04月12日
文章推荐: