《淮南市田家庵区安成镇连岗村、石头埠村村庄规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)已于2024年3月13日经淮南市人民政府批准(淮府秘〔2024〕16号),现根据《中华人民共和国城乡规划法》《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《安徽省村庄规划编制指南(2022年版)》,依法予以公布。
公告时间:2024年3月22日——4月22日
联系电话:0554—2512873、2699117
一、规划范围
本次规划范围为田家庵区安成镇连岗村、石头埠村村域全部国土空间,连岗村规划总用地面积约为546.09公顷、石头埠村规划总用地面积约为502.05公顷,两村规划总用地面积为1048.14公顷。
二、规划年限
本次规划期限为:2021-2035年,其中:近期2021-2025年,远期2026-2035年。
三、规划目标
依托现有自然资源和发展基础,夯实一产基础、提升二产能力、带动三产发展。强化生态保护,提升村庄文化品位,打造人口、产业、环境相协调,生产、生活、生态相融合的现代农业旅游观光示范村和都市乡村旅游目的地。
四、批准机关
淮南市人民政府。
五、批准时间
2024年3月13日。
六、近期建设项目(工程)表
连岗村近期建设项目库
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目内容 | 用地面积 | 建设时序 | |
1 | 沟渠林地修复 | 生态修复 | 坑塘复垦,新增耕地项目16亩 | 1.04公顷 | 2023-2024年 | |
2 | 田园整理 | 产业发展工程 | —— | 160公顷 | 2025年 | |
3 | 沃之野提升改造 | 产业发展工程 | 新增商业服务设施 | 0.5公顷 | 2025年 | |
4 | 返乡创业园改扩建 | 产业发展工程 | 返乡创业园改扩建 | 0.7公顷 | 2025年 | |
5 | 滨水休闲驿站、游船码头 | 产业发展工程 | 滨水休闲空间打造 | 1.2公顷 | 2025年 | |
6 | 广场整理 | 基础设施和公共服务设施建设 | 改造建设广场 | 0.5公顷 | 2025年 | |
7 | 新建村庄食堂等配套 | 基础设施和公共服务设施建设 | 选址新建 | 0.6公顷 | 2023-2025年 | |
8 | 道路整理 | 基础设施和公共服务设施建设 | 道路修缮与硬化 | 1.5公顷 | 2025年 | |
9 | 公共停车设施提升改造 | 基础设施和公共服务设施建设 | 优化新建停车设施 | 0.05公顷 | 2025年 | |
10 | 公共厕所 | 基础设施和公共服务设施建设 | 2处 | 300平方米 | 2023-2025年 | |
11 | 电力电缆整理 | 基础设施和公共服务设施建设 | 提升改造 | - | 2025年 | |
12 | 污水基础设施 | 基础设施和公共服务设施建设 | 扩建及提升改造 | - | 2025年 | |
13 | 沿街建筑立面 | 农房改造建设 | 提升改造 | - | 2025年 | |
14 | 农房整治改造 | 农房改造建设 | 民宿改造 | - | 2025年 | |
15 | 水环境整理 | 人居环境整治 | 疏通改造 | - | 2025年 | |
16 | 开放空间整理 | 人居环境整治 | 增设休息驿站等 | - | 2025年 | |
17 | 沿街环境提升 | 人居环境整治 | 提升改造现街巷 | - | 2025年 |
石头埠村近期建设项目库
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目内容 | 建设规模 | 建设时序 | |
1 | 水塘沟渠清淤疏浚工程 | 生态修复 | 保护修复沟渠生态 | 24公顷 | 2025 | |
2 | 休闲农业设施 | 产业发展工程 | 引导现有大棚种植 | 0.7公顷 | 2025 | |
3 | 智慧芦菔研发示范基地 | 产业发展工程 | 引导现有大棚种植 | 0.6公顷 | 2024 | |
4 | 品味石头埠电商平台搭建 | 产业发展工程 | 新建产业用房 | 0.6公顷 | 2025 | |
5 | 芦菔保鲜工坊 | 产业发展工程 | 新建产业用房 | 0.4公顷 | 2025 | |
6 | 健身广场 | 基础设施和公共服务设施建设 | 增设改造建设广场 | 0.2公顷 | 2024 | |
7 | 文化活动广场 | 基础设施和公共服务设施建设 | 选址新建 | 0.3公顷 | 2025 | |
8 | 文化活动中心 | 基础设施和公共服务设施建设 | 选址新建 | 200平方米 | 2025 | |
9 | 老年人活动中心 | 基础设施和公共服务设施建设 | 增设 | 200平方米 | 2025 | |
10 | 卫生室 | 基础设施和公共服务设施建设 | 提质改造 | 400平方米 | 2025 | |
11 | 道路拓宽及硬化绿化提升工程 | 基础设施和公共服务设施建设 | 道路修缮与硬化 | 2000米 | 2025 | |
12 | 公共停车设施 | 基础设施和公共服务设施建设 | 优化新建停车设施 | 0.05公顷 | 2024 | |
13 | 芦菔之乡文化标识系统建设工程 | 基础设施和公共服务设施建设 | 优化文化标识系统 | —— | 2025 | |
14 | 公共厕所 | 基础设施和公共服务设施建设 | 2处 | 200平方米 | 2024 | |
15 | 无害化卫生厕所改造工程 | 基础设施和公共服务设施建设 | 引导厕所改造 | —— | 2025 | |
16 | 村庄印记馆 | 基础设施和公共服务设施建设 | 选址新建 | 0.05公顷 | 2025 | |
17 | 污水管网及处理设施建设工程 | 基础设施和公共服务设施建设 | 改扩建 | 1400米 | 2025 | |
18 | 美丽庭院建设工程 | 农房改造建设 | —— | 240户 | 2025 | |
19 | 滨水休闲项目 | 人居环境整治 | 生态景观打造 | —— | 2025 |
七、规划主要图纸
文章推荐:
中铁二十五局集团有限公司万环西路快速化改造项目声屏障公开招标采购公告
[jg2024-1497]2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目(示范)施工招标公告