根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 43100.80 万元,其中,面向小微企业采购 3727.14 万元,占 8.65 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 城市园林古树名木及后备资源普查采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 75.00 | 合同名称:城市园林古树名木及后备资源普查采购项目合同 合同编号:11n002564299202312601 |
2 | 湖州市住房和城乡建设局湖州滨湖花园城市建设行动规划采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 73.50 | 合同名称:湖州市住房和城乡建设局湖州滨湖花园城市建设行动规划采购项目的合同 合同编号:11n00256429920222801 |
3 | 2023年湖州市(市直管区域)新建房屋建筑白蚁防治服务第一批采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 58.79 | 合同名称:合同名称:2023年湖州市(市直管区域)新建房屋建筑白蚁防治服务第一批采购项目合同;合同编号:11n7844172602023802 ;合同链接https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentid=600007&articleid=nn05ybmd5r v3pndxwuo0a==&utm=app-announcement-front.f44e6cf.0.0.a1289300e4d211ee96f9e5d645b05d46 合同编号:- |
4 | 2023年湖州市(市直管区域)新建房屋建筑白蚁防治服务第一批采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 57.40 | 合同名称:2023年湖州市(市直管区域)新建房屋建筑白蚁防治服务第一批采购项目合同; 合同编号:浙中采字(湖)2023-007 ; |
5 | 湖州市环卫一体化(湖东片区、仁北片区)增补服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 138.80 | 合同名称:湖州市环卫一体化(湖东片区、仁北片区)增补服务采购项目的合同 合同编号:11n47117255420231 |
6 | 湖州市环卫一体化(湖东片区、仁北片区)增补服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 113.00 | 合同名称:湖州市环卫一体化(湖东片区、仁北片区)增补服务采购项目的合同 合同编号:11n47117255420232 |
7 | 龙环片区环卫作业一体化项目增补服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 177.00 | 合同名称:龙环片区环卫作业一体化项目增补服务的合同 合同编号:11n47117255420233 |
8 | 湖州市市容环境卫生管理中心2023年度公厕提升改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 552.34 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心2023年度公厕提升改造项目合同 合同编号:11n47117255420231806 |
9 | 湖州市市容环境卫生管理中心2023年度装修大件垃圾清运服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 175.00 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心2023年度装修大件垃圾清运服务采购项目合同 合同编号:11n47117255420231805 |
10 | 湖州市市容环境卫生管理中心2023年度装修垃圾箱体收运西北片区项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 150.00 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心2023年度装修垃圾箱体收运西北片区项目合同 合同编号:11n47117255420233003 |
11 | 湖州市市容环境卫生管理中心2023年度装修垃圾箱体收运东南片区项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 150.00 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心2023年度装修垃圾箱体收运东南片区项目合同 合同编号:11n47117255420232802 |
12 | 湖州市市容环境卫生管理中心2023年度公厕、中转站等环卫设施零星维护改造工程供应商采购服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 150.00 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心2023年度公厕、中转站等环卫设施零星维护改造工程供应商采购服务项目合同 合同编号:11n47117255420233004 |
13 | 湖州市市容环境卫生管理中心松鼠岭填埋场渗滤液运维(一期 应急)项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 298.69 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心松鼠岭填埋场渗滤液运维(一期 应急)项目合同 合同编号:11n47117255420234601 |
14 | 2023年度装修垃圾智能收运箱体第一轮采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 598.00 | 合同名称:2023年度装修垃圾智能收运箱体第一轮采购项目合同 合同编号:11n47117255420234404 |
15 | 湖州市市容环境卫生管理中心环卫作业用水绿色循环取水点建设 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 240.22 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心环卫作业用水绿色循环取水点建设合同 合同编号:11n47117255420234804 |
16 | 湖州市市容环境卫生管理中心大钱港渗滤液处理站运维服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 83.96 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心大钱港渗滤液处理站运维服务项目合同 合同编号:11n47117255420235806 |
17 | 湖州市市容环境卫生管理中心在职、退休职工体检项目项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 85.00 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心在职、退休职工体检项目项目合同 合同编号:11n47117255420236806 |
18 | 2023年度装修垃圾智能收运箱体第二轮采购项目项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 110.44 | 合同名称:2023年度装修垃圾智能收运箱体第二轮采购项目项目合同 合同编号:11n471172554202311003 |
19 | 湖州市市容环境卫生管理中心多功能扫地机采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 129.00 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心多功能扫地机采购项目合同 合同编号:11n471172554202311202 |
20 | 湖州市市容环境卫生管理中心公厕管理服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4286.52 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心公厕管理服务采购项目合同 合同编号:11n471172554202310001 |
21 | 湖州市市容环境卫生管理中心仁北片区、爱山片区环卫作业一体化服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2427.42 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心仁北片区、爱山片区环卫作业一体化服务项目合同 合同编号:11n471172554202310801 |
22 | 湖州市市容环境卫生管理中心仁北片区、爱山片区环卫作业一体化服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2073.08 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心仁北片区、爱山片区环卫作业一体化服务项目合同 合同编号:11n471172554202310402 |
23 | 湖州市市容环境卫生管理中心龙环片区、飞英片区环卫作业一体化服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4454.46 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心龙环片区、飞英片区环卫作业一体化服务项目合同 合同编号:11n471172554202310805 |
24 | 湖州市市容环境卫生管理中心龙环片区、飞英片区环卫作业一体化服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2292.48 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心龙环片区、飞英片区环卫作业一体化服务项目合同 合同编号:11n471172554202310806 |
25 | 湖州市市容环境卫生管理中心湖东片区、月河片区环卫作业一体化服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4505.34 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心湖东片区环卫作业一体化(道路保洁、垃圾清运)服务项目承揽合同 合同编号:11n471172554202310403 |
26 | 湖州市市容环境卫生管理中心仁皇片区、朝阳片区环卫作业一体化服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2851.62 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心仁皇片区、朝阳片区环卫作业一体化服务项目合同 合同编号:11n471172554202310002 |
27 | 湖州市市容环境卫生管理中心仁皇片区、朝阳片区环卫作业一体化服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2979.00 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心仁皇片区、朝阳片区环卫作业一体化服务项目合同 合同编号:11n471172554202310201 |
28 | 湖州市市容环境卫生管理中心湖东片区、月河片区环卫作业一体化服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1927.28 | 合同名称:湖州市市容环境卫生管理中心月河片区环卫作业一体化(道路保洁、垃圾清运)服务项目承揽合同 合同编号:11n471172554202310404 |
29 | 湖州市建筑渣土循环利用中心运营管理采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 396.00 | 合同名称:湖州市建筑渣土循环利用中心运营管理采购项目合同 合同编号:11n471172554202311804 |
30 | 2024年度公厕、中转站等环卫设施零星维护改造 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 150.00 | 合同名称:2024年度公厕、中转站等环卫设施零星维护改造合同 合同编号:11n471172554202312602 |
31 | 工程档案全过程归集服务应用 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 65.00 | 合同名称:湖州市城市建设档案馆工程档案全过程归集服务应用项目的合同 合同编号:11ne9541799320222601 |
32 | 2023年湖州市公用事业管理中心两路两侧三化一平 道路专项整治项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 331.30 | 合同名称:2023年湖州市公用事业管理中心两路两侧三化一平 道路专项整治项目合同 合同编号:11n7829421572023401 |
33 | 水源大桥(城西大桥)等桥头跳车整治项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 358.91 | 合同名称:水源大桥(城西大桥)等桥头跳车整治项目合同 合同编号:11n78294215720231201 |
34 | 湖州市公用事业管理中心2023-2025年度内环快速路绿化养护服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 403.09 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2023-2025年度内环快速路绿化养护服务采购项目合同 合同编号:11n78294215720231202 |
35 | 湖州市公用事业管理中心横渚塘大桥等桥头跳车整治项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 343.47 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心横渚塘大桥等桥头跳车整治项目合同 合同编号:11n78294215720231401 |
36 | 南街景观灯光维修等城市照明效能提升项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 360.80 | 合同名称:南街景观灯光维修等城市照明效能提升项目合同 合同编号:11n78294215720231801 |
37 | 湖州市公用事业管理中心2023-2025年度三环北路、同心路等道路街景花卉调整布置采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 240.00 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2023-2025年度三环北路、同心路等道路街景花卉调整布置采购项目合同 合同编号:11n78294215720231601 |
38 | 余家漾桥—锁苕桥段东西两岸绿道贯通景观提升项目(一期) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 325.48 | 合同名称:余家漾桥—锁苕桥段东西两岸绿道贯通景观提升项目(一期)合同 合同编号:11n78294215720232001 |
39 | 小市河米行街溢流坝及沿河驳岸修复改造工程项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 378.80 | 合同名称:小市河米行街溢流坝及沿河驳岸修复改造工程项目合同 合同编号:11n78294215720232202 |
40 | 2023-2025年度市北和湖东片区道桥维养服务采购项目 | 要求合同分包 (预留中小企业的比例:40.00%) | 808.00 | 合同名称:2023-2025年度市北和湖东片区道桥维养服务采购项目合同 合同编号:11n78294215720233202 |
41 | 湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城片区道桥维养服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2020.00 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城片区道桥维养服务采购项目合同 合同编号:11n78294215720232801 |
42 | 湖州市公用事业管理中心2023-2025年度市政养护监理及巡查服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 110.00 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2023-2025年度市政养护监理及巡查服务采购项目合同 合同编号:11n78294215720232602 |
43 | 湖州市公用事业管理中心2023-2025年度市政养护监理及巡查服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 116.00 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2023-2025年度市政养护监理及巡查服务采购项目合同 合同编号:11n78294215720232803 |
44 | 湖州市公用事业管理中心2023年-2025年中心城区路灯养护项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 650.00 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2023年-2025年中心城区路灯养护项目合同 合同编号:11n78294215720232603 |
45 | 湖州市公用事业管理中心2023-2025年度仁皇山片区市政养护项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 2255.00 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2023-2025年度仁皇山片区市政养护项目合同 合同编号:11n78294215720232802 |
46 | 湖州市公用事业管理中心2023年桥梁定期检测项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 70.00 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2023年桥梁定期检测项目合同 合同编号:11n78294215720232604 |
47 | 二里桥路(湖东家园南侧)局部道路拓宽改造工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 114.30 | 合同名称:二里桥路(湖东家园南侧)局部道路拓宽改造工程合同 合同编号:11n78294215720233406 |
48 | 湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 945.00 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目合同 合同编号:11n78294215720232403 |
49 | 湖州市公用事业管理中心2023-2025年度市政养护监理及巡查服务采购项目1标项项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 105.00 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2023-2025年度市政养护监理及巡查服务采购项目1标项项目合同 合同编号:11n78294215720233801 |
50 | 湖州市公用事业管理中心余家漾桥-锁苕桥段东西两岸绿道贯通景观提升项目(二期余家漾桥下空间治理)项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 148.32 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心余家漾桥-锁苕桥段东西两岸绿道贯通景观提升项目(二期余家漾桥下空间治理)项目合同 合同编号:11n78294215720233601 |
51 | 德清路(青太路-金田路)排水管道改造工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 238.88 | 合同名称:德清路(青太路-金田路)排水管道改造工程合同 合同编号:11n78294215720234402 |
52 | 2023年红旗路、城图广场地下通道5台自动扶梯采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 122.00 | 合同名称:2023年红旗路、城图广场地下通道5台自动扶梯采购项目合同 合同编号:11n78294215720234002 |
53 | 湖州市龙溪港泵站消黑除臭改造工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 117.80 | 合同名称:湖州市龙溪港泵站消黑除臭改造工程合同湖州市龙溪港泵站消黑除臭改造工程合同 合同编号:11n78294215720234401 |
54 | 中心城区道路病害集中修缮工程项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 317.11 | 合同名称:中心城区道路病害集中修缮工程项目合同 合同编号:11n78294215720234801 |
55 | 湖州市公用事业管理中心2024年春节氛围布置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 97.20 | 合同名称:湖州市公用事业管理中心2024年春节氛围布置项目合同 合同编号:11n78294215720237202 |
56 | 小市河及白漾港水体一体化维养项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 300.00 | 合同名称:小市河及白漾港水体一体化维养项目合同 合同编号:11n78294215720236601 |
部门(单位)名称: 湖州市住房和城乡建设局
日期: 2024年03月21日
文章推荐:
浮山县西环路(高速连接线-经三街)道路改造工程(epc)总承包招标公告
长庆油田分公司第十二采油厂2023年产能建设项目马莲河漫水桥工程(二次)
诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段施工监理第zyjl-01标段[e3300000007000633003001]第2次补充说明